<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aimant &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/aimant/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 08:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>aimant &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Des aimants invisibles pour des technologies de l&#8217;information plus rapides</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-aimants-invisibles-pour-des-technologies-de-linformation-plus-rapides/184575-2026-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-aimants-invisibles-pour-des-technologies-de-linformation-plus-rapides/184575-2026-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[antiferromagnetique]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=184575</guid>

					<description><![CDATA[Un consortium nippo-allemand mène des recherches sous la coordination du professeur István Kézsmárki à l&#8217;université d&#8217;Augsbourg. Pour exploiter ce potentiel, un consortium de recherche bilatéral de trois ans impliquant deux groupes japonais et trois groupes allemands débutera en février. La collaboration est soutenue par des financements des gouvernements respectifs — via la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-aimants-invisibles-pour-des-technologies-de-linformation-plus-rapides/184575-2026-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un regard plus clair sur les matériaux critiques, grâce aux aimants de réfrigérateur</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-regard-plus-clair-sur-les-materiaux-critiques-grace-aux-aimants-de-refrigerateur/182030-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-regard-plus-clair-sur-les-materiaux-critiques-grace-aux-aimants-de-refrigerateur/182030-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
		<category><![CDATA[materiau]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182030</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à une technologie de pointe appelée spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES), les scientifiques sont capables de cartographier la relation entre l&#8217;énergie et l&#8217;impulsion des électrons d&#8217;un matériau, qui code les propriétés électriques, optiques, magnétiques et thermiques du matériau comme un ADN électronique. Mais cette technologie a ses limites : elle ne fonctionne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-regard-plus-clair-sur-les-materiaux-critiques-grace-aux-aimants-de-refrigerateur/182030-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les aimants alternatifs bidimensionnels pourraient alimenter la récupération de chaleur résiduelle</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-aimants-alternatifs-bidimensionnels-pourraient-alimenter-la-recuperation-de-chaleur-residuelle/177357-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-aimants-alternatifs-bidimensionnels-pourraient-alimenter-la-recuperation-de-chaleur-residuelle/177357-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[recuperation]]></category>
		<category><![CDATA[residuel]]></category>
		<category><![CDATA[thermoelectrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=177357</guid>

					<description><![CDATA[Shubham Singh Les aimants alternatifs bidimensionnels capables de convertir une différence de température en électricité pourraient contribuer à récupérer la chaleur résiduelle à basse température. Une étude menée par l&#8217;université KAUST démontre que des monocouches à base de vanadium dotées de propriétés magnétiques non conventionnelles pourraient contribuer à transformer la chaleur industrielle résiduelle à basse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-aimants-alternatifs-bidimensionnels-pourraient-alimenter-la-recuperation-de-chaleur-residuelle/177357-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs quantiques observent la commutation en temps réel de l&#8217;aimant au cœur d&#8217;un seul atome</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-quantiques-observent-la-commutation-en-temps-reel-de-laimant-au-coeur-dun-seul-atome/173909-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-quantiques-observent-la-commutation-en-temps-reel-de-laimant-au-coeur-dun-seul-atome/173909-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUM Université (ALL)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[commutation]]></category>
		<category><![CDATA[temps reel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173909</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;université technologique de Delft, aux Pays-Bas, ont pu voir le noyau magnétique d&#8217;un atome passer d&#8217;un côté à l&#8217;autre en temps réel. Ils ont lu le « spin » nucléaire par l&#8217;intermédiaire des électrons du même atome à travers l&#8217;aiguille d&#8217;un microscope à effet tunnel. À leur grande surprise, le spin est resté stable [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-quantiques-observent-la-commutation-en-temps-reel-de-laimant-au-coeur-dun-seul-atome/173909-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un aimant chinois génère un champ magnétique 700 000 fois plus fort que celui de la Terre</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-aimant-chinois-genere-un-champ-magnetique-700-000-fois-plus-fort-que-celui-de-la-terre/172485-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-aimant-chinois-genere-un-champ-magnetique-700-000-fois-plus-fort-que-celui-de-la-terre/172485-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[champ magnetique]]></category>
		<category><![CDATA[iter]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=172485</guid>

					<description><![CDATA[À Hefei, des chercheurs chinois ont généré un champ magnétique stable de 35,1 teslas à l’aide d’un aimant entièrement supraconducteur, un exploit qui dépasse les capacités antérieures et pourrait accélérer la commercialisation d’instruments scientifiques de pointe, tout en renforçant les ambitions de Pékin dans la course à la fusion nucléaire. Dimanche 28 septembre 2025, dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-aimant-chinois-genere-un-champ-magnetique-700-000-fois-plus-fort-que-celui-de-la-terre/172485-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conception d&#8217;aimants ultraminces pour alimenter l&#8217;électronique de nouvelle génération</title>
		<link>https://www.enerzine.com/conception-daimants-ultraminces-pour-alimenter-lelectronique-de-nouvelle-generation/166656-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/conception-daimants-ultraminces-pour-alimenter-lelectronique-de-nouvelle-generation/166656-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[magnetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=166656</guid>

					<description><![CDATA[Bernard Rizk Une équipe de chercheurs internationaux dirigée par l&#8217;Université d&#8217;Ottawa a fait une percée dans la mise au point d&#8217;aimants ultraminces, une découverte qui pourrait mener à des appareils électroniques plus rapides et plus éconergétiques, à des ordinateurs quantiques et à des systèmes de communication de pointe. L&#8217;étude, dirigée par Hang Chi, titulaire de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/conception-daimants-ultraminces-pour-alimenter-lelectronique-de-nouvelle-generation/166656-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un modèle simple qui explique la lévitation magnétique créée par un aimant tournant</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-modele-simple-qui-explique-la-levitation-magnetique-creee-par-un-aimant-tournant/166303-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-modele-simple-qui-explique-la-levitation-magnetique-creee-par-un-aimant-tournant/166303-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CNRS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[levitation]]></category>
		<category><![CDATA[magnetique]]></category>
		<category><![CDATA[modele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=166303</guid>

					<description><![CDATA[Une étude a permis d&#8217;expliquer le mécanisme de la lévitation magnétique d&#8217;un aimant placé à proximité d&#8217;un autre aimant tournant à grande vitesse. Ce phénomène, récemment mis en évidence, est pour la première fois décrit par un modèle simple, validé par des mesures expérimentales. Les résultats sont publiés dans Physical Review E. L&#8217;expérience qui consiste [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-modele-simple-qui-explique-la-levitation-magnetique-creee-par-un-aimant-tournant/166303-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chimistes créent un aimant moléculaire qui pourrait multiplier par 100 la capacité de stockage des données</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-un-aimant-moleculaire-qui-pourrait-multiplier-par-100-la-capacite-de-stockage-des-donnees/165845-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-un-aimant-moleculaire-qui-pourrait-multiplier-par-100-la-capacite-de-stockage-des-donnees/165845-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=165845</guid>

					<description><![CDATA[Des scientifiques de l&#8217;université de Manchester ont conçu une molécule capable de mémoriser des informations magnétiques à la température la plus élevée jamais enregistrée pour ce type de matériau. Véritable aubaine pour l&#8217;avenir des technologies de stockage de données, les chercheurs ont mis au point un nouvel aimant à molécule unique qui conserve sa mémoire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-un-aimant-moleculaire-qui-pourrait-multiplier-par-100-la-capacite-de-stockage-des-donnees/165845-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gauss Fusion lance la phase 2 de son projet d’aimants supraconducteurs pour la fusion nucléaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/gauss-fusion-lance-la-phase-2-de-son-projet-daimants-supraconducteurs-pour-la-fusion-nucleaire/165447-2025-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/gauss-fusion-lance-la-phase-2-de-son-projet-daimants-supraconducteurs-pour-la-fusion-nucleaire/165447-2025-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[LTS]]></category>
		<category><![CDATA[supraconducteur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=165447</guid>

					<description><![CDATA[Gauss Fusion a annoncé le lancement opérationnel de la phase deux de leur programme technologique visant à concevoir les aimants supraconducteurs nécessaires aux réacteurs de fusion nucléaire. Créée en 2022 par un consortium composé de cinq entreprises privées issues d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne et de France, cette société s’inscrit dans une initiative pan-européenne dont l’objectif est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/gauss-fusion-lance-la-phase-2-de-son-projet-daimants-supraconducteurs-pour-la-fusion-nucleaire/165447-2025-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De minuscules outils robotisés alimentés par des aimants pourraient un jour permettre d&#8217;opérer le cerveau sans ouvrir le crâne</title>
		<link>https://www.enerzine.com/de-minuscules-outils-robotises-alimentes-par-des-aimants-pourraient-un-jour-permettre-doperer-le-cerveau-sans-ouvrir-le-crane/159705-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/de-minuscules-outils-robotises-alimentes-par-des-aimants-pourraient-un-jour-permettre-doperer-le-cerveau-sans-ouvrir-le-crane/159705-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[crane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=159705</guid>

					<description><![CDATA[Changyan He, University of Newcastle La plupart des opérations du cerveau nécessitent que les médecins retirent une partie du crâne pour accéder à des zones difficiles à atteindre ou à des tumeurs. C&#8217;est une opération invasive, risquée, et le patient met longtemps à se rétablir. Nous avons mis au point de nouveaux outils chirurgicaux robotisés [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/de-minuscules-outils-robotises-alimentes-par-des-aimants-pourraient-un-jour-permettre-doperer-le-cerveau-sans-ouvrir-le-crane/159705-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
