<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bordeaux &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/bordeaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 13:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>bordeaux &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1ère station-service100% électrique de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux Mérignac</title>
		<link>https://www.enerzine.com/1ere-station-service100-electrique-de-nouvelle-aquitaine-a-bordeaux-merignac/163323-2025-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/1ere-station-service100-electrique-de-nouvelle-aquitaine-a-bordeaux-merignac/163323-2025-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[electrique]]></category>
		<category><![CDATA[merignac]]></category>
		<category><![CDATA[station service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=163323</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de sa stratégie de déploiement de bornes Haute Puissance, TotalEnergies vient d&#8217;inaugurer la toute première station-service de Nouvelle-Aquitaine exclusivement dédiée à la recharge électrique, sur l’aire de Mérignac Somme. Idéalement située à proximité de la Rocade et du Centre Commercial Mérignac Soleil, cette nouvelle station 100% électrique incarne la mobilité de demain. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/1ere-station-service100-electrique-de-nouvelle-aquitaine-a-bordeaux-merignac/163323-2025-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>80% d’énergie renouvelable et locale pour chauffer le futur Stade Nautique, les résidences et les bâtiments publics du centre de Mérignac (Bordeaux)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/80pct-d-energie-renouvelable-et-locale-pour-chauffer-le-futur-stade-nautique-les-residences-et-les-batiments-publics-du-centre-de-merignac-bordeaux/32919-2020-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/80pct-d-energie-renouvelable-et-locale-pour-chauffer-le-futur-stade-nautique-les-residences-et-les-batiments-publics-du-centre-de-merignac-bordeaux/32919-2020-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[chaudiere]]></category>
		<category><![CDATA[reseau chaleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=32919</guid>

					<description><![CDATA[Bordeaux Métropole choisit la société Mixéner, spécialisée dans le développement des énergies renouvelables, pour concevoir, construire et exploiter le nouveau réseau de chaleur de Mérignac Centre. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le circuit court et l’énergie locale ont un rôle important à jouer. Le développement des réseaux de chaleur concourt pleinement à la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/80pct-d-energie-renouvelable-et-locale-pour-chauffer-le-futur-stade-nautique-les-residences-et-les-batiments-publics-du-centre-de-merignac-bordeaux/32919-2020-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ville de Bordeaux s&#8217;équipe en bus MAN roulant au GNV / Biogaz</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-sequipe-en-bus-man-roulant-au-gnv-biogaz/16158-2014-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-sequipe-en-bus-man-roulant-au-gnv-biogaz/16158-2014-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 07:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[gnv]]></category>
		<category><![CDATA[sans-plomb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-sequipe-en-bus-man-roulant-au-gnv-biogaz/16158-2014-07</guid>

					<description><![CDATA[Un mois apr&#232;s l&#8217;attribution du nouveau march&#233; de 200 &#224; 250 unit&#233;s Hybride et GNV / Biogaz par la RATP, MAN est de nouveau attributaire, pour la Ville de Bordeaux, d&#8217;un contrat pour la fourniture de 25 Lion&#8217;s City GNV / Biogaz Euro 6 articul&#233;s. Apr&#232;s Paris, la ville de Bordeaux a fait le choix [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-sequipe-en-bus-man-roulant-au-gnv-biogaz/16158-2014-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bordeaux : un quartier durable alimenté par 70 % d&#8217;énergies renouvelables</title>
		<link>https://www.enerzine.com/bordeaux-un-quartier-durable-alimente-par-70-denergies-renouvelables/16483-2014-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/bordeaux-un-quartier-durable-alimente-par-70-denergies-renouvelables/16483-2014-04#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 06:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[quartier durable]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/bordeaux-un-quartier-durable-alimente-par-70-denergies-renouvelables/16483-2014-04</guid>

					<description><![CDATA[Le r&#233;seau de chaleur du quartier durable des Bassins &#224; flot alimentera en chauffage et eau chaude sanitaire une partie de Bacalan et des Chartrons, deux quartiers historiques de Bordeaux. Il sera aliment&#233; par 70 % d&#8217;&#233;nergies renouvelables et locales provenant de trois sources diff&#233;rentes : le bois &#233;nergie, la r&#233;cup&#233;ration des calories des eaux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/bordeaux-un-quartier-durable-alimente-par-70-denergies-renouvelables/16483-2014-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autopartage : Bolloré lance son « Bluecub » à Bordeaux</title>
		<link>https://www.enerzine.com/autopartage-bollore-lance-son-bluecub-a-bordeaux/16841-2014-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/autopartage-bollore-lance-son-bluecub-a-bordeaux/16841-2014-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 07:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[bluecub]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[energie geothermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/autopartage-bollore-lance-son-bluecub-a-bordeaux/16841-2014-01</guid>

					<description><![CDATA[Apr&#232;s Paris et Lyon, c&#8217;est au tour de Bordeaux d&#8217;accueillir la voiture &#233;lectrique d&#8217;autopartage du groupe Bollor&#233; (&#34;Bluecub&#34;), o&#249; pour commencer, moins d&#8217;une centaine d&#8217;unit&#233;s sera disponible dans une trentaine de stations. A terme, l&#8217;ensemble proposera 200 v&#233;hicules sur un r&#233;seau de 40 stations r&#233;parties non seulement &#224; bordeaux mais aussi dans 5 autres communes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/autopartage-bollore-lance-son-bluecub-a-bordeaux/16841-2014-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollande annonce des mesures de simplification dans les renouvelables</title>
		<link>https://www.enerzine.com/hollande-annonce-des-mesures-de-simplification-dans-les-renouvelables/16842-2014-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/hollande-annonce-des-mesures-de-simplification-dans-les-renouvelables/16842-2014-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 06:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[simplification]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/hollande-annonce-des-mesures-de-simplification-dans-les-renouvelables/16842-2014-01</guid>

					<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de son d&#233;placement &#224; Toulouse, le Pr&#233;sident de la R&#233;publique, Fran&#231;ois Hollande, a rappel&#233; sa volont&#233; de simplifier la vie des entreprises et le d&#233;veloppement de projets, en particulier d&#8217;&#233;nergies renouvelables. Ses d&#233;clarations font suite &#224; la publication de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement &#224; s&#233;curiser et simplifier la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/hollande-annonce-des-mesures-de-simplification-dans-les-renouvelables/16842-2014-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ville de Bordeaux fait sa révolution énergétique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-fait-sa-revolution-energetique/14860-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-fait-sa-revolution-energetique/14860-2012-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[energetique]]></category>
		<category><![CDATA[fonds amorcage]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[spie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-fait-sa-revolution-energetique/14860-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[La soci&#233;t&#233; SPIE Sud-Ouest annonce avoir remport&#233; le march&#233; des installations thermiques pour les 71 &#233;coles maternelles et primaires de la ville, suite &#224; un appel d&#8217;offres lanc&#233; en 2008 par la ville de Bordeaux. D&#8217;une dur&#233;e de cinq ans, celui-ci couvre la maintenance et l&#8217;exploitation des installations de chauffage collectif (soit 89 chaufferies), des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-ville-de-bordeaux-fait-sa-revolution-energetique/14860-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Parc des expositions de Bordeaux se dote d&#8217;une centrale solaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-parc-des-expositions-de-bordeaux-se-dote-dune-centrale-solaire/12182-2012-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-parc-des-expositions-de-bordeaux-se-dote-dune-centrale-solaire/12182-2012-04#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[laureat]]></category>
		<category><![CDATA[ombriere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-parc-des-expositions-de-bordeaux-se-dote-dune-centrale-solaire/12182-2012-04</guid>

					<description><![CDATA[Le mois prochain aura lieu la mise en service de la centrale solaire situ&#233;e sur le parc des expositions de Bordeaux et comprenant pas moins de 60.000 panneaux photovolta&#239;ques pour une puissance totale install&#233;e de 12 MWc. Orient&#233;s sud, les panneaux solaires qui recouvrent les ombri&#232;res de quelque 7.000 emplacements de parking des expositions &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-parc-des-expositions-de-bordeaux-se-dote-dune-centrale-solaire/12182-2012-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GP JOULE choisit REC pour fournir 60 MW de modules solaires</title>
		<link>https://www.enerzine.com/gp-joule-choisit-rec-pour-fournir-60-mw-de-modules-solaires/12715-2011-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/gp-joule-choisit-rec-pour-fournir-60-mw-de-modules-solaires/12715-2011-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[gp joule]]></category>
		<category><![CDATA[modules solaires]]></category>
		<category><![CDATA[nuon]]></category>
		<category><![CDATA[rec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/gp-joule-choisit-rec-pour-fournir-60-mw-de-modules-solaires/12715-2011-12</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;un accord de fourniture de modules, le d&#233;veloppeur allemand de projets GP JOULE** a s&#233;lectionn&#233; les modules de Renewable Energy Corporation (REC) destin&#233;s &#224; des centrales solaires implant&#233;es en France et Allemagne. Ainsi, REC fournira 60 MW de modules photovolta&#239;ques pour l&#8217;installation de centrales solaires au sol g&#233;r&#233;es par le d&#233;veloppeur de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/gp-joule-choisit-rec-pour-fournir-60-mw-de-modules-solaires/12715-2011-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM dévoile 5 innovations qui changeront nos vies dans les cinq ans</title>
		<link>https://www.enerzine.com/ibm-devoile-5-innovations-qui-changeront-nos-vies-dans-les-cinq-ans/12716-2011-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/ibm-devoile-5-innovations-qui-changeront-nos-vies-dans-les-cinq-ans/12716-2011-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/ibm-devoile-5-innovations-qui-changeront-nos-vies-dans-les-cinq-ans/12716-2011-12</guid>

					<description><![CDATA[IBM a r&#233;v&#233;l&#233; mardi et pour la sixi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive, la liste des 5 innovations susceptibles de transformer nos fa&#231;ons de travailler, de vivre et de nous divertir dans les cinq prochaines ann&#233;es : les &#171; IBM Five in Five &#187; L&#8217;une de ces id&#233;es innovantes fait la part belle aux &#233;nergies renouvelables. Ainsi, d&#8217;apr&#232;s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/ibm-devoile-5-innovations-qui-changeront-nos-vies-dans-les-cinq-ans/12716-2011-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
