<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>camera &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/camera-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 09:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>camera &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DJI dévoile Osmo Nano, une caméra d’action magnétique ultracompacte et polyvalente</title>
		<link>https://www.enerzine.com/dji-devoile-osmo-nano-une-camera-daction-magnetique-ultracompacte-et-polyvalente/172073-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/dji-devoile-osmo-nano-une-camera-daction-magnetique-ultracompacte-et-polyvalente/172073-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[creatif]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=172073</guid>

					<description><![CDATA[DJI vient de dévoiler l’Osmo Nano, une caméra d’action miniature qui pèse à peine 52 g. L&#8217;appareil se fixe grâce à un système magnétique et promet des images 4K stabilisées, même en basse lumière. Étanche jusqu’à 10 m et compatible avec un module multifonction optionnel, la nouvelle venue cible autant les créateurs de contenu nomades [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/dji-devoile-osmo-nano-une-camera-daction-magnetique-ultracompacte-et-polyvalente/172073-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les abeilles se tiennent chaud en hiver</title>
		<link>https://www.enerzine.com/comment-les-abeilles-se-tiennent-chaud-en-hiver/171044-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/comment-les-abeilles-se-tiennent-chaud-en-hiver/171044-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[abeille]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=171044</guid>

					<description><![CDATA[Eric Darrouzet, Université de Tours En hiver, de nombreux insectes disparaissent. Ils se réfugient dans des endroits protégés du froid et des intempéries et attendent, endormis, la venue du printemps. Les colonies d’abeilles mellifères font de même, et les ruches ne présentent aucune activité hivernale visible, mais elles doivent conserver la chaleur que produisent les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/comment-les-abeilles-se-tiennent-chaud-en-hiver/171044-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caméra surveillance wifi extérieur : Guide complet pour choisir et installer votre système</title>
		<link>https://www.enerzine.com/camera-surveillance-wifi-exterieur-guide-complet-pour-choisir-et-installer-votre-systeme/161576-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/camera-surveillance-wifi-exterieur-guide-complet-pour-choisir-et-installer-votre-systeme/161576-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=161576</guid>

					<description><![CDATA[Vous vous sentez en sécurité chez vous ? Ou avez-vous déjà eu des doutes ? La sécurité de votre maison est-elle une préoccupation constante ? Si vous avez répondu oui à ces questions, il est peut-être temps de considérer une caméra de surveillance wifi extérieur. Mais avec tant d&#8217;options sur le marché, comment choisir la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/camera-surveillance-wifi-exterieur-guide-complet-pour-choisir-et-installer-votre-systeme/161576-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un drone et une caméra bon marché pour sélectionner des plantes tolérantes à la sécheresse</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-drone-et-une-camera-bon-marche-pour-selectionner-des-plantes-tolerantes-a-la-secheresse/160274-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-drone-et-une-camera-bon-marche-pour-selectionner-des-plantes-tolerantes-a-la-secheresse/160274-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=160274</guid>

					<description><![CDATA[Une méthode utilisant un logiciel gratuit et un drone doté d&#8217;une caméra bon marché a permis de sélectionner des plants de maïs tolérants à la sécheresse. Cet outil contribue à la sélection de plantes capables de mieux résister au stress hydrique, l&#8217;un des impacts du changement climatique sur l&#8217;agriculture. Les résultats de ces expériences ont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-drone-et-une-camera-bon-marche-pour-selectionner-des-plantes-tolerantes-a-la-secheresse/160274-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les robots apprennent à se déplacer en s&#8217;observant</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-robots-apprennent-a-se-deplacer-en-sobservant/158056-2025-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-robots-apprennent-a-se-deplacer-en-sobservant/158056-2025-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[mirroir]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=158056</guid>

					<description><![CDATA[En observant leurs propres mouvements à l&#8217;aide d&#8217;une caméra, les robots peuvent apprendre à connaître la structure de leur propre corps et la manière dont ils se déplacent, révèle une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de Columbia Engineering. Dotés de ces connaissances, les robots peuvent non seulement planifier leurs propres actions, mais aussi surmonter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-robots-apprennent-a-se-deplacer-en-sobservant/158056-2025-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation allemande : une caméra thermique pour des routes plus sûres</title>
		<link>https://www.enerzine.com/innovation-allemande-une-camera-thermique-pour-des-routes-plus-sures/147467-2024-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/innovation-allemande-une-camera-thermique-pour-des-routes-plus-sures/147467-2024-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 08:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=147467</guid>

					<description><![CDATA[La sécurité routière demeure un enjeu majeur, particulièrement lorsque les conditions météorologiques se dégradent. Les véhicules autonomes, dépourvus de conducteur humain, nécessitent des systèmes de détection performants pour naviguer en toute sécurité. Une équipe de chercheurs allemands a récemment mis au point une solution inédite pour répondre à cette problématique : une caméra infrarouge abordable [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/innovation-allemande-une-camera-thermique-pour-des-routes-plus-sures/147467-2024-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400 000 pixels : la nouvelle frontière de la caméra supraconductrice</title>
		<link>https://www.enerzine.com/400-000-pixels-la-nouvelle-frontiere-de-la-camera-supraconductrice/72960-2023-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicale]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[nist]]></category>
		<category><![CDATA[photon]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[supraconductrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=72960</guid>

					<description><![CDATA[Les chercheurs de l&#8217;Institut National des Normes et de la Technologie (NIST) et leurs collègues ont mis au point une caméra supraconductrice contenant 400 000 pixels, soit 400 fois plus que tout autre appareil de ce type. Cette innovation pourrait ouvrir de nombreuses nouvelles applications dans le domaine de la science et de la recherche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
