<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chantier &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/chantier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 19:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>chantier &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Géopolymères : NGE et ses partenaires parient sur le béton décarboné</title>
		<link>https://www.enerzine.com/geopolymeres-nge-et-ses-partenaires-parient-sur-le-beton-decarbone/182620-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/geopolymeres-nge-et-ses-partenaires-parient-sur-le-beton-decarbone/182620-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonation]]></category>
		<category><![CDATA[geopolymeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182620</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe de BTP NGE, s&#8217;associe à NOVABION, LIRIS, LMDC et au Cerema pour développer un procédé de géopolymérisation. Le projet de 7,11 millions d&#8217;euros, financé par l&#8217;État dans le cadre de France 2030, vise à remplacer le ciment traditionnel par des matériaux issus du recyclage de chantier. L&#8217;objectif est de réduire de 65% les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/geopolymeres-nge-et-ses-partenaires-parient-sur-le-beton-decarbone/182620-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux géants de la matière : L’ère de la fabrication additive XXL</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-nouveaux-geants-de-la-matiere-lere-de-la-fabrication-additive-xxl/178891-2025-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-nouveaux-geants-de-la-matiere-lere-de-la-fabrication-additive-xxl/178891-2025-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 13:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[additif]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=178891</guid>

					<description><![CDATA[Loin des gadgets de bureau et des premières expérimentations de prototypage, la fabrication additive opère en 2025 une mutation spectaculaire en investissant le champ du monumental. Des hangars de l’aérospatiale aux chantiers de construction urbains, l&#8217;industrie s&#8217;empare de machines capables d&#8217;imprimer des structures dépassant l&#8217;échelle humaine. Une transformation qui redessine non seulement les chaînes logistiques [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-nouveaux-geants-de-la-matiere-lere-de-la-fabrication-additive-xxl/178891-2025-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rochelle inaugure l’« Atelier One Shape », premier chantier naval à énergie positive</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-rochelle-inaugure-l-atelier-one-shape-premier-chantier-naval-a-energie-positive/171930-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-rochelle-inaugure-l-atelier-one-shape-premier-chantier-naval-a-energie-positive/171930-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[energie positive]]></category>
		<category><![CDATA[naval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=171930</guid>

					<description><![CDATA[Au port de La Pallice, le Chantier de l’Arsenal a dévoilé l’Atelier One Shape, un bâtiment de 4 000 m² conçu pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme. Entièrement construit en bois et matériaux biosourcés, il pourra réaliser chaque année six à huit multicoques géants tout en hébergeant un bureau d’études intégré. Le projet affiche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-rochelle-inaugure-l-atelier-one-shape-premier-chantier-naval-a-energie-positive/171930-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inauguration du Parc photovoltaïque de Châtillon-sur-Indre de 4,9 MWc</title>
		<link>https://www.enerzine.com/inauguration-du-parc-photovoltaique-de-chatillon-sur-indre-de-49-mwc/39345-2022-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/inauguration-du-parc-photovoltaique-de-chatillon-sur-indre-de-49-mwc/39345-2022-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[cloture]]></category>
		<category><![CDATA[ensemencement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=39345</guid>

					<description><![CDATA[La centrale photovoltaïque de Châtillon-sur-Indre est le fruit de la rencontre d&#8217;élus locaux souhaitant œuvrer concrètement pour le développement d&#8217;énergies propres sur leur commune et de deux structures, SERGIES et EneR Centre-Val De Loire, toutes deux issues de collectivités territoriales. Regroupées au sein de la société Soleil des Boischaut, SERGIES et EneR Centre-Val De Loire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/inauguration-du-parc-photovoltaique-de-chatillon-sur-indre-de-49-mwc/39345-2022-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chantier de l&#8217;observatoire du maïdo : bâtiment HQE « invisible »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/chantier-de-lobservatoire-du-maido-batiment-hqe-invisible/12356-2012-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/chantier-de-lobservatoire-du-maido-batiment-hqe-invisible/12356-2012-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[areva]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[maido]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/chantier-de-lobservatoire-du-maido-batiment-hqe-invisible/12356-2012-03</guid>

					<description><![CDATA[Le Ma&#239;do, &#224; 2220 m&#232;tres d&#8217;altitude, &#224; l&#8217;Ouest de l&#8217;Ile de la R&#233;union est un sommet montagneux qui surplombe le cirque naturel de Mafate et constitue le 2&#232;me site naturel le plus visit&#233; de l&#8217;ile apr&#232;s le Pas de Bellecombe. Au-del&#224; de ses attributs touristiques, le Ma&#239;do est r&#233;put&#233; pour &#234;tre un point d&#8217;observation n&#233;vralgique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/chantier-de-lobservatoire-du-maido-batiment-hqe-invisible/12356-2012-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens recrute 20 personnes sur le chantier CCGN de Toul</title>
		<link>https://www.enerzine.com/siemens-recrute-20-personnes-sur-le-chantier-ccgn-de-toul/12825-2011-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/siemens-recrute-20-personnes-sur-le-chantier-ccgn-de-toul/12825-2011-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[ccgn]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[vagues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/siemens-recrute-20-personnes-sur-le-chantier-ccgn-de-toul/12825-2011-12</guid>

					<description><![CDATA[Siemens Energy a annonc&#233; un procesus de recrutement actif d&#8217;une vingtaine de collaborateurs en Meurthe-et-Moselle pour sa nouvelle centrale &#233;lectrique &#224; cycle combin&#233; au gaz naturel (CCGN) &#224; Toul. En cours de construction, la centrale &#233;lectrique &#224; cycle combin&#233; au gaz naturel a besoin actuellement d&#8217;une vingtaine de collaborateurs exp&#233;riment&#233;s sur des postes de chefs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/siemens-recrute-20-personnes-sur-le-chantier-ccgn-de-toul/12825-2011-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tamise : le chantier du plus grand pont solaire a débuté</title>
		<link>https://www.enerzine.com/tamise-le-chantier-du-plus-grand-pont-solaire-a-debute/13170-2011-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/tamise-le-chantier-du-plus-grand-pont-solaire-a-debute/13170-2011-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[blackfriars]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[pont solaire]]></category>
		<category><![CDATA[tamise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/tamise-le-chantier-du-plus-grand-pont-solaire-a-debute/13170-2011-10</guid>

					<description><![CDATA[Avec plus de 4 400 panneaux photovolta&#239;ques (PV) pour une puissance totale de 1,103 MW, la nouvelle station de m&#233;tro londonienne &#171; Blackfriars &#187; actuellement en cours de construction sur un pont traversant la Tamise est en passe de devenir le plus grand pont solaire au monde. Le pont de style Victorien, construit en 1886, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/tamise-le-chantier-du-plus-grand-pont-solaire-a-debute/13170-2011-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chantier EPR Flamanville: « un exemple d&#8217;esclavage moderne »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/chantier-epr-flamanville-un-exemple-desclavage-moderne/13569-2011-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/chantier-epr-flamanville-un-exemple-desclavage-moderne/13569-2011-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[areva]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[epr]]></category>
		<category><![CDATA[flamanville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/chantier-epr-flamanville-un-exemple-desclavage-moderne/13569-2011-07</guid>

					<description><![CDATA[Des eurod&#233;put&#233;s ont d&#233;nonc&#233; la semaine derni&#232;re les conditions d&#8217;exploitation de plusieurs centaines d&#8217;ouvriers du chantier de l&#8217;EPR sur le site d&#8217;EDF de Flamanville (la Manche). Une d&#233;l&#233;gation de d&#233;put&#233;s europ&#233;ens (socialistes et d&#233;mocrates), emmen&#233;e par la pr&#233;sidente de la commission de l&#8217;Emploi du Parlement europ&#233;en, la fran&#231;aise Pervenche Ber&#232;s a rencontr&#233; des repr&#233;sentants d&#8217;EDF, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/chantier-epr-flamanville-un-exemple-desclavage-moderne/13569-2011-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ademe : 400 ME pour expérimenter le captage de CO2</title>
		<link>https://www.enerzine.com/ademe-400-me-pour-experimenter-le-captage-de-co2/4269-2008-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/ademe-400-me-pour-experimenter-le-captage-de-co2/4269-2008-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[captage de co2]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[experimentation]]></category>
		<category><![CDATA[experimenter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/ademe-400-me-pour-experimenter-le-captage-de-co2/4269-2008-09</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Ademe a publi&#233; vendredi le 3&#232;me appel &#224; manifestation d&#8217;int&#233;r&#234;t du fonds d&#233;monstrateurs de recherche. A la cl&#233; : 400 millions d&#8217;euros pour financer le stade exp&#233;rimental des technologies de captage et de s&#233;questration du CO2. Les minist&#232;res de l&#8217;Economie, ceux de la Recherche et de l&#8217;Ecologie ont lanc&#233; en juillet dernier le premier fonds [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/ademe-400-me-pour-experimenter-le-captage-de-co2/4269-2008-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voltalia accélère ses chantiers en Guyane</title>
		<link>https://www.enerzine.com/voltalia-accelere-ses-chantiers-en-guyane/4268-2008-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/voltalia-accelere-ses-chantiers-en-guyane/4268-2008-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydro]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[guyane]]></category>
		<category><![CDATA[voltalia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/voltalia-accelere-ses-chantiers-en-guyane/4268-2008-09</guid>

					<description><![CDATA[Suite aux derni&#232;res autorisations obtenues et conform&#233;ment aux pr&#233;visions, Voltalia annonce la mise en chantier de sa centrale hydro&#233;lectrique &#171; au fil de l&#8217;eau &#187;, situ&#233;e sur le fleuve Mana en Guyane. D&#8217;une capacit&#233; de 4,5 MW, la centrale produira environ 27 millions de KWh/an, soit l&#8217;&#233;quivalent de la consommation de 20 400 habitants ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/voltalia-accelere-ses-chantiers-en-guyane/4268-2008-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
