<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coupure &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/coupure/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 07:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>coupure &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une flotte de drones pour anticiper et prévenir les coupures de courant</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-flotte-de-drones-pour-anticiper-et-prevenir-les-coupures-de-courant/143499-2024-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-flotte-de-drones-pour-anticiper-et-prevenir-les-coupures-de-courant/143499-2024-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[electricite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=143499</guid>

					<description><![CDATA[Imaginez un monde où les pannes d&#8217;électricité pourraient être anticipées et évitées avant même qu&#8217;elles ne se produisent. C&#8217;est précisément ce que des chercheurs aux États-Unis sont en train de réaliser grâce à une technologie révolutionnaire : des drones autonomes capables de surveiller et d&#8217;inspecter le réseau électrique. Une réponse rapide aux anomalies électriques Jusqu&#8217;à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-flotte-de-drones-pour-anticiper-et-prevenir-les-coupures-de-courant/143499-2024-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA au service du rétablissement en cas de coupure d&#8217;électricité</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lia-au-service-du-retablissement-en-cas-de-coupure-delectricite/77768-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[courant]]></category>
		<category><![CDATA[deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[micro-reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[renforcement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=77416</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;histoire est connue : des vents violents font tomber une ligne électrique, et un quartier entier se retrouve sans électricité pendant des heures, voire des jours. Une équipe de chercheurs américains propose une solution innovante basée sur l&#8217;intelligence artificielle pour améliorer l&#8217;efficacité, la fiabilité et la résilience des systèmes électriques. Une approche basée sur l&#8217;intelligence [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaz naturel : 10.000 consommateurs professionnels risquent une coupure</title>
		<link>https://www.enerzine.com/gaz-naturel-10-000-consommateurs-professionnels-risquent-une-coupure/18304-2015-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/gaz-naturel-10-000-consommateurs-professionnels-risquent-une-coupure/18304-2015-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 06:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[romande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/gaz-naturel-10-000-consommateurs-professionnels-risquent-une-coupure/18304-2015-05</guid>

					<description><![CDATA[Selon la Commission de r&#233;gulation de l&#8217;&#233;nergie (CRE), pas moins de 10.000 sites professionnels concern&#233;s par la fin des tarifs r&#233;glement&#233;s de vente au 1er janvier 2015 n&#8217;ont toujours pas opt&#233; pour une offre de march&#233;. Leur contrat de fourniture de gaz est en offre transitoire pour 6 mois et prendra fin au 30 juin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/gaz-naturel-10-000-consommateurs-professionnels-risquent-une-coupure/18304-2015-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupures d&#8217;électricité : quid de l&#8217;indemnisation des consommateurs ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/coupures-delectricite-quid-de-lindemnisation-des-consommateurs/16582-2014-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/coupures-delectricite-quid-de-lindemnisation-des-consommateurs/16582-2014-03#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 07:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/coupures-delectricite-quid-de-lindemnisation-des-consommateurs/16582-2014-03</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le syst&#232;me d&#8217;indemnisation des consommateurs en cas de d&#233;faillances du r&#233;seau &#233;lectrique a r&#233;cemment &#233;t&#233; modifi&#233;, l&#8217;UFC-Que Choisir saisit la Commission de R&#233;gulation de l&#8217;Energie (CRE) en raison de la non prise en compte de cette r&#233;forme par EDF et d&#8217;autres fournisseurs. Constatant une aggravation des coupures, l&#8217;UFC-Que Choisir appelle l&#8217;Autorit&#233; &#224; r&#233;former [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/coupures-delectricite-quid-de-lindemnisation-des-consommateurs/16582-2014-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de la trêve hivernale des coupures d&#8217;énergie le 15 mars prochain</title>
		<link>https://www.enerzine.com/fin-de-la-treve-hivernale-des-coupures-denergie-le-15-mars-prochain/16598-2014-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/fin-de-la-treve-hivernale-des-coupures-denergie-le-15-mars-prochain/16598-2014-03#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 06:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[precarite]]></category>
		<category><![CDATA[treve hivernale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/fin-de-la-treve-hivernale-des-coupures-denergie-le-15-mars-prochain/16598-2014-03</guid>

					<description><![CDATA[Depuis cet hiver, la loi Brottes du 15 avril 2013 interdit formellement les fournisseurs d&#8217;&#233;nergie d&#8217;interrompre la fourniture d&#8217;&#233;lectricit&#233; ou de gaz naturel des consommateurs particuliers pour le motif de non-paiement des factures. Aussi, si la tr&#234;ve hivernale des expulsions locatives a &#233;t&#233; prolong&#233;e jusqu&#8217;au 31 mars, la tr&#234;ve des coupures d&#8217;&#233;nergie &#8211; elle &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/fin-de-la-treve-hivernale-des-coupures-denergie-le-15-mars-prochain/16598-2014-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electricité : « Pas de risque particulier pour l&#8217;ensemble de l&#8217;été 2013 »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/electricite-pas-de-risque-particulier-pour-lensemble-de-lete-2013/14042-2013-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/electricite-pas-de-risque-particulier-pour-lensemble-de-lete-2013/14042-2013-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 06:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/electricite-pas-de-risque-particulier-pour-lensemble-de-lete-2013/14042-2013-06</guid>

					<description><![CDATA[Le gestionnaire du R&#233;seau de transport d&#8217;&#233;lectricit&#233; (RTE) qui vient de publier son analyse pr&#233;visionnelle du passage de l&#8217;&#233;t&#233; 2013 pr&#233;voit que l&#8217;&#233;quilibre entre l&#8217;offre et la demande d&#8217;&#233;lectricit&#233; en France ne pr&#233;sente pas de risque particulier pour l&#8217;ensemble de l&#8217;&#233;t&#233; 2013, &#224; conditions normales de temp&#233;ratures comme en cas de canicule (+7&#176;C par rapport [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/electricite-pas-de-risque-particulier-pour-lensemble-de-lete-2013/14042-2013-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Abbaye de Fontevraud inaugure son pôle énergétique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/labbaye-de-fontevraud-inaugure-son-pole-energetique/14043-2013-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/labbaye-de-fontevraud-inaugure-son-pole-energetique/14043-2013-06#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 06:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[abbaye]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[fontevraud]]></category>
		<category><![CDATA[pole energetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/labbaye-de-fontevraud-inaugure-son-pole-energetique/14043-2013-06</guid>

					<description><![CDATA[Premi&#232;re construction depuis un si&#232;cle &#224; l&#8217;Abbaye, et premi&#232;re grande r&#233;alisation du programme Fontevraud Cit&#233; durable, le p&#244;le &#233;nerg&#233;tique constitue une exp&#233;rience unique en France dans un monument historique ; il assure l&#8217;essentiel de la transition &#233;nerg&#233;tique de Fontevraud voulue par la r&#233;gion Pays de la Loire et fait entrer de plain pied l&#8217;Abbaye dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/labbaye-de-fontevraud-inaugure-son-pole-energetique/14043-2013-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris a connu une coupure d&#8217;électricité monstre</title>
		<link>https://www.enerzine.com/paris-a-connu-une-coupure-delectricite-monstre/13411-2011-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/paris-a-connu-une-coupure-delectricite-monstre/13411-2011-08#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[ewea]]></category>
		<category><![CDATA[haute-tension]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/paris-a-connu-une-coupure-delectricite-monstre/13411-2011-08</guid>

					<description><![CDATA[Mercredi dernier, &#224; 16h00 et pendant 17 minutes, environ 85 000 foyers situ&#233;s dans 5 arrondissements parisiens (1er, 2e, 9e, 10e et 18e arrondissements) ont &#233;t&#233; priv&#233;s d&#8217;&#233;lectricit&#233;, dont presque la moiti&#233; dans le seul 2e arrondissement. Selon RTE, la filiale d&#8217;EDF responsable du r&#233;seau d&#8217;&#233;lectricit&#233; fran&#231;ais, un incident mat&#233;riel sur la ligne &#233;lectrique souterraine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/paris-a-connu-une-coupure-delectricite-monstre/13411-2011-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>30</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une coupure géante d&#8217;électricité a affecté la PACA</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-coupure-geante-delectricite-a-affecte-la-paca/9091-2009-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-coupure-geante-delectricite-a-affecte-la-paca/9091-2009-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/une-coupure-geante-delectricite-a-affecte-la-paca/9091-2009-12</guid>

					<description><![CDATA[Le Gestionnaire du R&#233;seau de Transport d&#8217;Electricit&#233; (RTE) a proc&#233;d&#233; lundi &#224; un d&#233;lestage partiel d&#8217;&#233;lectricit&#233;, intervenu &#224; 13h46, ce qui a priv&#233; en d&#233;but d&#8217;apr&#232;s-midi 2 millions d&#8217;habitants de la r&#233;gion Provence-Alpes-C&#244;te d&#8217;Azur. &#34;Un incident technique dans le poste &#233;lectrique 400.000 volts de Tavel (Gard), doubl&#233; d&#8217;une forte consommation li&#233;e &#224; la vague de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-coupure-geante-delectricite-a-affecte-la-paca/9091-2009-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDF teste la coupure à distance des appareils ménagers</title>
		<link>https://www.enerzine.com/edf-teste-la-coupure-a-distance-des-appareils-menagers/9186-2009-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/edf-teste-la-coupure-a-distance-des-appareils-menagers/9186-2009-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[domestique]]></category>
		<category><![CDATA[edelia]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/edf-teste-la-coupure-a-distance-des-appareils-menagers/9186-2009-12</guid>

					<description><![CDATA[EDF va conduire pendant l&#8217;hiver 2009-2010, via sa filiale Edelia, et aupr&#232;s de 600 foyers bretons, un projet lui permettant d&#8217;assurer un pilotage &#224; distance de certains &#233;quipements domestiques et proposant le suivi par Internet des consommations journali&#232;res du logement. En pilotant, par des interruptions de courte dur&#233;e, certains appareils &#233;lectriques chez les clients sans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/edf-teste-la-coupure-a-distance-des-appareils-menagers/9186-2009-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
