<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cristallin &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/cristallin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 15:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>cristallin &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une nouvelle méthode à base de sels fondus donne une seconde vie aux vieilles batteries au lithium</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-nouvelle-methode-a-base-de-sels-fondus-donne-une-seconde-vie-aux-vieilles-batteries-au-lithium/175541-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-nouvelle-methode-a-base-de-sels-fondus-donne-une-seconde-vie-aux-vieilles-batteries-au-lithium/175541-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[metaux]]></category>
		<category><![CDATA[sel fondu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=175541</guid>

					<description><![CDATA[Avec la généralisation des véhicules électriques, le nombre de batteries lithium-ion usagées est en forte augmentation. Ces batteries contiennent des métaux précieux tels que le nickel, le cobalt et le lithium, mais les méthodes de recyclage actuelles détruisent souvent la structure cristalline complexe qui leur permet de fonctionner efficacement. Aujourd&#8217;hui, des chercheurs de l&#8217;université des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-nouvelle-methode-a-base-de-sels-fondus-donne-une-seconde-vie-aux-vieilles-batteries-au-lithium/175541-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconstituer le puzzle des futurs matériaux pour cellules solaires</title>
		<link>https://www.enerzine.com/reconstituer-le-puzzle-des-futurs-materiaux-pour-cellules-solaires/172292-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/reconstituer-le-puzzle-des-futurs-materiaux-pour-cellules-solaires/172292-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chalmers UT (SWE)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cellule solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=172292</guid>

					<description><![CDATA[Lisa Gahnertz &#124; Karin Wik La consommation mondiale d&#8217;électricité augmente rapidement et doit être gérée de manière durable. Le développement de nouveaux matériaux pourrait nous permettre d&#8217;obtenir des matériaux pour cellules solaires beaucoup plus efficaces qu&#8217;actuellement, des matériaux si fins et souples qu&#8217;ils pourraient recouvrir n&#8217;importe quel support, des téléphones portables aux bâtiments entiers. Grâce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/reconstituer-le-puzzle-des-futurs-materiaux-pour-cellules-solaires/172292-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un simple sel pour doper la nouvelle génération de cellules solaires</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-simple-sel-pour-doper-la-nouvelle-generation-de-cellules-solaires/169790-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-simple-sel-pour-doper-la-nouvelle-generation-de-cellules-solaires/169790-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[tandems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=169790</guid>

					<description><![CDATA[Un sel aussi peu spectaculaire que le thiocyanate de guanidinium pourrait bien changer la donne dans l’industrie photovoltaïque. Des chercheurs du University College London (UCL) démontrent que cet additif améliore à la fois le rendement et la stabilité des cellules solaires à pérovskite, un semiconducteur promis à remplacer, du moins en partie, le silicium dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-simple-sel-pour-doper-la-nouvelle-generation-de-cellules-solaires/169790-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un matériau inédit associe 4 éléments clés pour booster les capacités des puces</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-materiau-inedit-associe-4-elements-cles-pour-booster-les-capacites-des-puces/167565-2025-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-materiau-inedit-associe-4-elements-cles-pour-booster-les-capacites-des-puces/167565-2025-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[puces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=167565</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs du Centre de recherche de Jülich et de l&#8217;Institut Leibniz pour la microélectronique innovante (IHP) ont mis au point un matériau qui n&#8217;existait pas auparavant : un alliage stable de carbone, de silicium, de germanium et d&#8217;étain. Ce nouveau composé, dont l&#8217;abréviation est CSiGeSn, ouvre des perspectives passionnantes pour des applications à l&#8217;interface [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-materiau-inedit-associe-4-elements-cles-pour-booster-les-capacites-des-puces/167565-2025-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propriété oubliée de l&#8217;électron : Une découverte physique ouvre de nouvelles voies à l&#8217; « Orbitronique »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/propriete-oubliee-de-lelectron-une-decouverte-physique-ouvre-de-nouvelles-voies-a-l-orbitronique/163389-2025-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/propriete-oubliee-de-lelectron-une-decouverte-physique-ouvre-de-nouvelles-voies-a-l-orbitronique/163389-2025-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[electrique]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
		<category><![CDATA[magnetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=163389</guid>

					<description><![CDATA[Christian Tusche &#124; Claus Michael Schneider Le moment angulaire orbital des électrons a longtemps été considéré comme un phénomène physique mineur, supprimé dans la plupart des cristaux et largement ignoré. Les scientifiques du Centre de recherche de Jülich ont maintenant découvert que dans certains matériaux, il est non seulement préservé, mais qu&#8217;il peut même être [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/propriete-oubliee-de-lelectron-une-decouverte-physique-ouvre-de-nouvelles-voies-a-l-orbitronique/163389-2025-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand la lumière-laser rencontre les vibrations cristallines</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quand-la-lumiere-laser-rencontre-les-vibrations-cristallines/80907-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bore]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[nitrure]]></category>
		<category><![CDATA[phonons]]></category>
		<category><![CDATA[vibration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=80907</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;interaction lumière-laser cristalline améliore les propriétés optiques non linéaires des matériaux 2D Dans une collaboration internationale, des ingénieurs de l&#8217;Université de Columbia et des théoriciens de l&#8217;Institut Max Planck ont découvert une méthode pour améliorer les propriétés optiques non linéaires d&#8217;un matériau 2D en couplant la lumière laser aux vibrations de la structure cristalline. Cette [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Les COFs ont le potentiel d&#8217;être utiles dans les processus catalytiques »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-cofs-ont-le-potentiel-detre-utiles-dans-les-processus-catalytiques/79619-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[cofs]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[polymere]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=79618</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs ont mis au point une méthode rapide, économique et évolutive pour la fabrication de cadres organiques covalents (COFs), une classe de polymères cristallins dont la structure moléculaire modulable, la grande surface et la porosité pourraient être utiles dans diverses applications. Jeremy Daum, doctorant à l&#8217;Université Rice et auteur principal de l&#8217;étude publiée dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Les COFs ont le potentiel d&#8217;être utiles dans les processus catalytiques »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-cofs-ont-le-potentiel-detre-utiles-dans-les-processus-catalytiques-2/79620-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[cofs]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[polymere]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=79618</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs ont mis au point une méthode rapide, économique et évolutive pour la fabrication de cadres organiques covalents (COFs), une classe de polymères cristallins dont la structure moléculaire modulable, la grande surface et la porosité pourraient être utiles dans diverses applications. Jeremy Daum, doctorant à l&#8217;Université Rice et auteur principal de l&#8217;étude publiée dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le champ pétrolier d&#8217;Halfaya (Irak) est opérationnel</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-champ-petrolier-dhalfaya-irak-est-operationnel/15556-2012-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-champ-petrolier-dhalfaya-irak-est-operationnel/15556-2012-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 06:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[champ petrolier]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[halfaya]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-champ-petrolier-dhalfaya-irak-est-operationnel/15556-2012-07</guid>

					<description><![CDATA[Total a annonc&#233; la semaine derni&#232;re que le consortium dirig&#233; par PetroChina avait d&#233;marr&#233; la premi&#232;re phase de production du champ d&#8217;Halfaya (Irak) ce qui permettra d&#8217;atteindre une production moyenne de 70.000 barils par jour &#224; partir de nouvelles installations. L&#8217;accord de d&#233;veloppement et de production sur le champ p&#233;trolier d&#8217;Halfaya a &#233;t&#233; sign&#233; le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-champ-petrolier-dhalfaya-irak-est-operationnel/15556-2012-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schott Solar se retire de la production photovoltaïque cristalline</title>
		<link>https://www.enerzine.com/schott-solar-se-retire-de-la-production-photovoltaique-cristalline/15555-2012-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/schott-solar-se-retire-de-la-production-photovoltaique-cristalline/15555-2012-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 06:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cristallin]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[production photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[schott solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/schott-solar-se-retire-de-la-production-photovoltaique-cristalline/15555-2012-07</guid>

					<description><![CDATA[Suite &#224; des conditions de march&#233; fortement d&#233;grad&#233;es ces derniers mois, la compagnie Schott Solar a annonc&#233; qu&#8217;elle se retirera de la production photovolta&#239;que cristalline dans le courant de l&#8217;ann&#233;e. Cette d&#233;cision qui concerne environ 870 employ&#233;s dans le monde a pour objectif d&#8217;&#233;viter &#34;le recours &#224; des licenciements&#34; a pr&#233;venu l&#8217;industriel allemand. La fabrication [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/schott-solar-se-retire-de-la-production-photovoltaique-cristalline/15555-2012-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
