<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>defense &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/defense/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 13:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>defense &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apophis frôlera la Terre en 2029 : une répétition générale pour la défense planétaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/apophis-frolera-la-terre-en-2029-une-repetition-generale-pour-la-defense-planetaire/186186-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/apophis-frolera-la-terre-en-2029-une-repetition-generale-pour-la-defense-planetaire/186186-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[apophis]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[planetaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186186</guid>

					<description><![CDATA[Le 13 avril 2029, l&#8217;astéroïde 99942 Apophis, du nom du dieu égyptien du chaos, s&#8217;approchera à moins de 32 000 kilomètres de notre planète — plus près que les satellites géostationnaires. Aucun risque d&#8217;impact, mais un laboratoire grandeur nature pour les scientifiques, qui y voient l&#8217;occasion unique de préparer l&#8217;humanité à une éventuelle menace future. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/apophis-frolera-la-terre-en-2029-une-repetition-generale-pour-la-defense-planetaire/186186-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deep Space Energy lève 930 000 euros pour ses générateurs nucléaires spatiaux</title>
		<link>https://www.enerzine.com/deep-space-energy-leve-930-000-euros-pour-ses-generateurs-nucleaires-spatiaux/182290-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/deep-space-energy-leve-930-000-euros-pour-ses-generateurs-nucleaires-spatiaux/182290-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 09:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182290</guid>

					<description><![CDATA[La startup lettone Deep Space Energy a obtenu 350 000 euros en financement privé et 580 000 euros en contrats publics pour développer des générateurs radio-isotopiques destinés aux satellites militaires européens et à l&#8217;exploration lunaire. Leur technologie, qui utilise des déchets nucléaires, promet une efficacité énergétique cinq fois supérieure aux systèmes actuels. Dans un contexte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/deep-space-energy-leve-930-000-euros-pour-ses-generateurs-nucleaires-spatiaux/182290-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pionnier du Lidar dévoile un système de défense anti-drones alimenté par l&#8217;IA</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-pionnier-du-lidar-devoile-un-systeme-de-defense-anti-drones-alimente-par-lia/176574-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-pionnier-du-lidar-devoile-un-systeme-de-defense-anti-drones-alimente-par-lia/176574-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=176574</guid>

					<description><![CDATA[David S. Hall, inventeur de la technologie lidar pour véhicules autonomes, a annoncé lundi le lancement de Cam-Lidar, un système de détection avancé conçu pour traquer les menaces aériennes à haute vitesse avec précision. La technologie présentée marque le premier produit de Hall Lidar Inc., l&#8217;entreprise basée au Montana que Hall a fondée en février [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-pionnier-du-lidar-devoile-un-systeme-de-defense-anti-drones-alimente-par-lia/176574-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dôme d&#8217;or : Un ingénieur aérospatial explique le projet de système de défense antimissile à l&#8217;échelle nationale</title>
		<link>https://www.enerzine.com/dome-dor-un-ingenieur-aerospatial-explique-le-projet-de-systeme-de-defense-antimissile-a-lechelle-nationale/163474-2025-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/dome-dor-un-ingenieur-aerospatial-explique-le-projet-de-systeme-de-defense-antimissile-a-lechelle-nationale/163474-2025-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aerospatial]]></category>
		<category><![CDATA[antimissile]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=163474</guid>

					<description><![CDATA[Iain Boyd, University of Colorado Boulder Le président Donald Trump a annoncé un plan de construction d&#8217;un système de défense antimissile, appelé Dôme d&#8217;or, le 20 mai 2025. Ce système est destiné à protéger les États-Unis contre les missiles balistiques, de croisière et hypersensibles, ainsi que contre les missiles lancés depuis l&#8217;espace. Trump demande que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/dome-dor-un-ingenieur-aerospatial-explique-le-projet-de-systeme-de-defense-antimissile-a-lechelle-nationale/163474-2025-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un blindé tout-en-un contre les drones : le Stryker C-UAS fait ses preuves</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-blinde-tout-en-un-contre-les-drones-le-stryker-c-uas-fait-ses-preuves/147684-2024-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-blinde-tout-en-un-contre-les-drones-le-stryker-c-uas-fait-ses-preuves/147684-2024-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 07:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[stryker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=147684</guid>

					<description><![CDATA[Les conflits modernes font face à une menace grandissante : les drones. Les forces armées cherchent activement des solutions pour contrer ces engins volants. Une démonstration récente aux États-Unis a mis en lumière une approche novatrice combinant technologies cinétiques et non cinétiques sur une plateforme mobile. Cette innovation pourrait considérablement renforcer les capacités de défense [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-blinde-tout-en-un-contre-les-drones-le-stryker-c-uas-fait-ses-preuves/147684-2024-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsystèmes performants : la clé de la supériorité militaire des États-Unis</title>
		<link>https://www.enerzine.com/microsystemes-performants-la-cle-de-la-superiorite-militaire-des-etats-unis/142016-2024-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/microsystemes-performants-la-cle-de-la-superiorite-militaire-des-etats-unis/142016-2024-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3DHI]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[microelectronique]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=142016</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Institut d&#8217;électronique du Texas (TIE) à l&#8217;Université du Texas à Austin a été sélectionné par l&#8217;Agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA) afin de développer la prochaine génération de microsystèmes semi-conducteurs performants pour le Département de la Défense. Cette initiative vise à renforcer la sécurité nationale et le leadership militaire mondial des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/microsystemes-performants-la-cle-de-la-superiorite-militaire-des-etats-unis/142016-2024-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un calorimètre pour étudier les matériaux à -120 à 830 degrés Celsius</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-calorimetre-pour-etudier-les-materiaux-a-120-a-830-degres-celsius/79471-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[carbothermique]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[oxygene]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=79471</guid>

					<description><![CDATA[Alors que la gestion de l&#8217;énergie devient un enjeu majeur partout sur notre planète, une équipe de recherche de l&#8217;Université Texas A&#38;M se voit octroyer un financement crucial par le Département de la Défense des États-Unis pour une étude novatrice sur le stockage de l&#8217;énergie thermique. Le Programme d&#8217;Instrumentation pour la Recherche Universitaire en Défense, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frelons asiatiques : les bourdons ont-ils trouvé la parade pour les combattre ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/frelons-asiatiques-les-bourdons-ont-ils-trouve-la-parade-pour-les-combattre/69578-2023-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[bourdons]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[frelons asiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[pollinisateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=69573</guid>

					<description><![CDATA[Les bourdons ont développé une méthode étonnamment efficace pour lutter contre les frelons asiatiques, selon de nouvelles recherches. Cette découverte soulève des questions sur l&#8217;impact de ces prédateurs sur les pollinisateurs et les efforts de contrôle en cours. Les bourdons à queue rousse (Bombus terrestris) ont une approche particulière lorsqu&#8217;ils sont attaqués par des frelons [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La défense américaine commande des batteries Li-SO2 à Saft</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-defense-americaine-commande-des-batteries-li-so2-a-saft/14979-2012-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-defense-americaine-commande-des-batteries-li-so2-a-saft/14979-2012-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[armee]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-defense-americaine-commande-des-batteries-li-so2-a-saft/14979-2012-11</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;industriel Saft a annonc&#233; avoir remport&#233; un contrat majeur, d&#8217;une dur&#233;e de 5 ans, aupr&#232;s de l&#8217;Agence am&#233;ricaine de logistique de la d&#233;fense (Defense Logistics Agency , DLA) portant sur la fourniture de batteries BA 5590 Lithium-dioxyde de soufre (Li -SO2) &#224; l&#8217;arm&#233;e de terre, de mer et de&#160;l&#8217;air&#160;am&#233;ricaine ainsi qu&#8217;au&#160;corps des Marines.&#160;&#160; Les batteries [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-defense-americaine-commande-des-batteries-li-so2-a-saft/14979-2012-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;US Navy prépare son système de défense au laser</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lus-navy-prepare-son-systeme-de-defense-au-laser/10796-2011-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lus-navy-prepare-son-systeme-de-defense-au-laser/10796-2011-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[us navy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/lus-navy-prepare-son-systeme-de-defense-au-laser/10796-2011-01</guid>

					<description><![CDATA[Les scientifiques du Laboratoire national de Los Alamos en coop&#233;ration avec le Bureau&#160; de recherche de l&#8217;US Navy (ONR) ont r&#233;alis&#233; une perc&#233;e dans le programme du &#34;laser &#224; &#233;lectrons libres (FEL)&#34;, mettant en sc&#232;ne un injecteur capable de produire suffisamment d&#8217;&#233;lectrons pour g&#233;n&#233;rer un faisceau laser de classe m&#233;gawatt destin&#233; &#224; jouer un r&#244;le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lus-navy-prepare-son-systeme-de-defense-au-laser/10796-2011-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
