<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e.on &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/e-on/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2023 20:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>e.on &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le plus grand site de fourniture de refroidissement d&#8217;Europe voit le jour</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-plus-grand-site-de-fourniture-de-refroidissement-deurope-voit-le-jour/74873-2023-11</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 20:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=74870</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de l&#8217;anticipation d&#8217;une augmentation significative des besoins en refroidissement sur le campus de l&#8217;Université de Heidelberg en Allemagne, E.ON, l&#8217;un des plus grands opérateurs de réseaux énergétiques et d&#8217;infrastructures énergétiques en Europe, et l&#8217;Hôpital Universitaire de Heidelberg ont célébré l&#8217;inauguration officielle d&#8217;un nouveau centre de refroidissement. Le Concept Cible 2030 Le «Concept [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGC et E.ON visent la production de verre sans émissions de CO2</title>
		<link>https://www.enerzine.com/agc-et-e-on-visent-la-production-de-verre-sans-emissions-de-co2/58583-2023-06</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[agc]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=58583</guid>

					<description><![CDATA[Face à l&#8217;urgence de la décarbonation industrielle, l&#8217;industrie du verre ne fait pas exception. Elle aussi est appelée à rendre ses procédés plus efficients et à limiter ses émissions de CO2. Dans cette optique, l&#8217;énergéticien E.ON et le producteur de verre AGC intensifient leur collaboration. Un projet commun de valorisation de la chaleur perdue et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petite hydroélectricité : E.ON France a acheté plus de 400 GWH pour 2014</title>
		<link>https://www.enerzine.com/petite-hydroelectricite-e-on-france-a-achete-plus-de-400-gwh-pour-2014/16468-2014-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/petite-hydroelectricite-e-on-france-a-achete-plus-de-400-gwh-pour-2014/16468-2014-04#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 06:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydro]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelectricite]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/petite-hydroelectricite-e-on-france-a-achete-plus-de-400-gwh-pour-2014/16468-2014-04</guid>

					<description><![CDATA[E.ON France annonce avoir poursuivi en 2013 un travail de fond avec les producteurs de petite hydro&#233;lectricit&#233; pour les aider &#224; valoriser leur production sur le march&#233; fran&#231;ais de l&#8217;&#233;lectricit&#233;. Ce travail a permis de porter le volume de production achet&#233;e par E.ON France pour l&#8217;ann&#233;e 2014 &#224; plus de 400 GWh, ce qui repr&#233;sente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/petite-hydroelectricite-e-on-france-a-achete-plus-de-400-gwh-pour-2014/16468-2014-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.ON va récupérer 360 millions d&#8217;euros dans E.ON Westfalen Weser</title>
		<link>https://www.enerzine.com/e-on-va-recuperer-360-millions-deuros-dans-e-on-westfalen-weser/13900-2013-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/e-on-va-recuperer-360-millions-deuros-dans-e-on-westfalen-weser/13900-2013-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 05:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduc]]></category>
		<category><![CDATA[nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[reseau electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/e-on-va-recuperer-360-millions-deuros-dans-e-on-westfalen-weser/13900-2013-07</guid>

					<description><![CDATA[E.ON a annonc&#233; la conclusion d&#8217;un contrat visant &#224; c&#233;der les int&#233;r&#234;ts qu&#8217;il d&#233;tient &#224; hauteur de 62,8 % dans l&#8217;entit&#233; E.ON WestfalenWeser AG aupr&#232;s d&#8217;un consortium de copropri&#233;taires municipaux. Dans le cadre de la transaction, E.ON va racheter la filiale de vente au d&#233;tail, E.ON WestfalenWeser Vertrieb GmbH et quelques autres participations d&#233;tenues par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/e-on-va-recuperer-360-millions-deuros-dans-e-on-westfalen-weser/13900-2013-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation au sein des data centers entravée par 3 éléments clés</title>
		<link>https://www.enerzine.com/linnovation-au-sein-des-data-centers-entravee-par-3-elements-cles/14815-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/linnovation-au-sein-des-data-centers-entravee-par-3-elements-cles/14815-2012-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 07:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/linnovation-au-sein-des-data-centers-entravee-par-3-elements-cles/14815-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[Pr&#232;s de 85% des responsables de data centers affirment qu&#8217;en 2011, les probl&#232;mes de consommation &#233;lectrique, d&#8217;espaces au sol et de refroidissement ont ralenti les d&#233;ploiements d&#8217;applicatifs et d&#233;tourn&#233; des d&#233;penses d&#8217;exploitation et en capital initialement destin&#233;es &#224; des objectifs strat&#233;giques. Selon une &#233;tude IDC intitul&#233;e &#171; The Datacenter&#8217;s Role in Delivering Business Innovation &#187;, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/linnovation-au-sein-des-data-centers-entravee-par-3-elements-cles/14815-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet de stockage d&#8217;hydrogène sur le site de la centrale Emile Huchet</title>
		<link>https://www.enerzine.com/projet-de-stockage-dhydrogene-sur-le-site-de-la-centrale-emile-huchet/14814-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/projet-de-stockage-dhydrogene-sur-le-site-de-la-centrale-emile-huchet/14814-2012-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 07:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[emile huchet]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/projet-de-stockage-dhydrogene-sur-le-site-de-la-centrale-emile-huchet/14814-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[Avec le projet Hydor, le groupe &#233;nerg&#233;tique allemand, E.ON, teste depuis octobre en France une application innovante li&#233;e au stockage de l&#8217;hydrog&#232;ne sur le site de la centrale Emile Huchet en Moselle. Situ&#233; sur la Centrale Emile Huchet en Moselle, E.ON a mis en oeuvre un d&#233;monstrateur commercialis&#233; par son partenaire technologique, McPhy Energy. Pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/projet-de-stockage-dhydrogene-sur-le-site-de-la-centrale-emile-huchet/14814-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaz : E.ON France veut prendre 10% du marché dans les PME &#038; collectivités</title>
		<link>https://www.enerzine.com/gaz-e-on-france-veut-prendre-10-du-marche-dans-les-pme-collectivites/14854-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/gaz-e-on-france-veut-prendre-10-du-marche-dans-les-pme-collectivites/14854-2012-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 07:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[collectivites]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/gaz-e-on-france-veut-prendre-10-du-marche-dans-les-pme-collectivites/14854-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[D&#233;j&#224; pr&#233;sent sur le march&#233; des grands clients industriels et tertiaires pour la commercialisation de l&#8217;&#233;lectricit&#233; et du gaz, E.ON France a annonc&#233; mardi, vouloir devenir un acteur important sur le segment du march&#233; fran&#231;ais du gaz en direction des PME-PMI et des collectivit&#233;s. Apr&#232;s une phase de test conduite ces 6 derniers mois, E.ON [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/gaz-e-on-france-veut-prendre-10-du-marche-dans-les-pme-collectivites/14854-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feu vert des autorités pour la conversion de l&#8217;unité charbon Provence 4</title>
		<link>https://www.enerzine.com/feu-vert-des-autorites-pour-la-conversion-de-lunite-charbon-provence-4/14892-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/feu-vert-des-autorites-pour-la-conversion-de-lunite-charbon-provence-4/14892-2012-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[metnext]]></category>
		<category><![CDATA[provence 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/feu-vert-des-autorites-pour-la-conversion-de-lunite-charbon-provence-4/14892-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[Suite &#224; la validation par le Conseil D&#233;partemental de l&#8217;Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et &#224; la signature d&#8217;un arr&#234;t&#233; pr&#233;fectoral, E.ON s&#8217;appr&#234;te &#224; convertir son unit&#233; &#171; Provence 4 &#187; produisant de l&#8217;&#233;lectricit&#233; &#224; partir du charbon en une unit&#233; fonctionnant &#224; partir de biomasse. Pour E.ON, il s&#8217;agit l&#224; d&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/feu-vert-des-autorites-pour-la-conversion-de-lunite-charbon-provence-4/14892-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offre photovoltaïque française : quels atouts ? Quelles difficultés ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/loffre-photovoltaique-francaise-quels-atouts-quelles-difficultes/14893-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/loffre-photovoltaique-francaise-quels-atouts-quelles-difficultes/14893-2012-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 07:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[charpin]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[edf-en]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/loffre-photovoltaique-francaise-quels-atouts-quelles-difficultes/14893-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[PwC a dress&#233; dans une &#233;tude, un portrait de la fili&#232;re photovolta&#239;que en France ainsi que son devenir &#224; l&#8217;horizon 2030. L&#8217;industrie photovolta&#239;que fran&#231;aise traverse une crise dont l&#8217;issue s&#8217;av&#232;re incertaine note PwC dans l&#8217;&#233;tude. Contrairement &#224; l&#8217;Allemagne ou &#224; la Chine, la France n&#8217;a pas su en effet se doter &#224; ce jour d&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/loffre-photovoltaique-francaise-quels-atouts-quelles-difficultes/14893-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.ON réorganise son activité « charbon » en France (SNET)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/e-on-reorganise-son-activite-charbon-en-france-snet/15216-2012-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/e-on-reorganise-son-activite-charbon-en-france-snet/15216-2012-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 06:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[areva]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[snet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/e-on-reorganise-son-activite-charbon-en-france-snet/15216-2012-10</guid>

					<description><![CDATA[Le Groupe E.ON s&#8217;appr&#234;te &#224; convertir son unit&#233; &#171; Provence 4 &#187; produisant de l&#8217;&#233;lectricit&#233; &#224; partir du&#160;charbon en une unit&#233; fonctionnant &#224; partir de biomasse.&#160;&#160; D&#8217;une capacit&#233; install&#233;e de 150 MW, et d&#8217;un investissement de pr&#232;s de 220 millions d&#8217;euros, il s&#8217;agit de l&#8217;un des projets biomasse les plus importants pr&#233;vus en France et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/e-on-reorganise-son-activite-charbon-en-france-snet/15216-2012-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>41</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
