<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>econome &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/econome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 07:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>econome &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un nouvel émetteur pourrait rendre les appareils sans fil plus économes en énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-nouvel-emetteur-pourrait-rendre-les-appareils-sans-fil-plus-economes-en-energie/167683-2025-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-nouvel-emetteur-pourrait-rendre-les-appareils-sans-fil-plus-economes-en-energie/167683-2025-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[emetteur]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=167683</guid>

					<description><![CDATA[Adam Zewe La puce flexible pourrait améliorer les performances des appareils électroniques actuels et répondre aux exigences d&#8217;efficacité plus strictes des futures technologies 6G. Des chercheurs du MIT et d&#8217;autres institutions ont conçu une nouvelle puce émettrice qui améliore considérablement l&#8217;efficacité énergétique des communications sans fil, ce qui pourrait augmenter la portée et l&#8217;autonomie des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-nouvel-emetteur-pourrait-rendre-les-appareils-sans-fil-plus-economes-en-energie/167683-2025-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De nouvelles puces 3D pourraient rendre l&#8217;électronique plus rapide et plus économe en énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/de-nouvelles-puces-3d-pourraient-rendre-lelectronique-plus-rapide-et-plus-econome-en-energie/165164-2025-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/de-nouvelles-puces-3d-pourraient-rendre-lelectronique-plus-rapide-et-plus-econome-en-energie/165164-2025-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[puce 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=165164</guid>

					<description><![CDATA[Adam Zewe Cette technologie peu coûteuse et évolutive permet d&#8217;intégrer de manière transparente des transistors en nitrure de gallium à grande vitesse sur une puce en silicium standard. Le nitrure de gallium, matériau semi-conducteur avancé, sera probablement la clé de la prochaine génération de systèmes de communication à haut débit et de l&#8217;électronique de puissance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/de-nouvelles-puces-3d-pourraient-rendre-lelectronique-plus-rapide-et-plus-econome-en-energie/165164-2025-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La batterie du futur : légère comme une plume, solide comme l&#8217;aluminium</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-batterie-du-futur-legere-comme-une-plume-solide-comme-laluminium/144421-2024-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-batterie-du-futur-legere-comme-une-plume-solide-comme-laluminium/144421-2024-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[legerete]]></category>
		<category><![CDATA[solide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=144421</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;innovation dans le domaine du stockage d&#8217;énergie transforme la conception des appareils électroniques et des véhicules. Une équipe de chercheurs suédois a développé une batterie structurelle novatrice qui pourrait métamorphoser radicalement de nombreux produits du quotidien. Une équipe de recherche de l&#8217;Université de technologie Chalmers en Suède a réalisé une avancée dans le domaine du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-batterie-du-futur-legere-comme-une-plume-solide-comme-laluminium/144421-2024-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un dispositif innovant pourrait rendre les lasers plus économes en énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-dispositif-innovant-pourrait-rendre-les-lasers-plus-economes-en-energie/133121-2024-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-dispositif-innovant-pourrait-rendre-les-lasers-plus-economes-en-energie/133121-2024-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=133121</guid>

					<description><![CDATA[Un dispositif de la taille d&#8217;un cheveu humain, conçu par des chercheurs de l&#8217;Institut polytechnique Rensselaer, pourrait révolutionner l&#8217;étude de la matière et de la lumière. Publiées dans la revue Nature Nanotechnology, leurs découvertes pourraient également améliorer l&#8217;efficacité des lasers, utilisés dans des domaines variés tels que la médecine et la fabrication. Un dispositif innovant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-dispositif-innovant-pourrait-rendre-les-lasers-plus-economes-en-energie/133121-2024-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un robot sous-marin silencieux et économe en énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-robot-sous-marin-silencieux-et-econome-en-energie/88855-2024-05</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[silencieux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=88855</guid>

					<description><![CDATA[Les robots sous-marins téléopérés sont devenus des outils indispensables pour l&#8217;exploration et la surveillance des fonds marins. Leur efficacité énergétique et leur discrétion sonore restent encore des défis majeurs à relever. Une équipe d&#8217;étudiants américains a développé un nouveau système de contrôle de la flottabilité basé sur des piles à combustible à électrolyse de l&#8217;eau. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La chaleur, une ressource inexploitée pour le calcul informatique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-chaleur-une-ressource-inexploitee-pour-le-calcul-informatique/76954-2023-11</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[donnee]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=76954</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs allemands et chinois ont découvert une méthode innovante pour utiliser la chaleur générée par les appareils électroniques dans le traitement de données. Cette découverte pourrait préparer le chemin à une nouvelle génération d&#8217;ordinateurs économes en énergie. Des physiciens de l&#8217;Université Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU) et de l&#8217;Université Centrale du Sud en Chine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs recyclent des sacs de chips en films réfrigérants moins énergivores</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-recyclent-des-sacs-de-chips-en-films-refrigerants-moins-energivores/64071-2023-08</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ACP]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=64071</guid>

					<description><![CDATA[Les emballages composites aluminium-plastique (ACP) sont très couramment utilisés pour le conditionnement alimentaire, mais ils posent un défi pour le recyclage des plastiques. Des chercheurs ont réussi à développer un procédé de surcyclage qui donne une nouvelle utilité innovante à ces films. Un revêtement facile à appliquer transforme les emballages ACP usagés en films de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des transistors plus puissants et économes, mesurant à peine 10 nanomètres</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-transistors-plus-puissants-et-economes-mesurant-a-peine-10-nanometres/60338-2023-07</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[ferroelectrique]]></category>
		<category><![CDATA[transistors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=60338</guid>

					<description><![CDATA[La course vers l&#8217;innovation dans le domaine des semi-conducteurs est en pleine effervescence. L&#8217;avènement des transistors modulables, un élément crucial dans cette quête de progrès, pourrait bien redéfinir les contours de l&#8217;architecture électronique de demain. Dans ce contexte, des chercheurs de l&#8217;Université de Lund en Suède sont à l&#8217;avant-garde, dévoilant une nouvelle façon de concevoir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment une puce de quelques millimètres pourrait transformer l&#8217;IA</title>
		<link>https://www.enerzine.com/comment-une-puce-de-quelques-millimetres-pourrait-transformer-lia/59745-2023-06</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[puce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=59745</guid>

					<description><![CDATA[Les centres de données et les ordinateurs à haute performance qui exécutent des programmes d&#8217;intelligence artificielle tels que les grands modèles linguistiques, ne sont pas limités par la puissance de calcul de leurs nœuds individuels. C&#8217;est un autre problème &#8211; la quantité de données qu&#8217;ils peuvent transférer entre les nœuds &#8211; qui est à la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surrey ouvre la voie aux écrans flexibles à faibles coûts et économes</title>
		<link>https://www.enerzine.com/surrey-ouvre-la-voie-aux-ecrans-flexibles-a-faibles-couts-et-economes/58983-2023-06</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[econome]]></category>
		<category><![CDATA[ecran flexible]]></category>
		<category><![CDATA[surrey]]></category>
		<category><![CDATA[transitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=58983</guid>

					<description><![CDATA[Des écrans flexibles, à faible coût et économes en énergie pourraient être plus proches que jamais, grâce à une innovation provenant de l&#8217;Université de Surrey en Grande Bretagne qui résout un problème qui a longtemps perturbé les transistors à grille de source (SGT). Les SGT ne sont pas largement utilisés car les modèles actuels présentent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
