<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>électricité &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/electricite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 10:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>électricité &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quand l&#8217;IA pousse les réseaux électriques dans l&#8217;inconnu</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quand-lia-pousse-les-reseaux-electriques-dans-linconnu/189367-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/quand-lia-pousse-les-reseaux-electriques-dans-linconnu/189367-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=189367</guid>

					<description><![CDATA[Un rapport de Capgemini mené auprès de 600 dirigeants du secteur électrique et 175 opérateurs de datacenters révèle que la consommation d&#8217;électricité liée à l&#8217;IA progresse plus rapidement que les capacités de production. Pénuries, charges fantômes et ruée vers les solutions d&#8217;alimentation sur site redessinent le paysage énergétique mondial. Les fournisseurs d&#8217;électricité naviguent à vue. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/quand-lia-pousse-les-reseaux-electriques-dans-linconnu/189367-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruxelles veut taxer l&#8217;électricité moins lourdement que les énergies fossiles</title>
		<link>https://www.enerzine.com/bruxelles-veut-taxer-lelectricite-moins-lourdement-que-les-energies-fossiles/188333-2026-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/bruxelles-veut-taxer-lelectricite-moins-lourdement-que-les-energies-fossiles/188333-2026-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=188333</guid>

					<description><![CDATA[La Commission européenne proposera en juillet une directive abaissant la fiscalité de l&#8217;électricité sous celle du gaz naturel. Objectif : soulager les ménages et accélérer la sortie des énergies fossiles importées, sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. Dans plusieurs pays de l&#8217;Union européenne, un kilowattheure d&#8217;électricité supporte une fiscalité jusqu&#8217;à quinze fois supérieure à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/bruxelles-veut-taxer-lelectricite-moins-lourdement-que-les-energies-fossiles/188333-2026-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nanodispositif produit de l&#8217;électricité continue grâce à l&#8217;évaporation</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-nanodispositif-produit-de-lelectricite-continue-grace-a-levaporation/182701-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-nanodispositif-produit-de-lelectricite-continue-grace-a-levaporation/182701-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[evaporation]]></category>
		<category><![CDATA[hydrovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[nanodispositif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182701</guid>

					<description><![CDATA[En 2024, des chercheurs du Laboratoire de nanosciences pour les technologies de l&#8217;énergie (LNET) de la Faculté des sciences et techniques de l&#8217;ingénieur de l&#8217;EPFL ont présenté une plateforme pour étudier l&#8217;effet hydrovoltaïque (HV) – un phénomène qui permet de récolter de l&#8217;électricité lorsqu&#8217;un fluide passe sur la surface chargée d&#8217;un nanodispositif. Leur plateforme était [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-nanodispositif-produit-de-lelectricite-continue-grace-a-levaporation/182701-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les véhicules électriques et les pompes à chaleur ne fournissent « aucune économie de carbone prouvée » avant l&#8217;objectif 2030</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-vehicules-electriques-et-les-pompes-a-chaleur-ne-fournissent-aucune-economie-de-carbone-prouvee-avant-lobjectif-2030/182377-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-vehicules-electriques-et-les-pompes-a-chaleur-ne-fournissent-aucune-economie-de-carbone-prouvee-avant-lobjectif-2030/182377-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182377</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle analyse révèle que les véhicules électriques et les pompes à chaleur britanniques ne permettent aucune économie de carbone avérée — et exhorte à se concentrer d&#8217;urgence sur la capacité du réseau, les énergies renouvelables et la capture du carbone à la place. Conclusion : le Royaume-Uni se trompe de priorités.  Les véhicules électriques et les pompes à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-vehicules-electriques-et-les-pompes-a-chaleur-ne-fournissent-aucune-economie-de-carbone-prouvee-avant-lobjectif-2030/182377-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouveau matériau thermoelectrique pour convertir la chaleur perdue en électricité</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-nouveau-materiau-thermoelectrique-pour-convertir-la-chaleur-perdue-en-electricite/182003-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-nouveau-materiau-thermoelectrique-pour-convertir-la-chaleur-perdue-en-electricite/182003-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[mosil2]]></category>
		<category><![CDATA[thermoelectrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182003</guid>

					<description><![CDATA[Les dispositifs de conversion thermoelectrique offrent une voie prometteuse pour la conversion durable de la chaleur en énergie. Ils sont particulièrement attractifs pour la récupération d&#8217;énergie à partir de chaleur perdue, comme celle produite par les moteurs conventionnels à base de combustibles fossiles, améliorant ainsi leur efficacité énergétique globale. Environ 20 à 50 % de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-nouveau-materiau-thermoelectrique-pour-convertir-la-chaleur-perdue-en-electricite/182003-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des scientifiques génèrent de l&#8217;électricité grâce à une structure inspirée de la turbine Tesla</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-generent-de-lelectricite-grace-a-une-structure-inspiree-de-la-turbine-tesla/181512-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-generent-de-lelectricite-grace-a-une-structure-inspiree-de-la-turbine-tesla/181512-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[turbine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=181512</guid>

					<description><![CDATA[La demande en énergie ne cesse d&#8217;augmenter dans diverses industries. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont exploré le potentiel électrostatique des matières particulaires comme une voie très prometteuse pour la récupération d&#8217;énergie. Cependant, cette technologie présente des risques d&#8217;inflammation pouvant causer des dommages importants en raison de décharges électriques non contrôlées. Si certaines [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-generent-de-lelectricite-grace-a-une-structure-inspiree-de-la-turbine-tesla/181512-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Électricité : la CRE propose une stabilité des tarifs réglementés pour 2026</title>
		<link>https://www.enerzine.com/electricite-la-cre-propose-une-stabilite-des-tarifs-reglementes-pour-2026/180750-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/electricite-la-cre-propose-une-stabilite-des-tarifs-reglementes-pour-2026/180750-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[cre]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[trve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=180750</guid>

					<description><![CDATA[La Commission de régulation de l&#8217;énergie (CRE) a transmis aux ministres de l&#8217;Énergie et de l&#8217;Économie son projet de délibération concernant l&#8217;évolution des tarifs réglementés de vente de l&#8217;électricité (TRVE) pour le 1er février 2026. À Paris, l&#8217;autorité de régulation propose un maintien quasi-stable des prix, avec une baisse marginale de 0,83% TTC, alors que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/electricite-la-cre-propose-une-stabilite-des-tarifs-reglementes-pour-2026/180750-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacentres USA : qui doit payer pour l&#8217;électricité face aux délais de construction des centrales ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/datacentres-usa-qui-doit-payer-pour-lelectricite-face-aux-delais-de-construction-des-centrales/180088-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/datacentres-usa-qui-doit-payer-pour-lelectricite-face-aux-delais-de-construction-des-centrales/180088-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[regulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=180088</guid>

					<description><![CDATA[Theodore J. Kury, University of Florida La quantité d&#8217;électricité que les data centers utiliseront aux États-Unis dans les prochaines années s&#8217;annonce considérable. Mais les annonces régulières de nouveaux projets et les annulations de centres planifiés rendent difficile de savoir précisément combien seront finalement construits et quelle électricité ils exigeront. En tant que chercheur en politique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/datacentres-usa-qui-doit-payer-pour-lelectricite-face-aux-delais-de-construction-des-centrales/180088-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inverser la chiralité d&#8217;un matériau : la modifier avec de l&#8217;électricité</title>
		<link>https://www.enerzine.com/inverser-la-chiralite-dun-materiau-la-modifier-avec-de-lelectricite/179824-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/inverser-la-chiralite-dun-materiau-la-modifier-avec-de-lelectricite/179824-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chiralite]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[spintronique]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=179824</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs de Science Tokyo ont démontré une méthode pour modifier électriquement la chiralité de matériaux hybrides organiques-inorganiques, où des molécules chirales s&#8217;adsorbent sur des surfaces inorganiques. En utilisant un transistor à double couche électrique avec un électrolyte chiral, une chiralité spécifique a été imposée à une surface autrement achirale de disulfure de molybdène. Cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/inverser-la-chiralite-dun-materiau-la-modifier-avec-de-lelectricite/179824-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un faisceau laser de 1,1 kW ouvre la voie au futur réseau énergétique orbital</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-faisceau-laser-de-11-kw-ouvre-la-voie-au-futur-reseau-energetique-orbital/177437-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-faisceau-laser-de-11-kw-ouvre-la-voie-au-futur-reseau-energetique-orbital/177437-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[orbital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=177437</guid>

					<description><![CDATA[Star Catcher Industries, société pionnière dans le domaine de l&#8217;énergie spatiale qui construit le premier réseau électrique orbital, a établi un nouveau record mondial en matière de transmission optique sans fil d&#8217;énergie, dépassant ainsi le précédent record établi par l&#8217;Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA). Moins de huit mois après [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-faisceau-laser-de-11-kw-ouvre-la-voie-au-futur-reseau-energetique-orbital/177437-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
