<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eolien offshore &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/eolien-offshore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2024 17:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>eolien offshore &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baltic Eagle : 475 000 foyers bientôt alimentés en énergie renouvelable</title>
		<link>https://www.enerzine.com/baltic-eagle-475-000-foyers-bientot-alimentes-en-energie-renouvelable/113233-2024-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/baltic-eagle-475-000-foyers-bientot-alimentes-en-energie-renouvelable/113233-2024-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[baltic eagle]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=113233</guid>

					<description><![CDATA[Le parc éolien offshore Baltic Eagle, fruit d&#8217;un partenariat entre Iberdrola, spécialiste mondial de l&#8217;énergie, et la Société d&#8217;énergie du futur d&#8217;Abu Dhabi, géant de l&#8217;énergie propre des Émirats arabes unis, franchit une étape cruciale avec l&#8217;installation réussie de sa première éolienne. Une première éolienne installée, 49 autres à venir En collaboration avec Vestas, les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/baltic-eagle-475-000-foyers-bientot-alimentes-en-energie-renouvelable/113233-2024-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prédire l&#8217;imprévisible : le défi des sillages dans l&#8217;éolien offshore</title>
		<link>https://www.enerzine.com/predire-limprevisible-le-defi-des-sillages-dans-leolien-offshore/88641-2024-04</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[prevision]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=88641</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;énergie éolienne offshore représente une opportunité majeure pour répondre à la demande croissante en électricité aux États-Unis, en particulier pendant les mois d&#8217;été où la consommation augmente considérablement. Cependant, prédire avec précision la quantité d&#8217;énergie que ces éoliennes en mer peuvent produire reste un défi de taille pour les opérateurs de réseaux électriques. Une équipe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éolien en mer : Gazelle dévoile sa plateforme flottante de 3ème Génération</title>
		<link>https://www.enerzine.com/eolien-en-mer-gazelle-devoile-sa-plateforme-flottante-de-3eme-generation/55669-2023-05</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[gazelle]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=55669</guid>

					<description><![CDATA[Gazelle Wind Power (Gazelle), développeur de plateformes flottantes modulaires pour l&#8217;éolien en mer (offshore) a dévoilé fin avril sa technologie de troisième génération à l&#8217;occasion du WindEurope 2023 qui a eu lieu à Copenhague, au Danemark. L&#8217;entreprise a optimisé en profondeur le design pour répondre aux défis majeurs de l&#8217;industrie éolienne offshore comme le coût, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eolien en mer : Vattenfall préqualifié pour le prochain appel d&#8217;offres en Méditerranée</title>
		<link>https://www.enerzine.com/eolien-en-mer-vattenfall-prequalifie-pour-le-prochain-appel-doffres-en-mediterranee/40447-2022-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/eolien-en-mer-vattenfall-prequalifie-pour-le-prochain-appel-doffres-en-mediterranee/40447-2022-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[vattenfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=40447</guid>

					<description><![CDATA[Le 02 août 2022, le gouvernement français a lancé son sixième appel d&#8217;offres pour l&#8217;éolien en mer après qu&#8217;un processus de consultation publique ait permis d&#8217;identifier des zones de 296 à 364 km² dans lesquelles seront implantés deux parcs éoliens offshore flottants d&#8217;une capacité de 250 MW. L&#8217;État français a confirmé la préqualification de Vattenfall [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/eolien-en-mer-vattenfall-prequalifie-pour-le-prochain-appel-doffres-en-mediterranee/40447-2022-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Océole s&#8217;engage pour construire la filière industrielle éolienne dans l&#8217;Ouest et favoriser l&#8217;emploi local</title>
		<link>https://www.enerzine.com/oceole-sengage-pour-construire-la-filiere-industrielle-eolienne-dans-louest-et-favoriser-lemploi-local/38975-2022-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/oceole-sengage-pour-construire-la-filiere-industrielle-eolienne-dans-louest-et-favoriser-lemploi-local/38975-2022-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[eolien flottant]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[oceole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=38975</guid>

					<description><![CDATA[Océole, un partenariat formé par trois acteurs majeurs des énergies renouvelables (Q ENERGY France, Equinor et Green Giraffe), multiplie les initiatives pour construire une industrie locale autour de l&#8217;éolien offshore flottant dans l&#8217;Ouest de la France. Après l&#8217;émission par l&#8217;État d&#8217;un cahier des charges pour la construction d&#8217;un parc éolien flottant de 250 MW au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/oceole-sengage-pour-construire-la-filiere-industrielle-eolienne-dans-louest-et-favoriser-lemploi-local/38975-2022-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Californie : Les vents du large prometteurs comme source d&#8217;énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/californie-les-vents-du-large-prometteurs-comme-source-denergie/32312-2020-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/californie-les-vents-du-large-prometteurs-comme-source-denergie/32312-2020-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=32312</guid>

					<description><![CDATA[Alors que la Californie vise à fournir 60 % de son énergie à partir de sources renouvelables d&#8217;ici 2030 et 100 % d&#8217;ici 2045, une étude de l&#8217;Université polytechnique de l&#8217;État de Californie apporte de bonnes nouvelles. Les vents du large situés le long de la côte centrale augmentent alors que les gens commencent à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/californie-les-vents-du-large-prometteurs-comme-source-denergie/32312-2020-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prysmian remporte un projet de raccordement au réseau éolien offshore en France</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prysmian-remporte-un-projet-de-raccordement-au-reseau-eolien-offshore-en-france/30960-2020-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/prysmian-remporte-un-projet-de-raccordement-au-reseau-eolien-offshore-en-france/30960-2020-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[navire cablier]]></category>
		<category><![CDATA[raccordement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=30960</guid>

					<description><![CDATA[Le Groupe Prysmian, spécialiste mondial dans le secteur des systèmes de câbles et systèmes pour l&#8217;énergie et les télécommunications, a décroché un contrat de plus de 150 millions d&#8217;euros avec le Réseau de Transport d&#8217;Électricité (RTE) pour le développement de deux systèmes sous-marin et terrestre de câbles de transport d&#8217;énergie afin de relier le parc [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/prysmian-remporte-un-projet-de-raccordement-au-reseau-eolien-offshore-en-france/30960-2020-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les plus grands projets d&#8217;éoliennes offshore se trouvent au R-U</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-plus-grands-projets-deoliennes-offshore-se-trouvent-au-r-u/30663-2020-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-plus-grands-projets-deoliennes-offshore-se-trouvent-au-r-u/30663-2020-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[globaldata]]></category>
		<category><![CDATA[mega-capacite]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=30663</guid>

					<description><![CDATA[Le Royaume-Uni possède sept des dix plus grands projets d&#8217;éoliennes offshore de méga-capacité au monde, selon GlobalData Le marché mondial de l&#8217;éolien offshore devrait croître à un taux annuel composé de 16,2 % entre 2019 et 2030, pour atteindre une capacité cumulée de 142 gigawatts (GW) d&#8217;ici 2030, contre 23,2 GW à la fin de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-plus-grands-projets-deoliennes-offshore-se-trouvent-au-r-u/30663-2020-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GE va permettre de fournir de l&#8217;énergie éolienne à 375.000 foyers en Écosse</title>
		<link>https://www.enerzine.com/ge-va-permettre-de-fournir-de-lenergie-eolienne-a-375-000-foyers-en-ecosse/30558-2020-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/ge-va-permettre-de-fournir-de-lenergie-eolienne-a-375-000-foyers-en-ecosse/30558-2020-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[ecosse]]></category>
		<category><![CDATA[energie eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=30558</guid>

					<description><![CDATA[La division Grid Solutions de GE Renewable Energy a annoncé avoir remporté un projet de plusieurs millions de dollars pour la conception, la fourniture, la construction et la mise en service de sous-stations éoliennes onshore et offshore pour le parc éolien offshore Neart na Gaoithe (NnG), situé à 12 miles (près de 20 km) de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/ge-va-permettre-de-fournir-de-lenergie-eolienne-a-375-000-foyers-en-ecosse/30558-2020-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eolien en mer : le Gouvernement rehausse les objectifs de déploiement</title>
		<link>https://www.enerzine.com/eolien-en-mer-le-gouvernement-rehausse-les-objectifs-de-deploiement/28004-2019-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/eolien-en-mer-le-gouvernement-rehausse-les-objectifs-de-deploiement/28004-2019-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 07:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[eolien flottant]]></category>
		<category><![CDATA[eolien mer]]></category>
		<category><![CDATA[eolien offshore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=28004</guid>

					<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de son déplacement à Saint-Nazaire, François de Rugy a lancé le premier projet de parc éolien en mer français à Saint-Nazaire, annoncé le lauréat de l’appel d’offres du parc qui sera construit au large de Dunkerque et rehaussé les objectifs de déploiement de la filière éolien en mer inscrits dans la Programmation pluriannuelle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/eolien-en-mer-le-gouvernement-rehausse-les-objectifs-de-deploiement/28004-2019-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
