<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>first solar &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/first-solar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 17:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>first solar &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intersect Power alimente le Texas avec son projet solaire Lumina</title>
		<link>https://www.enerzine.com/intersect-power-alimente-le-texas-avec-son-projet-solaire-lumina/83183-2024-01</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[intersect power]]></category>
		<category><![CDATA[projet lumina]]></category>
		<category><![CDATA[usine en inde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=83183</guid>

					<description><![CDATA[Deux entreprises de poids ont récemment fait des annonces importantes dans le secteur du photovoltaïque. Il s&#8217;agit des développements d&#8217;Intersect Power et de First Solar qui marquent une nouvelle étape dans la production d&#8217;énergie solaire et la création d&#8217;emplois dans le secteur. Intersect Power et son projet Lumina Intersect Power a annoncé l&#8217;ouverture de son [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>First Solar atteint le seuil des 10 gigawatts de solaire photovoltaïque</title>
		<link>https://www.enerzine.com/first-solar-atteint-le-seuil-des-10-gigawatts-de-solaire-photovoltaique/18652-2015-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/first-solar-atteint-le-seuil-des-10-gigawatts-de-solaire-photovoltaique/18652-2015-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 06:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[irena]]></category>
		<category><![CDATA[solaire photovoltaique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/first-solar-atteint-le-seuil-des-10-gigawatts-de-solaire-photovoltaique/18652-2015-01</guid>

					<description><![CDATA[First Solar a annonc&#233; lundi avoir atteint une capacit&#233; install&#233;e de 10 gigawatts (GW) de solaire photovolta&#239;que (PV), ce qui fait de la soci&#233;t&#233; am&#233;ricaine, le premier fabricant de module PV en films minces au monde. L&#8217;annonce a &#233;t&#233; faite &#224; l&#8217;occasion de la &#8216;World Future Energy Summit&#8217; d&#8217;Abou Dhabi, o&#249; First Solar a mis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/first-solar-atteint-le-seuil-des-10-gigawatts-de-solaire-photovoltaique/18652-2015-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quatre projets photovoltaïques d&#8217;envergure en France pour First solar</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quatre-projets-photovoltaiques-denvergure-en-france-pour-first-solar/16901-2013-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/quatre-projets-photovoltaiques-denvergure-en-france-pour-first-solar/16901-2013-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 06:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/quatre-projets-photovoltaiques-denvergure-en-france-pour-first-solar/16901-2013-12</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;am&#233;ricain First Solar a annonc&#233; hier que ses modules photovolta&#239;ques (PV) &#224; couche mince sont actuellement mis en oeuvre afin de faire fonctionner 4 centrales solaires en France, pour une capacit&#233; totale de 48 m&#233;gawatts (MW). Ces projets &#8211; d&#233;velopp&#233;s et d&#233;tenus par Photosol, une entreprise fran&#231;aise sp&#233;cialis&#233;e dans le secteur des &#233;nergies renouvelables &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/quatre-projets-photovoltaiques-denvergure-en-france-pour-first-solar/16901-2013-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel à manifestations d&#8217;intérêt « stockage et conversion de l&#8217;énergie »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/appel-a-manifestations-dinteret-stockage-et-conversion-de-lenergie/16902-2013-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/appel-a-manifestations-dinteret-stockage-et-conversion-de-lenergie/16902-2013-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 06:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/appel-a-manifestations-dinteret-stockage-et-conversion-de-lenergie/16902-2013-12</guid>

					<description><![CDATA[Trois ministres du gouvernement ont annonc&#233; mardi le lancement d&#8217;un appel &#224; manifestations d&#8217;int&#233;r&#234;t (AMI) &#171; stockage et conversion de l&#8217;&#233;nergie &#187; dans le cadre du programme d&#8217;investissements d&#8217;avenir pilot&#233; par l&#8217;Ademe pour le compte de l&#8217;&#201;tat. L&#8217;&#201;tat entend ainsi poursuivre la dynamisation d&#8217;une fili&#232;re fran&#231;aise &#224; fort potentiel &#233;nerg&#233;tique et environnemental. Cet AMI s&#8217;appuie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/appel-a-manifestations-dinteret-stockage-et-conversion-de-lenergie/16902-2013-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allemagne : First Solar reçoit des aides pour atténuer la casse sociale</title>
		<link>https://www.enerzine.com/allemagne-first-solar-recoit-des-aides-pour-attenuer-la-casse-sociale/17175-2013-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/allemagne-first-solar-recoit-des-aides-pour-attenuer-la-casse-sociale/17175-2013-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 06:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/allemagne-first-solar-recoit-des-aides-pour-attenuer-la-casse-sociale/17175-2013-10</guid>

					<description><![CDATA[La Commission europ&#233;enne a propos&#233; d&#8217;accorder 2,3 millions d&#8217;euros &#224; l&#8217;Allemagne au titre du Fonds europ&#233;en d&#8217;ajustement &#224; la mondialisation (FEM) pour aider 875 travailleurs licenci&#233;s par le fabricant de modules solaires First Solar Manufacturing. La somme demand&#233;e par les autorit&#233;s allemandes doit servir &#224; faciliter le retour &#224; l&#8217;emploi de ces travailleurs. Cette proposition [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/allemagne-first-solar-recoit-des-aides-pour-attenuer-la-casse-sociale/17175-2013-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>First solar : 1,1 GW de capacités photovoltaïques en 2013 !</title>
		<link>https://www.enerzine.com/first-solar-11-gw-de-capacites-photovoltaiques-en-2013/17435-2013-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/first-solar-11-gw-de-capacites-photovoltaiques-en-2013/17435-2013-08#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 06:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[grece]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/first-solar-11-gw-de-capacites-photovoltaiques-en-2013/17435-2013-08</guid>

					<description><![CDATA[Avec plus de 1 gigawatt de capacit&#233;s solaires install&#233;es en 2013, la soci&#233;t&#233; am&#233;ricaine First Solar devrait rester cette ann&#233;e encore le num&#233;ro 1* sur l&#8217;&#233;chiquier mondial du photovolta&#239;que juste devant les chinois China Power Investment et GD Solar. En effet, selon les informations sp&#233;cialis&#233;es d&#8217;IHS, First Solar pr&#233;voit d&#8217;installer 1,1 gigawatts (GW) de syst&#232;mes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/first-solar-11-gw-de-capacites-photovoltaiques-en-2013/17435-2013-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau record d&#8217;efficacité pour une cellule solaire en CdTe</title>
		<link>https://www.enerzine.com/nouveau-record-defficacite-pour-une-cellule-solaire-en-cdte/14324-2013-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/nouveau-record-defficacite-pour-une-cellule-solaire-en-cdte/14324-2013-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[c02]]></category>
		<category><![CDATA[cdte]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/nouveau-record-defficacite-pour-une-cellule-solaire-en-cdte/14324-2013-04</guid>

					<description><![CDATA[La soci&#233;t&#233; am&#233;ricaine First Solar a annonc&#233; fin f&#233;vrier avoir &#233;tabli un nouveau record du monde de conversion pour des cellules solaires photovolta&#239;ques en tellurure de cadmium (CdTe), avec un taux de 18,7 % confirm&#233; par le Laboratoire am&#233;ricain sur les &#233;nergies renouvelables (NREL / USA). La cellule en question a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;e au centre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/nouveau-record-defficacite-pour-une-cellule-solaire-en-cdte/14324-2013-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Australie inaugure son premier parc solaire d&#8217;envergure</title>
		<link>https://www.enerzine.com/laustralie-inaugure-son-premier-parc-solaire-denvergure/15202-2012-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/laustralie-inaugure-son-premier-parc-solaire-denvergure/15202-2012-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 06:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[lanxess]]></category>
		<category><![CDATA[parc solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/laustralie-inaugure-son-premier-parc-solaire-denvergure/15202-2012-10</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Australie a inaugur&#233; mercredi son premier parc solaire de grande taille situ&#233; &#224; environ 50 kms au sud-est de Geraldton, une ville de 27.000 habitants. La construction de la centrale solaire de 10 m&#233;gawatts (MW) de Greenough River a commenc&#233; en janvier 2012 pour une mise en service progressive &#224; fin juillet. Le site d&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/laustralie-inaugure-son-premier-parc-solaire-denvergure/15202-2012-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand France 2 escamote un reportage sur le gaz de schiste</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quand-france-2-escamote-un-reportage-sur-le-gaz-de-schiste/15203-2012-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/quand-france-2-escamote-un-reportage-sur-le-gaz-de-schiste/15203-2012-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 06:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[gaz schiste]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/quand-france-2-escamote-un-reportage-sur-le-gaz-de-schiste/15203-2012-10</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;association &#8216;No Fracking France&#8217; a organis&#233; fin ao&#251;t un voyage d&#8217;&#233;tudes sur le gaz de schiste au Qu&#233;bec et (elle) a propos&#233; &#224; des journalistes de l&#8217;accompagner. Le reportage qui a &#233;t&#233; diffus&#233; dans l&#8217;&#233;mission Compl&#233;ment d&#8217;Enqu&#234;te sur France 2, le jeudi 20 septembre, porte selon l&#8217;association pr&#233;judice &#224; l&#8217;ensemble de la d&#233;l&#233;gation fran&#231;aise parties [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/quand-france-2-escamote-un-reportage-sur-le-gaz-de-schiste/15203-2012-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La centrale solaire de Crucey (60 MWc) a été mise en service</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-centrale-solaire-de-crucey-60-mwc-a-ete-mise-en-service/15255-2012-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-centrale-solaire-de-crucey-60-mwc-a-ete-mise-en-service/15255-2012-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[crucey]]></category>
		<category><![CDATA[edf-en]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-centrale-solaire-de-crucey-60-mwc-a-ete-mise-en-service/15255-2012-10</guid>

					<description><![CDATA[EDF Energies Nouvelles a annonc&#233; vendredi dernier la mise en service de la centrale solaire de Crucey d&#8217;une puissance install&#233;e de 60 MW, implant&#233;e dans le d&#233;partement d&#8217;Eure-et-Loir, pr&#232;s de Chartres, en r&#233;gion Centre. La centrale photovolta&#239;que de Crucey est &#233;quip&#233;e d&#8217;environ 741.150 panneaux photovolta&#239;ques nouvelle g&#233;n&#233;ration, dits en &#171; couches minces &#187;, et fabriqu&#233;s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-centrale-solaire-de-crucey-60-mwc-a-ete-mise-en-service/15255-2012-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
