<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flexible &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/flexible/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 10:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>flexible &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un bras robotique en forme de trompe d&#8217;éléphant pourrait soulager de la corvée de vaisselle</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-bras-robotique-en-forme-de-trompe-delephant-pourrait-soulager-de-la-corvee-de-vaisselle/182204-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-bras-robotique-en-forme-de-trompe-delephant-pourrait-soulager-de-la-corvee-de-vaisselle/182204-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[vaisselle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182204</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau bras robotique nommé SCCRUB possède une conception novatrice qui en fait un candidat idéal pour la robotisation de la vaisselle. Il y a une raison pour laquelle faire la vaisselle se classe systématiquement en tête de la liste des tâches ménagères que les gens détestent. Cette corvée est monotone, vous oblige à vous [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-bras-robotique-en-forme-de-trompe-delephant-pourrait-soulager-de-la-corvee-de-vaisselle/182204-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des nanotubes de carbone rendent les panneaux solaires souples bien plus performants</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-nanotubes-de-carbone-rendent-les-panneaux-solaires-souples-bien-plus-performants/178592-2025-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-nanotubes-de-carbone-rendent-les-panneaux-solaires-souples-bien-plus-performants/178592-2025-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[nanotubes]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=178592</guid>

					<description><![CDATA[Les cellules solaires à pérovskite peuvent être rendues non seulement plus robustes, mais aussi plus efficaces, évolutives et moins chères à fabriquer en remplaçant l&#8217;oxyde d&#8217;indium-étain (ITO) dans le dispositif, selon une recherche dirigée par l&#8217;Université du Surrey. L&#8217;équipe suggère que remplacer l&#8217;ITO – l&#8217;un des matériaux les plus fragiles et coûteux dans le photovoltaïque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-nanotubes-de-carbone-rendent-les-panneaux-solaires-souples-bien-plus-performants/178592-2025-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des technologies portables sûres pour le corps et respectueuses de l&#8217;environnement</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-technologies-portables-sures-pour-le-corps-et-respectueuses-de-lenvironnement/167743-2025-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-technologies-portables-sures-pour-le-corps-et-respectueuses-de-lenvironnement/167743-2025-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bioelectronique]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=167743</guid>

					<description><![CDATA[Colleen MacPherson Des chercheurs de l&#8217;université de Windsor combinent collagène et polymères semi-conducteurs pour créer un matériau souple dont les performances sont comparables à celles de l&#8217;électronique organique actuelle. Le monde des technologies portables, telles que les capteurs et les dispositifs producteurs d&#8217;énergie, est en pleine expansion grâce à de nouvelles recherches sur une combinaison [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-technologies-portables-sures-pour-le-corps-et-respectueuses-de-lenvironnement/167743-2025-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des cellules solaires flexibles pour éclairer l&#8217;intérieur</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-cellules-solaires-flexibles-pour-eclairer-linterieur/165934-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-cellules-solaires-flexibles-pour-eclairer-linterieur/165934-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cellule solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=165934</guid>

					<description><![CDATA[Les cellules solaires à pérovskite ont été proposées comme une alternative à haute énergie et à faible coût aux cellules solaires au silicium &#8211; et elles fonctionnent à l&#8217;intérieur. Dans les rues des grandes villes, les panneaux solaires en silicium tapissent les toits, tournés vers le ciel comme des offrandes offertes au soleil. Pourtant, une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-cellules-solaires-flexibles-pour-eclairer-linterieur/165934-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une conception cristalline d&#8217;un semi-conducteur thermoélectrique flexible à haute performance</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-conception-cristalline-dun-semi-conducteur-thermoelectrique-flexible-a-haute-performance/161406-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-conception-cristalline-dun-semi-conducteur-thermoelectrique-flexible-a-haute-performance/161406-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristalin]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[semi-conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[thermoelectrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=161406</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Université de technologie du Queensland (QUT) ont identifié un nouveau matériau qui pourrait être utilisé comme semi-conducteur flexible dans des dispositifs portables en utilisant une technique qui se concentre sur la manipulation des espaces entre les atomes dans les cristaux. Dans une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature Communication, les chercheurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-conception-cristalline-dun-semi-conducteur-thermoelectrique-flexible-a-haute-performance/161406-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des cellules solaires plus légères et plus souples atteignent le rendement le plus élevé au monde</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-cellules-solaires-plus-legeres-et-plus-souples-atteignent-le-rendement-le-plus-eleve-au-monde/160640-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-cellules-solaires-plus-legeres-et-plus-souples-atteignent-le-rendement-le-plus-eleve-au-monde/160640-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[celllule solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cigs]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=160640</guid>

					<description><![CDATA[KIER atteint le rendement le plus élevé au monde (23,64 %) avec une cellule solaire tandem flexible à couche mince en pérovskite/CIGS Une équipe Coréenne a marqué un tournant dans le domaine de l’énergie solaire en développant des cellules tandem pérovskite/CIGS ultra-légères et flexibles, affichant un rendement record de 23,64 %. Ce résultat, le plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-cellules-solaires-plus-legeres-et-plus-souples-atteignent-le-rendement-le-plus-eleve-au-monde/160640-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un robot minuscule et souple qui peut sauver des vies</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-robot-minuscule-et-souple-qui-peut-sauver-des-vies/160529-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-robot-minuscule-et-souple-qui-peut-sauver-des-vies/160529-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=160529</guid>

					<description><![CDATA[Jamie Oberdick, ( Université de l&#8217;État de Pennsylvanie ) Un robot flexible et semi-autonome pourrait trouver des victimes de catastrophes enterrées dans les décombres et leur administrer des médicaments à l&#8217;intérieur du corps. Un robot minuscule, souple et flexible, capable de ramper dans les décombres d&#8217;un tremblement de terre pour retrouver des victimes prises au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-robot-minuscule-et-souple-qui-peut-sauver-des-vies/160529-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bond technologique pour les batteries avec un système de bobinage révolutionnaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-bond-technologique-pour-les-batteries-avec-un-systeme-de-bobinage-revolutionnaire/146940-2024-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-bond-technologique-pour-les-batteries-avec-un-systeme-de-bobinage-revolutionnaire/146940-2024-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 22:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[bobinage]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=146940</guid>

					<description><![CDATA[La fabrication de batteries pour véhicules électriques connaît une évolution rapide, stimulée par une demande croissante en autonomie et performances. Les cellules cylindriques, composants essentiels de ces batteries, font l&#8217;objet d&#8217;innovations constantes. Un nouveau système de bobinage flexible vient d&#8217;être mis en service, offrant des possibilités inédites pour la recherche et la production de cellules [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-bond-technologique-pour-les-batteries-avec-un-systeme-de-bobinage-revolutionnaire/146940-2024-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écran qui s&#8217;étire sans déformer l&#8217;image : la prouesse des chercheurs coréens</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lecran-qui-setire-sans-deformer-limage-la-prouesse-des-chercheurs-coreens/146594-2024-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lecran-qui-setire-sans-deformer-limage-la-prouesse-des-chercheurs-coreens/146594-2024-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 15:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[coree]]></category>
		<category><![CDATA[deformable]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=146594</guid>

					<description><![CDATA[Et si votre smartphone pouvait s&#8217;étirer comme un élastique sans que l&#8217;image ne se déforme ? Cette prouesse technologique, digne d&#8217;un film de science-fiction, est devenue réalité grâce à une équipe de chercheurs coréens. Les écrans étirables représentent l&#8217;avenir de l&#8217;affichage. Ils offrent une flexibilité inédite, s&#8217;adaptant à des formes variées tout en conservant une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lecran-qui-setire-sans-deformer-limage-la-prouesse-des-chercheurs-coreens/146594-2024-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un écran flexible inspiré du calamar pour stocker et afficher des images cryptées</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-ecran-flexible-inspire-du-calamar-pour-stocker-et-afficher-des-images-cryptees/145019-2024-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-ecran-flexible-inspire-du-calamar-pour-stocker-et-afficher-des-images-cryptees/145019-2024-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 18:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cryptage]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=145019</guid>

					<description><![CDATA[Des ingénieurs américains ont développé un écran flexible capable de stocker et d&#8217;afficher des images cryptées sans utiliser d&#8217;électronique. Inspiré en partie par le calamar, l&#8217;écran fonctionne à l&#8217;aide de champs magnétiques et pourrait trouver des applications dans les vêtements, les autocollants, les badges d&#8217;identification et les liseuses électroniques. La technologie offre une nouvelle approche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-ecran-flexible-inspire-du-calamar-pour-stocker-et-afficher-des-images-cryptees/145019-2024-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
