<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forage &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/forage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 17:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>forage &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une carotte de glace record raconte 1,2 million d&#8217;années d&#8217;histoire climatique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-carotte-de-glace-record-raconte-12-million-dannees-dhistoire-climatique/153999-2025-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-carotte-de-glace-record-raconte-12-million-dannees-dhistoire-climatique/153999-2025-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[brise-glace]]></category>
		<category><![CDATA[carottes]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=153999</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Antarctique, ce continent de glace et de mystères, continue d&#8217;alimenter les recherches scientifiques sur le climat de notre planète. Une nouvelle étape vient d&#8217;être franchie avec l&#8217;extraction de carottes de glace datant de plus d&#8217;un million d&#8217;années, ouvrant ainsi une fenêtre sur un passé climatique encore inexploré. Cette découverte promet d&#8217;éclairer les mécanismes complexes des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-carotte-de-glace-record-raconte-12-million-dannees-dhistoire-climatique/153999-2025-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La géothermie profonde, future alternative crédible aux combustibles fossiles</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-geothermie-profonde-future-alternative-credible-aux-combustibles-fossiles/152056-2024-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-geothermie-profonde-future-alternative-credible-aux-combustibles-fossiles/152056-2024-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cornell Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[CATF]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=152056</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;énergie géothermique a le potentiel de fournir une énergie renouvelable abondante à un coût équivalent à celui des combustibles fossiles, et des investissements ciblés pourraient rapidement accélérer son développement, selon un nouveau rapport de chercheurs de Cornell et de l&#8217;organisation à but non lucratif Clean Air Task Force (CATF). Les rapports « Gaps, Challenges, and [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-geothermie-profonde-future-alternative-credible-aux-combustibles-fossiles/152056-2024-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les défis de l&#8217;énergie géothermique : forer plus profond, extraire plus chaud</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-defis-de-lenergie-geothermique-forer-plus-profond-extraire-plus-chaud/139883-2024-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-defis-de-lenergie-geothermique-forer-plus-profond-extraire-plus-chaud/139883-2024-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[roches]]></category>
		<category><![CDATA[superchaud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=139883</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;énergie géothermique issue des roches superchaudes situées à des kilomètres sous nos pieds pourrait jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Il est nécessaire de développer des méthodes pour non seulement accéder à ces roches, mais aussi extraire leur chaleur. Un modèle informatique récent éclaire ce dernier point, décrivant pour la première fois ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-defis-de-lenergie-geothermique-forer-plus-profond-extraire-plus-chaud/139883-2024-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quartier Pleyel : succès du forage géothermique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quartier-pleyel-succes-du-forage-geothermique/35464-2021-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/quartier-pleyel-succes-du-forage-geothermique/35464-2021-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[puits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=35464</guid>

					<description><![CDATA[Plaine Commune Energie, filiale d’ENGIE Solutions, annonce avoir mené avec succès la totalité du forage des 11 puits qui alimenteront la future centrale géothermique du quartier Pleyel. Etape déterminante pour assurer à terme la livraison d’une chaleur locale et renouvelable aux infrastructures du quartier, les opérations de forage, débutées en janvier 2021, se sont clôturées [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/quartier-pleyel-succes-du-forage-geothermique/35464-2021-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Géothermie Vélizy-Villacoublay : lancement du forage  avec une technologie multi-drains</title>
		<link>https://www.enerzine.com/geothermie-velizy-villacoublay-lancement-du-forage-avec-une-technologie-multi-drains/32130-2020-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/geothermie-velizy-villacoublay-lancement-du-forage-avec-une-technologie-multi-drains/32130-2020-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[multi-drains]]></category>
		<category><![CDATA[velizy-villacoublay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=32130</guid>

					<description><![CDATA[Ce 27 août 2020 marque le début des travaux de forage pour la construction de la future centrale géothermique de Vélizy-Villacoublay dont la gestion a été confiée aux équipes de VELIGEO, société de production d&#8217;énergie renouvelable détenue par ENGIE Solutions et la collectivité. Une avancée majeure vers le verdissement du réseau de chaleur de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/geothermie-velizy-villacoublay-lancement-du-forage-avec-une-technologie-multi-drains/32130-2020-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vers un réseau de chaleur à 82 % renouvelable à Champs-sur-Marne</title>
		<link>https://www.enerzine.com/vers-un-reseau-de-chaleur-a-82-renouvelable-a-champs-sur-marne/31246-2020-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/vers-un-reseau-de-chaleur-a-82-renouvelable-a-champs-sur-marne/31246-2020-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[geomarne]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[reseau chaleur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=31246</guid>

					<description><![CDATA[La communauté d&#8217;agglomération Paris &#8211; Vallée de la Marne (CAPVM) et GéoMarne, annoncent avoir clôturé avec succès la phase stratégique du forage géothermique de Champs-sur-Marne, débuté début décembre. Objectif : atteindre 1 900 m de profondeur pour bénéficier d&#8217;une eau qui offrira, à terme, une chaleur entièrement verte à l&#8217;équivalent de 10 000 logements sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/vers-un-reseau-de-chaleur-a-82-renouvelable-a-champs-sur-marne/31246-2020-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forer à 3000 mètres sans déclencher de séisme (géothermie)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/forer-a-3000-metres-sans-declencher-de-seisme-geothermie/30809-2020-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/forer-a-3000-metres-sans-declencher-de-seisme-geothermie/30809-2020-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=30809</guid>

					<description><![CDATA[Stopper le changement climatique semble difficile, mais ralentir son évolution en limitant les émissions de gaz à effet de serre est nécessaire. Dès lors, comment subvenir à la demande énergétique croissante, tout en recourant de moins en moins aux énergies fossiles non renouvelables ? La géothermie est une solution efficace et non polluante, mais cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/forer-a-3000-metres-sans-declencher-de-seisme-geothermie/30809-2020-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La première capsule de survie à propulsion électrique du monde</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-premiere-capsule-de-survie-a-propulsion-electrique-du-monde/27041-2019-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-premiere-capsule-de-survie-a-propulsion-electrique-du-monde/27041-2019-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 07:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[capsule]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[norvege]]></category>
		<category><![CDATA[survie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=27041</guid>

					<description><![CDATA[La première capsule de survie à propulsion électrique du monde du constructeur néerlandais Verhoef est équipée de moteurs Torqeedo. L&#8217;installation a été réalisée sur la plateforme de forage de BP en Mer du Nord. La société Torqeedo a fourni l’ensemble de propulsion de la capsule de survie, tandis que l&#8217;entreprise néerlandaise Verhoef vient de passer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-premiere-capsule-de-survie-a-propulsion-electrique-du-monde/27041-2019-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un thermomètre pour les océans</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-thermometre-pour-les-oceans/41629-2018-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-thermometre-pour-les-oceans/41629-2018-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=24512</guid>

					<description><![CDATA[La température moyenne de la mer est un paramètre essentiel du climat mondial, mais il est très difficile à mesurer. Au moins jusqu&#8217; à présent, car une équipe internationale de chercheurs, dont des scientifiques de l&#8217;Empa, a mis au point une méthode novatrice de mesurer les concentrations des gaz nobles dans la glace éternelle. Cela [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-thermometre-pour-les-oceans/41629-2018-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La justice a décidé : « pas de forage pétrolier chez nous ! »</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-justice-a-decide-pas-de-forage-petrolier-chez-nous/16499-2014-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-justice-a-decide-pas-de-forage-petrolier-chez-nous/16499-2014-04#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 06:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[petrolier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-justice-a-decide-pas-de-forage-petrolier-chez-nous/16499-2014-04</guid>

					<description><![CDATA[Un &#34;surprenant coup de tonnerre&#34; provoqu&#233; par le Tribunal Administratif de Melun (TA 77) vient de &#34;foudroyer dangereusement l&#8217;industrie de la recherche p&#233;troli&#232;re en France, d&#233;j&#224; exsangue et malmen&#233;e depuis pr&#232;s de trois ans&#34; a d&#233;clar&#233; l&#8217;Amical des Foreurs. La d&#233;cision notifi&#233;e le 12 mars dernier annule l&#8217;autorisation de forage accord&#233;e par arr&#234;t&#233; pr&#233;fectoral du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-justice-a-decide-pas-de-forage-petrolier-chez-nous/16499-2014-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
