<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>friches &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/friches/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 15:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>friches &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le fonds friches, un outil de recyclage foncier à l&#8217;efficacité contestée</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-fonds-friches-un-outil-de-recyclage-foncier-a-lefficacite-contestee/181296-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-fonds-friches-un-outil-de-recyclage-foncier-a-lefficacite-contestee/181296-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[friches]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=181296</guid>

					<description><![CDATA[La Cour des comptes publie un rapport sévère sur le fonds friches, créé en 2020 pour soutenir la reconversion des terrains abandonnés. Doté de 1,4 milliard d&#8217;euros sur quatre ans, ce dispositif a financé 2 778 projets mais peine à démontrer son impact sur la réduction de l&#8217;artificialisation des sols. Les magistrats pointent des critères [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-fonds-friches-un-outil-de-recyclage-foncier-a-lefficacite-contestee/181296-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment redonner une nouvelle vie aux friches industrielles en ville ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/comment-redonner-une-nouvelle-vie-aux-friches-industrielles-en-ville/166680-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/comment-redonner-une-nouvelle-vie-aux-friches-industrielles-en-ville/166680-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[friches]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=166680</guid>

					<description><![CDATA[Loïc Sauvée, UniLaSalle et Fabiana Fabri, UniLaSalle Dans les villes post-industrielles comme Rouen, la cohabitation historique entre ville et industrie est à réinventer. Il s’agit de concilier les enjeux de la relocalisation industrielle, les nouvelles attentes de la société et les exigences de la transition écologique, notamment en termes de végétalisation urbaine. Les villes contemporaines [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/comment-redonner-une-nouvelle-vie-aux-friches-industrielles-en-ville/166680-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation de friches industrielles : hamo+ recherche les pionniers de la ville 2050</title>
		<link>https://www.enerzine.com/rehabilitation-de-friches-industrielles-hamo-recherche-les-pionniers-de-la-ville-2050/35959-2021-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/rehabilitation-de-friches-industrielles-hamo-recherche-les-pionniers-de-la-ville-2050/35959-2021-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[friches]]></category>
		<category><![CDATA[hamo+]]></category>
		<category><![CDATA[industriel]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=35959</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir consacré dans le plan de relance une enveloppe de 650 millions d&#8217;euros en 2021-2022 pour la réhabilitation des friches, l&#8217;Etat a annoncé le 8 septembre dernier la pérennisation de cette mesure, avec un prolongement jusqu’en 2026. La revitalisation des friches industrielles se pose aujourd’hui comme un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires. Idéalement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/rehabilitation-de-friches-industrielles-hamo-recherche-les-pionniers-de-la-ville-2050/35959-2021-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un lotissement labellisé BBC effinergie en tout électrique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-lotissement-labellise-bbc-effinergie-en-tout-electrique/13059-2011-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-lotissement-labellise-bbc-effinergie-en-tout-electrique/13059-2011-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[effinergie]]></category>
		<category><![CDATA[electrique]]></category>
		<category><![CDATA[friches]]></category>
		<category><![CDATA[lotissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/un-lotissement-labellise-bbc-effinergie-en-tout-electrique/13059-2011-10</guid>

					<description><![CDATA[Le lotissement &#171;&#160;Les Sauges du Tholonet&#160;&#187;, compos&#233; de 20 villas constitue la premi&#232;re r&#233;f&#233;rence fran&#231;aise en tout &#233;lectrique ayant obtenu le label BBC Effinergie. Ce projet d&#8217;envergure qui a &#233;t&#233; instrumentalis&#233; pendant 2 ans poss&#232;de une consommation maximale d&#8217;&#233;nergie primaire limit&#233;e &#224; 42 kWh/m&#178;/an, alors que les crit&#232;res du label BBC Effinergie fixe &#224; 45 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-lotissement-labellise-bbc-effinergie-en-tout-electrique/13059-2011-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pays de la Loire : Centrale solaire de 2MWc sur des friches</title>
		<link>https://www.enerzine.com/pays-de-la-loire-centrale-solaire-de-2mwc-sur-des-friches/13058-2011-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/pays-de-la-loire-centrale-solaire-de-2mwc-sur-des-friches/13058-2011-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cre]]></category>
		<category><![CDATA[friches]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/pays-de-la-loire-centrale-solaire-de-2mwc-sur-des-friches/13058-2011-10</guid>

					<description><![CDATA[Une centrale solaire construite sur une friche de quatre hectares et comprenant pas moins de 8.500 modules photovolta&#239;ques a &#233;t&#233; inaugur&#233;e officiellement le 21 octobre &#224; Distr&#233;, en Maine-et-Loire. Cette centrale compos&#233;e de modules photovolta&#239;ques (mod&#232;le KD235 &#8211; Kyocera) produiront une puissance cumul&#233;e d&#8217;&#233;lectro-solaire de 2.200 m&#233;gawatts/heure en moyenne par an. Elle permettra ainsi de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/pays-de-la-loire-centrale-solaire-de-2mwc-sur-des-friches/13058-2011-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
