<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>global ecopower &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/global-ecopower/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2014 06:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>global ecopower &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Global EcoPower fait un point d&#8217;étape sur ses projets éoliens</title>
		<link>https://www.enerzine.com/global-ecopower-fait-un-point-detape-sur-ses-projets-eoliens/15746-2014-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/global-ecopower-fait-un-point-detape-sur-ses-projets-eoliens/15746-2014-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 06:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelectricite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/global-ecopower-fait-un-point-detape-sur-ses-projets-eoliens/15746-2014-12</guid>

					<description><![CDATA[Le constructeur de centrales autonomes, Global EcoPower, a fait &#233;tat de l&#8217;avanc&#233;e des deux projets &#233;oliens de 10 MW en Loire Atlantique et dans les Ardennes dont l&#8217;acquisition avait &#233;t&#233; annonc&#233;e le 3 septembre 2014. La soci&#233;t&#233; Parc Eolien de La Vall&#233;e du Don, filiale &#224; 100% d&#8217;Investeole SA (d&#233;tenue &#224; 99,98% par GEP), poursuit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/global-ecopower-fait-un-point-detape-sur-ses-projets-eoliens/15746-2014-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie : Global EcoPower constuira des parcs éoliens avant de les céder</title>
		<link>https://www.enerzine.com/strategie-global-ecopower-constuira-des-parcs-eoliens-avant-de-les-ceder/16084-2014-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/strategie-global-ecopower-constuira-des-parcs-eoliens-avant-de-les-ceder/16084-2014-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 05:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[norvege]]></category>
		<category><![CDATA[parc eolien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/strategie-global-ecopower-constuira-des-parcs-eoliens-avant-de-les-ceder/16084-2014-09</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;optique de la mise en place de sa nouvelle strat&#233;gie, la compagnie Global EcoPower a annonc&#233; mercredi avoir fait l&#8217;acquisition de 2 nouveaux projets &#233;oliens dot&#233;s chacun d&#8217;une puissance de 10 MW sur le territoire fran&#231;ais. Cette &#34;&#233;volution strat&#233;gique&#34;, consistera &#224; construire les centrales &#233;oliennes avant de les c&#233;der. Cela doit permettre au constructeur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/strategie-global-ecopower-constuira-des-parcs-eoliens-avant-de-les-ceder/16084-2014-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction à venir d&#8217;un parc eolien (10,25 MW) dans la Marne</title>
		<link>https://www.enerzine.com/construction-a-venir-dun-parc-eolien-1025-mw-dans-la-marne/16350-2014-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/construction-a-venir-dun-parc-eolien-1025-mw-dans-la-marne/16350-2014-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 05:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[marne]]></category>
		<category><![CDATA[myrte]]></category>
		<category><![CDATA[parc eolien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/construction-a-venir-dun-parc-eolien-1025-mw-dans-la-marne/16350-2014-05</guid>

					<description><![CDATA[Global EcoPower, constructeur de centrales &#233;lectriques mettant en &#339;uvre des &#233;nergies renouvelables a annonc&#233; lundi la signature d&#8217;un nouveau contrat d&#8217;assistance au ma&#238;tre d&#8217;ouvrage et de construction d&#8217;un parc &#233;olien, d&#8217;une capacit&#233; install&#233;e de 10,25 MW, sur la commune de Soulanges, dans la Marne (51). Pr&#233;alablement &#224; la signature de ce contrat, Global EcoPower indique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/construction-a-venir-dun-parc-eolien-1025-mw-dans-la-marne/16350-2014-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAFTA : un déni de démocratie, même dans l&#8217;énergie ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/tafta-un-deni-de-democratie-meme-dans-lenergie/16351-2014-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/tafta-un-deni-de-democratie-meme-dans-lenergie/16351-2014-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 05:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[tafta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/tafta-un-deni-de-democratie-meme-dans-lenergie/16351-2014-05</guid>

					<description><![CDATA[Selon un document de n&#233;gociation secret rendu public ce lundi par le Huffington Post, l&#8217;Union europ&#233;enne propose aux &#201;tats-Unis de lib&#233;raliser compl&#232;tement le march&#233; transatlantique de l&#8217;&#233;nergie et des mati&#232;res premi&#232;res. Un cinqui&#232;me cycle de n&#233;gociations entre l&#8217;Union europ&#233;enne et les &#201;tats-Unis a d&#233;but&#233; lundi 19 mai &#224; Arlington (Virginie) et se poursuivra jusqu&#8217;au 23 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/tafta-un-deni-de-democratie-meme-dans-lenergie/16351-2014-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux projets photovoltaïques pour Global EcoPower</title>
		<link>https://www.enerzine.com/deux-projets-photovoltaiques-pour-global-ecopower/11208-2010-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/deux-projets-photovoltaiques-pour-global-ecopower/11208-2010-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/deux-projets-photovoltaiques-pour-global-ecopower/11208-2010-11</guid>

					<description><![CDATA[Le d&#233;veloppeur solaire fran&#231;ais Global EcoPower (GEP) a annonc&#233; le 4 novembre dernier la construction de 2 projets photovolta&#239;ques en France pour une capacit&#233; install&#233;e globale de 8,86 Mwc. Le premier projet concernera une centrale au sol situ&#233;e &#224; Veules-les-Roses en Seine Maritime pour une capacit&#233; install&#233;e de 5,52 Mwc, tandis que le second se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/deux-projets-photovoltaiques-pour-global-ecopower/11208-2010-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Areva va former le personnel de l&#8217;usine Savannah River</title>
		<link>https://www.enerzine.com/areva-va-former-le-personnel-de-lusine-savannah-river/11209-2010-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/areva-va-former-le-personnel-de-lusine-savannah-river/11209-2010-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[areva]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[mox]]></category>
		<category><![CDATA[savannah river]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/areva-va-former-le-personnel-de-lusine-savannah-river/11209-2010-11</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe Areva annonce qu&#8217;il a &#233;t&#233; choisi pour mettre en place un programme de formation pour l&#8217;usine de fabrication de combustibles MOX (MFFF MOX Fuel Fabrication Facility) en cours de construction sur le site de Savannah River, pr&#232;s d&#8217;Aiken aux Etats-Unis (Caroline du sud). Areva formera ainsi 93 employ&#233;s de l&#8217;usine MFFF sur ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/areva-va-former-le-personnel-de-lusine-savannah-river/11209-2010-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global EcoPower : 1ère serre photovoltaïque en Provence</title>
		<link>https://www.enerzine.com/global-ecopower-1ere-serre-photovoltaique-en-provence/8095-2010-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/global-ecopower-1ere-serre-photovoltaique-en-provence/8095-2010-06#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[serre photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[turbine eolienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/global-ecopower-1ere-serre-photovoltaique-en-provence/8095-2010-06</guid>

					<description><![CDATA[Global EcoPower a obtenu sa premi&#232;re autorisation devenue d&#233;finitive pour la construction de deux serres agricoles avec toiture photovolta&#239;que, d&#8217;une capacit&#233; totale install&#233;e de 1,89 MWc, situ&#233;e sur la commune de Salon-de-Provence en France. Ce projet consiste en la r&#233;novation de serres existantes repr&#233;sentant une surface de 15 000 m&#178; sur un site poss&#233;dant une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/global-ecopower-1ere-serre-photovoltaique-en-provence/8095-2010-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global EcoPower: accord dans le solaire pour 60 MW</title>
		<link>https://www.enerzine.com/global-ecopower-accord-dans-le-solaire-pour-60-mw/8276-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/global-ecopower-accord-dans-le-solaire-pour-60-mw/8276-2010-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/global-ecopower-accord-dans-le-solaire-pour-60-mw/8276-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[GlobalEcoPower (GEP) a annonc&#233; mercredi la signature d&#8217;un accord pr&#233;liminaire avec un acteur majeur dans le domaine des &#233;nergies renouvelables pour d&#233;velopper, puis vendre, huit centrales photovolta&#239;ques au sol d&#8217;une puissance install&#233;e pr&#233;visionnelle de 60 M&#233;gaWatts-cr&#234;tes. Ces projets, localis&#233;s dans le sud de la France, ont &#233;t&#233; pr&#233;-identifi&#233;s par le groupe au sein du portefeuille [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/global-ecopower-accord-dans-le-solaire-pour-60-mw/8276-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glucose : de l&#8217;énergie pour les organes artificiels</title>
		<link>https://www.enerzine.com/glucose-de-lenergie-pour-les-organes-artificiels/8277-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/glucose-de-lenergie-pour-les-organes-artificiels/8277-2010-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[glucose]]></category>
		<category><![CDATA[organes artificiels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/glucose-de-lenergie-pour-les-organes-artificiels/8277-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;invention du c&#339;ur artificiel a incit&#233; les scientifiques &#224; poursuivre dans cette voie avec le d&#233;veloppement d&#8217;autres organes artificiels comme les reins et le pancr&#233;as. Cependant, l&#8217;un des obstacles &#224; la r&#233;alisation de tels dispositifs reste leur mise sous tension apr&#232;s avoir &#233;t&#233; implant&#233;s. Au lieu d&#8217;avoir constamment &#224; recharger ces appareils en les reliant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/glucose-de-lenergie-pour-les-organes-artificiels/8277-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global EcoPower veut profiter des tarifs solaires 2010</title>
		<link>https://www.enerzine.com/global-ecopower-veut-profiter-des-tarifs-solaires-2010/8918-2010-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/global-ecopower-veut-profiter-des-tarifs-solaires-2010/8918-2010-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[global ecopower]]></category>
		<category><![CDATA[t-solar]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs solaires]]></category>
		<category><![CDATA[totalerg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/global-ecopower-veut-profiter-des-tarifs-solaires-2010/8918-2010-01</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe fran&#231;ais, Global EcoPower vient de sceller un accord avec le groupe espagnol T- Solar, leader, en termes de capacit&#233; install&#233;e, du march&#233; de la production d&#8217;&#233;lectricit&#233; d&#8217;origine photovolta&#239;que dans le Sud de l&#8217;Europe, pour d&#233;velopper conjointement 120 MWc en France au cours des trois prochaines ann&#233;es. La promotion, la construction et l&#8217;exploitation de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/global-ecopower-veut-profiter-des-tarifs-solaires-2010/8918-2010-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
