<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>golf &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/golf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 09:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>golf &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Des fossettes agiles : Des véhicules sous-marins agiles inspirés des balles de golf</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-fossettes-agiles-des-vehicules-sous-marins-agiles-inspires-des-balles-de-golf/165037-2025-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-fossettes-agiles-des-vehicules-sous-marins-agiles-inspires-des-balles-de-golf/165037-2025-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michigan Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[balle]]></category>
		<category><![CDATA[fossette]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=165037</guid>

					<description><![CDATA[Kate McAlpine Un prototype sphérique dont la surface peut passer de lisse à alvéolée réduit la traînée et génère de la portance. Les véhicules sous-marins ou aériens dotés de fossettes comme des balles de golf pourraient être plus efficaces et plus maniables, comme l&#8217;a démontré un nouveau prototype mis au point à l&#8217;université du Michigan. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-fossettes-agiles-des-vehicules-sous-marins-agiles-inspires-des-balles-de-golf/165037-2025-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un revêtement innovant pour le golf : quand la science affine l&#8217;art du putting</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-revetement-innovant-pour-le-golf-quand-la-science-affine-lart-du-putting/159552-2025-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-revetement-innovant-pour-le-golf-quand-la-science-affine-lart-du-putting/159552-2025-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[putting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=159552</guid>

					<description><![CDATA[À l’approche de l’US Open, golfeurs professionnels et spectateurs se préparent à défier les greens, où l’état de la pelouse peut transformer un coup maîtrisé en défi aléatoire. Une innovation scientifique pourrait toutefois redéfinir ces enjeux. Thomas J. Kennedy III, chimiste et fondateur de Chemical Innovative Solutions Inc., a développé un revêtement pour balles de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-revetement-innovant-pour-le-golf-quand-la-science-affine-lart-du-putting/159552-2025-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesticides sur les greens : les golfeurs doivent-ils s&#8217;inquiéter ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/pesticides-sur-les-greens-les-golfeurs-doivent-ils-sinquieter/88012-2024-04</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[fongicide]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[insecticide]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=87927</guid>

					<description><![CDATA[Les golfeurs sont-ils exposés à des niveaux dangereux de pesticides lorsqu&#8217;ils jouent sur des parcours traités ? Une étude récente menée par des chercheurs apporte des éléments de réponse rassurants. En simulant un parcours de golf traité avec des pesticides courants, ils ont mesuré l&#8217;exposition de volontaires lors d&#8217;une partie de 18 trous. Les résultats [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Économie d&#8217;eau : Le Golf de la Grande-Motte voit en UV</title>
		<link>https://www.enerzine.com/economie-deau-le-golf-de-la-grande-motte-voit-en-uv/56083-2023-05</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[bio-uv]]></category>
		<category><![CDATA[eaux usees]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[grande-motte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=56083</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de son engagement pour la préservation et l&#8217;optimisation des ressources en eau, BIO-UV Group, le spécialiste des systèmes de traitement de l&#8217;eau par ultraviolets, a été choisi pour collaborer avec l&#8217;Agglomération du Pays de l&#8217;Or. Cette dernière, en quête de solutions innovantes, lance des projets pour la réutilisation des eaux usées traitées, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le complexe de Golf Saint Urbanus se dote de 216 panneaux photovoltaïques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-complexe-de-golf-saint-urbanus-se-dote-de-216-panneaux-photovoltaiques/31092-2020-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-complexe-de-golf-saint-urbanus-se-dote-de-216-panneaux-photovoltaiques/31092-2020-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cologne]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=31092</guid>

					<description><![CDATA[Sharp Energy Solutions a fourni 216 modules photovoltaïques NU-SC360 au complexe de Golf Saint Urbanus, célèbre parcours de golf de 18 trous, basé près de Cologne, qui accueille joueurs amateurs et professionnels, tout au long de l&#8217;année. Haut lieu d&#8217;hospitalité, le golf dispose également d&#8217;un clubhouse, qui organise régulièrement, de grands événements privés tels que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-complexe-de-golf-saint-urbanus-se-dote-de-216-panneaux-photovoltaiques/31092-2020-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Maldives veulent créer 1 parcours de golf flottant</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-maldives-veulent-creer-1-parcours-de-golf-flottant/10092-2011-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-maldives-veulent-creer-1-parcours-de-golf-flottant/10092-2011-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[flottant]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[maldives]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/les-maldives-veulent-creer-1-parcours-de-golf-flottant/10092-2011-05</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le rel&#232;vement des eaux cons&#233;cutif au r&#233;chauffement du climat constitue une menace pour les Maldives**, des promoteurs n&#233;erlandais pr&#233;voient de construire des terrains de golf flottants dont les 18 trous seraient reli&#233;s par des tunnels sous-marins. Ce projet men&#233; par les soci&#233;t&#233;s de gestion de golf, Waterstudio NL, Troon Golf, utilisera la technologie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-maldives-veulent-creer-1-parcours-de-golf-flottant/10092-2011-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En images : Golf et Up blue-e-motion de Volkswagen</title>
		<link>https://www.enerzine.com/en-images-golf-et-up-blue-e-motion-de-volkswagen/8383-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/en-images-golf-et-up-blue-e-motion-de-volkswagen/8383-2010-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[altarock]]></category>
		<category><![CDATA[blue-e-motion]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/en-images-golf-et-up-blue-e-motion-de-volkswagen/8383-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen a d&#233;voil&#233; lundi &#224; Berlin, en pr&#233;sence de la chanceli&#232;re Angela Merkel, la premi&#232;re Golf &#233;lectrique Blue-e-motion. Cette derni&#232;re sera configur&#233;e dans une flotte de 500 v&#233;hicules de m&#234;me type d&#233;ploy&#233;s pour des essais clients en Allemagne, d&#232;s 2011. Volkswagen esp&#232;re d&#8217;ici 2018 imposer son leadership dans le secteur de la mobilit&#233; &#233;lectrique en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/en-images-golf-et-up-blue-e-motion-de-volkswagen/8383-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wolkswagen testera une vingtaine de Golf hybride diesel</title>
		<link>https://www.enerzine.com/wolkswagen-testera-une-vingtaine-de-golf-hybride-diesel/4849-2008-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/wolkswagen-testera-une-vingtaine-de-golf-hybride-diesel/4849-2008-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[projet castor]]></category>
		<category><![CDATA[wolkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/wolkswagen-testera-une-vingtaine-de-golf-hybride-diesel/4849-2008-07</guid>

					<description><![CDATA[Sous l&#8217;apparence de la &#34;Twin Drive Golf&#34;, Volkswagen a d&#233;cid&#233; de tester un prototype &#34;Golf hybride diesel&#34;, &#233;quip&#233; &#224; la fois d&#8217;un moteur 2.0 Tdi (122 CV) et d&#8217;un moteur &#233;lectrique d&#8217;une puissance de 82 CV. Le premier prenant le relai lorsque la batterie lithium-ion alimentant le second est &#224; plat. Les deux moteurs en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/wolkswagen-testera-une-vingtaine-de-golf-hybride-diesel/4849-2008-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
