<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infrarouge &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/infrarouge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 19:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>infrarouge &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De minuscules antennes pour apporter de l&#8217;énergie électrique aux nanoparticules non alimentables</title>
		<link>https://www.enerzine.com/de-minuscules-antennes-pour-apporter-de-lenergie-electrique-aux-nanoparticules-non-alimentables/177286-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/de-minuscules-antennes-pour-apporter-de-lenergie-electrique-aux-nanoparticules-non-alimentables/177286-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[antennes]]></category>
		<category><![CDATA[diodes]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticules]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=177286</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle technique utilise des &#8216;antennes moléculaires&#8217; pour canaliser l&#8217;énergie électrique dans des nanoparticules isolantes, créant une nouvelle classe de LED proche infrarouge ultra-pures pour le diagnostic médical, les communications optiques et la détection. Des chercheurs du Laboratoire Cavendish, Université de Cambridge, ont développé une nouvelle méthode pour alimenter électriquement des nanoparticules isolantes, un exploit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/de-minuscules-antennes-pour-apporter-de-lenergie-electrique-aux-nanoparticules-non-alimentables/177286-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs améliorent le refroidissement par rayonnement pour que les températures extérieures soient plus fraîches</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-ameliorent-le-refroidissement-par-rayonnement-pour-que-les-temperatures-exterieures-soient-plus-fraiches/166860-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-ameliorent-le-refroidissement-par-rayonnement-pour-que-les-temperatures-exterieures-soient-plus-fraiches/166860-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=166860</guid>

					<description><![CDATA[Christine Wei-li Lee &#124; Matthew Chin L&#8217;approche utilise des surfaces et des panneaux hydroniques peu coûteux, modulables, transparents et réfléchissant les rayons infrarouges. Points forts Le refroidissement radiatif actif est une stratégie prometteuse pour le confort thermique extérieur, mais les structures généralement opaques et sombres qui sont nécessaires soulèvent des questions de praticité et de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-ameliorent-le-refroidissement-par-rayonnement-pour-que-les-temperatures-exterieures-soient-plus-fraiches/166860-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs créent une cellule solaire tandem pérovskite record avec une nouvelle molécule captant le proche infrarouge (NIR)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-creent-une-cellule-solaire-tandem-perovskite-record-avec-une-nouvelle-molecule-captant-le-proche-infrarouge-nir/166021-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-creent-une-cellule-solaire-tandem-perovskite-record-avec-une-nouvelle-molecule-captant-le-proche-infrarouge-nir/166021-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cellule solaire]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[tandem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=166021</guid>

					<description><![CDATA[La nouvelle conception de cellules solaires en tandem atteint un rendement de 26,4 %, dépassant ainsi la référence précédente de 24,4 % pour des dispositifs similaires. Des scientifiques de l&#8217;Université nationale de Singapour (NUS) ont présenté une cellule solaire tandem pérovskite-organique dont le rendement de conversion énergétique certifié atteint 26,4 % sur une surface active [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-creent-une-cellule-solaire-tandem-perovskite-record-avec-une-nouvelle-molecule-captant-le-proche-infrarouge-nir/166021-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des lentilles ultrafines qui rendent la lumière infrarouge visible</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-lentilles-ultrafines-qui-rendent-la-lumiere-infrarouge-visible/163921-2025-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-lentilles-ultrafines-qui-rendent-la-lumiere-infrarouge-visible/163921-2025-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ETH Zurich (SUI)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 07:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[lentille]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[visible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=163921</guid>

					<description><![CDATA[Peter Rüegg Des physiciens de l&#8217;ETH Zurich ont mis au point une lentille aux propriétés magiques. Ultra-mince, elle peut transformer la lumière infrarouge en lumière visible en divisant par deux la longueur d&#8217;onde de la lumière incidente. Les lentilles sont les dispositifs optiques les plus utilisés. Les objectifs d&#8217;appareil photo, par exemple, produisent une photo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-lentilles-ultrafines-qui-rendent-la-lumiere-infrarouge-visible/163921-2025-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un matériau clé pour l&#8217;optique du futur : le titanate de strontium en films minces</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-materiau-cle-pour-loptique-du-futur-le-titanate-de-strontium-en-films-minces/163227-2025-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-materiau-cle-pour-loptique-du-futur-le-titanate-de-strontium-en-films-minces/163227-2025-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline du Nord Université d'État (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[film mince]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[moleculaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=163227</guid>

					<description><![CDATA[Dans un laboratoire américain, une équipe de chercheurs a mis au point une technologie qui pourrait transformer notre manière d’interpréter le monde invisible. Leur découverte repose sur l’utilisation de films minces de titanate de strontium (SrTiO₃) capables de comprimer la lumière infrarouge avec une efficacité inégalée. Leur recherche marque un tournant dans la manipulation de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-materiau-cle-pour-loptique-du-futur-le-titanate-de-strontium-en-films-minces/163227-2025-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>35% de sensibilité en plus : la nouvelle photodiode qui va tout changer</title>
		<link>https://www.enerzine.com/35-de-sensibilite-en-plus-la-nouvelle-photodiode-qui-va-tout-changer/153436-2025-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/35-de-sensibilite-en-plus-la-nouvelle-photodiode-qui-va-tout-changer/153436-2025-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[photodiode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=153436</guid>

					<description><![CDATA[La détection de la lumière infrarouge est essentielle dans un grand nombre de technologies, des télécommandes aux systèmes de mise au point automatique, en passant par les voitures autonomes et les casques de réalité virtuelle. Cela signifie que l&#8217;amélioration de l&#8217;efficacité des capteurs infrarouges, tels que les photodiodes, serait très bénéfique. Des chercheurs de l&#8217;université [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/35-de-sensibilite-en-plus-la-nouvelle-photodiode-qui-va-tout-changer/153436-2025-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La technologie solaire franchit la barrière de la lumière invisible</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-technologie-solaire-franchit-la-barriere-de-la-lumiere-invisible/149832-2024-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-technologie-solaire-franchit-la-barriere-de-la-lumiere-invisible/149832-2024-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAIST (KOR)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 17:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=149832</guid>

					<description><![CDATA[À Séoul, au dernier étage d&#8217;un laboratoire ultramoderne, une équipe internationale de chercheurs vient de réaliser l&#8217;équivalent d&#8217;un tour de magie scientifique. Leur innovation ? Un panneau solaire capable de transformer en électricité non seulement la lumière que nous voyons, mais aussi les rayonnements invisibles à l&#8217;œil nu. Imaginez également un jardinier qui ne récolterait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-technologie-solaire-franchit-la-barriere-de-la-lumiere-invisible/149832-2024-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des lasers nouvelle génération pour traquer les gaz polluants dans l&#8217;atmosphère</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-lasers-nouvelle-generation-pour-traquer-les-gaz-polluants-dans-latmosphere/149241-2024-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-lasers-nouvelle-generation-pour-traquer-les-gaz-polluants-dans-latmosphere/149241-2024-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DTU Université technique (DNK)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphere]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=149241</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe internationale de chercheurs a mis au point un système laser capable de détecter simultanément plusieurs gaz polluants dans l&#8217;air en quelques secondes. La technologie utilise des fibres optiques spéciales et des gaz sous pression pour générer des faisceaux laser ultra-précis. Les premiers tests montrent une détection rapide et fiable du CO2 et du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-lasers-nouvelle-generation-pour-traquer-les-gaz-polluants-dans-latmosphere/149241-2024-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation allemande : une caméra thermique pour des routes plus sûres</title>
		<link>https://www.enerzine.com/innovation-allemande-une-camera-thermique-pour-des-routes-plus-sures/147467-2024-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/innovation-allemande-une-camera-thermique-pour-des-routes-plus-sures/147467-2024-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 08:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=147467</guid>

					<description><![CDATA[La sécurité routière demeure un enjeu majeur, particulièrement lorsque les conditions météorologiques se dégradent. Les véhicules autonomes, dépourvus de conducteur humain, nécessitent des systèmes de détection performants pour naviguer en toute sécurité. Une équipe de chercheurs allemands a récemment mis au point une solution inédite pour répondre à cette problématique : une caméra infrarouge abordable [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/innovation-allemande-une-camera-thermique-pour-des-routes-plus-sures/147467-2024-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une technique améliore l&#8217;imagerie thermique et la thermographie infrarouge</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-technique-ameliore-limagerie-thermique-et-la-thermographie-infrarouge/142107-2024-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-technique-ameliore-limagerie-thermique-et-la-thermographie-infrarouge/142107-2024-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[thermographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=142107</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle méthode pour mesurer le spectre continu de la lumière, développée dans le laboratoire du professeur Jiming Bao de l&#8217;Université de Houston, promet d&#8217;améliorer l&#8217;imagerie thermique et la thermographie infrarouge, des techniques utilisées pour mesurer et visualiser les distributions de température sans contact direct avec le sujet photographié. Les caméras thermiques et les thermomètres [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-technique-ameliore-limagerie-thermique-et-la-thermographie-infrarouge/142107-2024-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
