<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kerosene &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/kerosene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 15:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>kerosene &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;absorbeur multicouche, clé d&#8217;un réacteur solaire pour kérosène zéro émission</title>
		<link>https://www.enerzine.com/labsorbeur-multicouche-cle-dun-reacteur-solaire-pour-kerosene-zero-emission/159400-2025-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/labsorbeur-multicouche-cle-dun-reacteur-solaire-pour-kerosene-zero-emission/159400-2025-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Absorbeur]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[reacteur]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=159400</guid>

					<description><![CDATA[La demande énergétique mondiale en constante augmentation maintient l’industrie aéronautique dans une dépendance structurelle aux combustibles fossiles. Pour surmonter cet obstacle, une équipe de l&#8217;Institut de technologie de Californie (Caltech), rattachée au hub d’innovation énergétique LiSA financé par le département américain de l’Énergie, a conçu un réacteur solaire capable de produire des carburants aériens avec [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/labsorbeur-multicouche-cle-dun-reacteur-solaire-pour-kerosene-zero-emission/159400-2025-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le futur de l&#8217;aviation durable : quel carburant l&#8217;emportera ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-futur-de-laviation-durable-quel-carburant-lemportera/67810-2023-09</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[carburants alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogene]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[synthetique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=67810</guid>

					<description><![CDATA[Les scientifiques et les leaders de l&#8217;industrie cherchent des solutions pour rendre l&#8217;aviation durable d&#8217;ici 2050, et le choix d&#8217;un carburant durable viable est un enjeu majeur. Phil Ansell, ingénieur aérospatial à l&#8217;Université de l&#8217;Illinois à Urbana-Champaign, a passé en revue les différentes options pour évaluer de manière factuelle leur comparaison. Les principaux vecteurs d&#8217;énergie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Titanium Seat exposé au Musée des arts et métiers</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-titanium-seat-expose-au-musee-des-arts-et-metiers/16238-2014-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-titanium-seat-expose-au-musee-des-arts-et-metiers/16238-2014-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[hedegaard]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[titanium seat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-titanium-seat-expose-au-musee-des-arts-et-metiers/16238-2014-06</guid>

					<description><![CDATA[Le Titanium Seat, si&#232;ge d&#8217;avion en composite, le plus l&#233;ger du monde (4kg), est pr&#233;sent&#233; au Mus&#233;e des arts et m&#233;tiers du 18 juin au 4 janvier 2015. L&#8217;occasion pour les visiteurs du Mus&#233;e de d&#233;couvrir une innovation technologique aux multiples enjeux qui r&#233;volutionne le secteur a&#233;ronautique. Le Titanium Seat au Panth&#233;on des techniques Cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-titanium-seat-expose-au-musee-des-arts-et-metiers/16238-2014-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alstom apporte sa technologie DERMS dans le projet Smart Grid Vendée</title>
		<link>https://www.enerzine.com/alstom-apporte-sa-technologie-derms-dans-le-projet-smart-grid-vendee/16239-2014-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/alstom-apporte-sa-technologie-derms-dans-le-projet-smart-grid-vendee/16239-2014-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 05:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[alstom]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[vendee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/alstom-apporte-sa-technologie-derms-dans-le-projet-smart-grid-vendee/16239-2014-06</guid>

					<description><![CDATA[Alstom a annonc&#233; r&#233;cemment avoir remport&#233; un contrat pour la fourniture de son syst&#232;me de gestion de ressources &#233;nerg&#233;tiques distribu&#233;es (Distributed Energy Resources Management System &#8211; DERMS) au d&#233;partement de la Vend&#233;e. Lanc&#233; en juin 2013, Smart Grid Vend&#233;e est un projet exp&#233;rimental de 28 millions d&#8217;euros dirig&#233; par un consortium, avec une mise en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/alstom-apporte-sa-technologie-derms-dans-le-projet-smart-grid-vendee/16239-2014-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un Boeing 777 effectue un vol avec un mélange : biocarburant / kérosène</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-boeing-777-effectue-un-vol-avec-un-melange-biocarburant-kerosene/16794-2014-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-boeing-777-effectue-un-vol-avec-un-melange-biocarburant-kerosene/16794-2014-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 06:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/un-boeing-777-effectue-un-vol-avec-un-melange-biocarburant-kerosene/16794-2014-01</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;une nouvelle initiative visant &#224; soutenir l&#8217;industrie des biocarburants a&#233;ronautiques durables aux &#201;mirats arabes unis (EAU), Boeing, Etihad Airways, Takreer, Total et l&#8217;Institut Masdar des sciences et technologies, ont annonc&#233; leur collaboration dans le projet &#34;BIOJet Abu Dhabi : Flight Path to Sustainability&#34;. Ce projet s&#8217;attachera &#224; &#233;laborer un environnement complet pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-boeing-777-effectue-un-vol-avec-un-melange-biocarburant-kerosene/16794-2014-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alstom fournira des éoliennes pour le parc de Hartelkanaal aux Pays-Bas</title>
		<link>https://www.enerzine.com/alstom-fournira-des-eoliennes-pour-le-parc-de-hartelkanaal-aux-pays-bas/16795-2014-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/alstom-fournira-des-eoliennes-pour-le-parc-de-hartelkanaal-aux-pays-bas/16795-2014-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 06:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[alstom]]></category>
		<category><![CDATA[hartelkanaal]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/alstom-fournira-des-eoliennes-pour-le-parc-de-hartelkanaal-aux-pays-bas/16795-2014-01</guid>

					<description><![CDATA[Alstom a annonc&#233; lundi avoir sign&#233; 2 contrats de pr&#232;s de 30 ME avec Investment Engineering, d&#233;veloppeur d&#8217;energies renouvelables aux Pays-Bas, pour la fourniture, l&#8217;installation et la mise en service d&#8217;&#233;oliennes ECO 110 dans le parc &#233;olien d&#8217;Hartelkanaal, situ&#233; dans le Port de Rotterdam. Le parc &#233;olien sera dot&#233; d&#8217;une capacit&#233; install&#233;e de 24 MW, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/alstom-fournira-des-eoliennes-pour-le-parc-de-hartelkanaal-aux-pays-bas/16795-2014-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le kérosène renouvelable de Rentech sélectionné</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-kerosene-renouvelable-de-rentech-selectionne/13842-2011-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-kerosene-renouvelable-de-rentech-selectionne/13842-2011-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 05:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[rentech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-kerosene-renouvelable-de-rentech-selectionne/13842-2011-05</guid>

					<description><![CDATA[Rentech a annonc&#233; lors d&#8217;une conf&#233;rence de presse que son centre &#34;Olympiad Renewable Energy&#34; (Olympiad Project) localis&#233; dans la commune de White River a &#233;t&#233; s&#233;lectionn&#233; par la province de l&#8217;Ontario (Canada) pour obtenir une offre de soutien de plus de 1,1 millions de m3 par an de bois provenant des For&#234;ts de la Couronne. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-kerosene-renouvelable-de-rentech-selectionne/13842-2011-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delta D2 : un hélicoptère qui carbure aux biocarburants</title>
		<link>https://www.enerzine.com/delta-d2-un-helicoptere-qui-carbure-aux-biocarburants/8329-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/delta-d2-un-helicoptere-qui-carbure-aux-biocarburants/8329-2010-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[delta d2]]></category>
		<category><![CDATA[helicoptere]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/delta-d2-un-helicoptere-qui-carbure-aux-biocarburants/8329-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[Jusqu&#8217;&#224; pr&#233;sent, seuls quelques constructeurs d&#8217;avions et compagnies a&#233;riennes avaient os&#233; tester en vol l&#8217;usage de biocarburants, alors même que l&#8217;h&#233;licopt&#232;re lui restait sur la touche. Situ&#233;e en Australie, la soci&#233;t&#233; Delta a d&#233;velopp&#233; un prototype d&#8217;h&#233;licopt&#232;re capable de voler avec du biodiesel. Surnomm&#233; « Delta D2 », la société australienne affirme que son h&#233;licopt&#232;re biplace utilisera [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/delta-d2-un-helicoptere-qui-carbure-aux-biocarburants/8329-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loi Nome : vers une électricité encore plus chère ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/loi-nome-vers-une-electricite-encore-plus-chere/8330-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/loi-nome-vers-une-electricite-encore-plus-chere/8330-2010-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[cre]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[loi mome]]></category>
		<category><![CDATA[megawattheure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/loi-nome-vers-une-electricite-encore-plus-chere/8330-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[Examin&#233; par les parlementaires &#224; partir du 8 juin, le projet de loi Nome (Nouvelle organisation du march&#233; de l&#8217;&#233;lectricit&#233;) pr&#233;voit que le prix de l&#8217;&#233;lectricit&#233; doit couvrir &#171; les co&#251;ts complets de production du parc &#233;lectronucl&#233;aire (d&#233;penses d&#8217;exploitation, d&#233;penses d&#8217;investissement, charges nucl&#233;aires de long terme) &#187;. Actuellement, le co&#251;t de l&#8217;&#233;lectricit&#233; de base d&#8217;origine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/loi-nome-vers-une-electricite-encore-plus-chere/8330-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASTM ouvre la voie du kérosène GTL pour l&#8217;aviation</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lastm-ouvre-la-voie-du-kerosene-gtl-pour-laviation/9531-2009-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lastm-ouvre-la-voie-du-kerosene-gtl-pour-laviation/9531-2009-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[astm]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[gtl]]></category>
		<category><![CDATA[kerosene]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/lastm-ouvre-la-voie-du-kerosene-gtl-pour-laviation/9531-2009-10</guid>

					<description><![CDATA[ASTM, l&#8217;organisme de normalisation internationale vient de publier les sp&#233;cifications de nouveaux carburants de synth&#232;se (GTL &#8211; Gas to Liquid) &#224; destination des moteurs d&#8217;avion produits &#224; partir du charbon, du gaz naturel ou de la biomasse en utilisant le proc&#233;d&#233; Fischer-Tropsch. La publication de cette sp&#233;cification fait suite &#224; deux ann&#233;es de recherche et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lastm-ouvre-la-voie-du-kerosene-gtl-pour-laviation/9531-2009-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
