<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mars &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/mars/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 12:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>mars &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un robot à pattes pourrait accélérer la prospection des ressources sur la Lune</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-robot-a-pattes-pourrait-accelerer-la-prospection-des-ressources-sur-la-lune/184998-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-robot-a-pattes-pourrait-accelerer-la-prospection-des-ressources-sur-la-lune/184998-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=184998</guid>

					<description><![CDATA[Les missions à la surface des planètes opèrent actuellement avec prudence. Sur Mars, les délais de communication entre la Terre et les rovers (généralement entre quatre et 22 minutes), ainsi que les contraintes de transfert de données dues aux limitations des liaisons montante et descendante, obligent les scientifiques à planifier les opérations à l&#8217;avance. Les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-robot-a-pattes-pourrait-accelerer-la-prospection-des-ressources-sur-la-lune/184998-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La NASA lance un vaisseau nucléaire vers Mars pour 2028</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-nasa-lance-un-vaisseau-nucleaire-vers-mars-pour-2028/184930-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-nasa-lance-un-vaisseau-nucleaire-vers-mars-pour-2028/184930-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[propulsion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=184930</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;agence spatiale américaine a dévoilé mardi à Washington son projet Space Reactor-1 Freedom, un vaisseau interplanétaire à propulsion nucléaire électrique qui doit décoller avant fin 2028. La mission, qui réutilise des éléments de la station lunaire Gateway suspendue, transportera vers la planète rouge une flotte d&#8217;hélicoptères autonomes chargés de cartographier des sites d&#8217;atterrissage pour de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-nasa-lance-un-vaisseau-nucleaire-vers-mars-pour-2028/184930-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des scientifiques ont pour la première fois détecté des décharges électriques sur Mars</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-ont-pour-la-premiere-fois-detecte-des-decharges-electriques-sur-mars/177905-2025-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-ont-pour-la-premiere-fois-detecte-des-decharges-electriques-sur-mars/177905-2025-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[electricite]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[poussiere]]></category>
		<category><![CDATA[triboelectrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=177905</guid>

					<description><![CDATA[Grâce au rover Perseverance, des scientifiques ont pour la première fois détecté des décharges électriques sur Mars, comme le rapporte une étude parue dans Nature le 26 novembre. L&#8217;analyse de 28 heures de son a permis d&#8217;isoler 55 événements électriques, presque tous survenus durant les périodes de vents les plus intenses, ce qui confirme l&#8217;importance du vent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-ont-pour-la-premiere-fois-detecte-des-decharges-electriques-sur-mars/177905-2025-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vitesse record d’Usain Bolt (10,44 m/s) permettrait de s’échapper de 3I/ATLAS</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-vitesse-record-dusain-bolt-1044-m-s-permettrait-de-sechapper-de-3i-atlas/173800-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-vitesse-record-dusain-bolt-1044-m-s-permettrait-de-sechapper-de-3i-atlas/173800-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3I Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[gravite]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173800</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;objet interstellaire 3I/ATLAS, qui traverse actuellement l&#8217;espace entre les orbites de Mars et de la Terre en ce mois d&#8217;octobre 2025, constitue un phénomène astronomique rare qui attise la curiosité scientifique. Dans un billet quasi-quotidien, l&#8217;astrophysicien Avi Loeb, actuel directeur du « Galileo Project », s&#8217;est penché sur les caractéristiques gravitationnelles particulières de cet astre vagabond. Ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-vitesse-record-dusain-bolt-1044-m-s-permettrait-de-sechapper-de-3i-atlas/173800-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avi Loeb brise le silence sur l&#8217;objet interstellaire 3I/ATLAS après son survol de Mars</title>
		<link>https://www.enerzine.com/avi-loeb-brise-le-silence-sur-lobjet-interstellaire-3i-atlas-apres-son-survol-de-mars/173356-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/avi-loeb-brise-le-silence-sur-lobjet-interstellaire-3i-atlas-apres-son-survol-de-mars/173356-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3I Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[comete]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173356</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;astrophysicien de Harvard Avi Loeb vient de répondre aux interrogations concernant l&#8217;absence apparente de communication scientifique suite au passage de l&#8217;objet interstellaire 3I/ATLAS près de Mars, le 3 octobre 2025. Dans un billet, le directeur du projet Galileo dissèque les questions techniques qui entourent l&#8217;événement cosmique rare et défend l&#8217;hypothèse d&#8217;une trajectoire particulièrement inhabituelle. Un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/avi-loeb-brise-le-silence-sur-lobjet-interstellaire-3i-atlas-apres-son-survol-de-mars/173356-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3I/ATLAS photographié sur Mars : une bande lumineuse trompeuse</title>
		<link>https://www.enerzine.com/3i-atlas-photographie-sur-mars-une-bande-lumineuse-trompeuse/173092-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/3i-atlas-photographie-sur-mars-une-bande-lumineuse-trompeuse/173092-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 07:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3I Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Perseverance]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173092</guid>

					<description><![CDATA[Une image spectaculaire prise par le rover Perseverance sur Mars a provoqué le buzz sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Le 4 octobre 2025, la caméra de navigation du robot a capturé l&#8217;objet interstellaire 3I/ATLAS traversant le ciel martien. Elle révèle une traînée allongée quatre fois plus longue que large. La silhouette plutôt énigmatique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/3i-atlas-photographie-sur-mars-une-bande-lumineuse-trompeuse/173092-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3I/ATLAS : un mystérieux visiteur interstellaire suscite l&#8217;intérêt de la Maison Blanche</title>
		<link>https://www.enerzine.com/3i-atlas-un-mysterieux-visiteur-interstellaire-suscite-linteret-de-la-maison-blanche/173007-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/3i-atlas-un-mysterieux-visiteur-interstellaire-suscite-linteret-de-la-maison-blanche/173007-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3I Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[orbiteur]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173007</guid>

					<description><![CDATA[Jeudi dernier, l&#8217;objet interstellaire 3I/ATLAS a atteint son point le plus proche de Mars, à seulement 29 millions de kilomètres de la planète rouge. L&#8217;événement a mobilisé pas moins de cinq missions spatiales internationales, toutes équipées pour ausculter ce visiteur cosmique aux caractéristiques pour le moins déroutantes. Dans son billet régulier, Avi Loeb, figure controversée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/3i-atlas-un-mysterieux-visiteur-interstellaire-suscite-linteret-de-la-maison-blanche/173007-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De super champignons survivent à des environnements extrêmes semblables à ceux de Mars</title>
		<link>https://www.enerzine.com/de-super-champignons-survivent-a-des-environnements-extremes-semblables-a-ceux-de-mars/170400-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/de-super-champignons-survivent-a-des-environnements-extremes-semblables-a-ceux-de-mars/170400-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[champignon]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=170400</guid>

					<description><![CDATA[Junia Schultz &#38; Alef Santos Un champignon noir capable de tolérer une salinité extrême et des radiations intenses dans un environnement semblable à celui de Mars permet de mieux comprendre l&#8217;habitabilité des planètes et au-delà. Depuis longtemps, les gens sont intrigués par la possibilité d&#8217;une vie au-delà de la Terre et par la manière dont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/de-super-champignons-survivent-a-des-environnements-extremes-semblables-a-ceux-de-mars/170400-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohio State invente un moteur spatial nucléaire qui réduit de moitié le temps vers Mars</title>
		<link>https://www.enerzine.com/ohio-state-invente-un-moteur-spatial-nucleaire-qui-reduit-de-moitie-le-temps-vers-mars/171054-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/ohio-state-invente-un-moteur-spatial-nucleaire-qui-reduit-de-moitie-le-temps-vers-mars/171054-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Etat de l'Ohio Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=171054</guid>

					<description><![CDATA[Tatyana Woodall Les nouvelles avancées dans le domaine des technologies de propulsion nucléaire thermique pourraient bientôt permettre la réalisation de missions spatiales avancées vers les confins du système solaire. Les chercheurs de l&#8217;université d&#8217;État de l&#8217;Ohio sont à la pointe de ces avancées : des ingénieurs développent actuellement un système de propulsion nucléaire qui utilise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/ohio-state-invente-un-moteur-spatial-nucleaire-qui-reduit-de-moitie-le-temps-vers-mars/171054-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un échantillon martien révèle des signes intrigants : la vie y a-t-elle un jour existé ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-echantillon-martien-revele-des-signes-intrigants-la-vie-y-a-t-elle-un-jour-existe/170967-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-echantillon-martien-revele-des-signes-intrigants-la-vie-y-a-t-elle-un-jour-existe/170967-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 17:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[echantillon]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Perseverance]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=170967</guid>

					<description><![CDATA[Dans les sables rouges de Mars, une découverte pourrait changer notre compréhension de la vie dans l’univers. Un échantillon prélevé par le rover Perseverance dans un ancien lit de rivière asséché baptisé « Sapphire Canyon » contient des signatures chimiques qui pourraient être d’origine biologique. Publiée dans Nature, l&#8217;étude ne confirme pas la présence de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-echantillon-martien-revele-des-signes-intrigants-la-vie-y-a-t-elle-un-jour-existe/170967-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
