<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metal &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/metal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>metal &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les métaux liquides offrent une voie verte pour recycler les batteries Li-ion usagées</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-metaux-liquides-offrent-une-voie-verte-pour-recycler-les-batteries-li-ion-usagees/185995-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-metaux-liquides-offrent-une-voie-verte-pour-recycler-les-batteries-li-ion-usagees/185995-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[liquide]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185995</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le monde adopte les véhicules électriques et l&#8217;électronique portable, la montagne de batteries Li-ion usagées s&#8217;accumule rapidement. D&#8217;ici 2030, on estime que deux millions de tonnes de ces batteries atteindront leur fin de vie chaque année. Aujourd&#8217;hui, une équipe de recherche dirigée par le Pr Yu Ding à l&#8217;Université de Nanjing et ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-metaux-liquides-offrent-une-voie-verte-pour-recycler-les-batteries-li-ion-usagees/185995-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA prédit la qualité des pièces métalliques imprimées en 3D tenant compte des défauts</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lia-predit-la-qualite-des-pieces-metalliques-imprimees-en-3d-tenant-compte-des-defauts/183466-2026-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lia-predit-la-qualite-des-pieces-metalliques-imprimees-en-3d-tenant-compte-des-defauts/183466-2026-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[defauts]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=183466</guid>

					<description><![CDATA[ Une équipe de recherche dirigée par le Dr. Jeong Min Park de la Division de recherche sur les nanomatériaux du Korea Institute of Materials Science (KIMS), en collaboration avec le Dr. Jaemin Wang et le Prof. Dierk Raabe de l&#8217;Institut Max Planck en Allemagne, a développé un modèle basé sur l&#8217;intelligence artificielle (IA) capable d&#8217;évaluer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lia-predit-la-qualite-des-pieces-metalliques-imprimees-en-3d-tenant-compte-des-defauts/183466-2026-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs découvrent un matériau métallique à conductivité thermique record</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-decouvrent-un-materiau-metallique-a-conductivite-thermique-record/180963-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-decouvrent-un-materiau-metallique-a-conductivite-thermique-record/180963-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[conductivité]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=180963</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe de recherche multi-institutionnelle dirigée par l&#8217;UCLA a découvert un matériau métallique présentant la conductivité thermique la plus élevée jamais mesurée parmi les métaux, remettant en question les hypothèses de longue date sur les limites du transport de chaleur dans les matériaux métalliques. Publiée dans Science, l&#8217;étude est dirigée par Yongjie Hu, professeur de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-decouvrent-un-materiau-metallique-a-conductivite-thermique-record/180963-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des scientifiques capturent des images de cristaux se formant dans du métal liquide</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-capturent-des-images-de-cristaux-se-formant-dans-du-metal-liquide/177485-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-capturent-des-images-de-cristaux-se-formant-dans-du-metal-liquide/177485-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cristaux]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=177485</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs ont réussi à faire pousser des cristaux de platine dans du métal liquide, en utilisant une technique puissante aux rayons X offrant un aperçu rare de la manière dont ces cristaux délicats se forment et croissent. Plus qu&#8217;une simple curiosité esthétique, les cristaux cultivés en métal liquide pourraient être la clé pour créer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-scientifiques-capturent-des-images-de-cristaux-se-formant-dans-du-metal-liquide/177485-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un métal liquide recyclable pour les circuits électroniques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-metal-liquide-recyclable-pour-les-circuits-electroniques/174842-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-metal-liquide-recyclable-pour-les-circuits-electroniques/174842-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[composite]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[liquide]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=174842</guid>

					<description><![CDATA[William Poor Les déchets électroniques s&#8217;accumulent dans le monde entier à un rythme qui dépasse largement les efforts de recyclage , en partie parce que il est si coûteux et long de récupérer les matériaux utiles des appareils jetés. Lorsqu&#8217;ils sont traités de manière inappropriée, les déchets électroniques peuvent exposer les travailleurs et l&#8217;environnement au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-metal-liquide-recyclable-pour-les-circuits-electroniques/174842-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si votre voiture se rechargeait en 12 minutes pour rouler 800 km d’un trait ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/et-si-votre-voiture-se-rechargeait-en-12-minutes-pour-rouler-800-km-dun-trait/170264-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/et-si-votre-voiture-se-rechargeait-en-12-minutes-pour-rouler-800-km-dun-trait/170264-2025-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAIST (KOR)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=170264</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs coréens ont ouvert une nouvelle ère dans le domaine des batteries pour véhicules électriques (VE) en résolvant le problème de longue date des dendrites dans les batteries au lithium métal. Alors que les batteries lithium-ion classiques ont une autonomie maximale limitée à 600 km, la nouvelle batterie peut atteindre une autonomie de 800 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/et-si-votre-voiture-se-rechargeait-en-12-minutes-pour-rouler-800-km-dun-trait/170264-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fusion laser et poudre métallique : la recette suisse qui défie les standards industriels</title>
		<link>https://www.enerzine.com/fusion-laser-et-poudre-metallique-la-recette-suisse-qui-defie-les-standards-industriels/170222-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/fusion-laser-et-poudre-metallique-la-recette-suisse-qui-defie-les-standards-industriels/170222-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ETH Zurich (SUI)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[poudre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=170222</guid>

					<description><![CDATA[Deborah Kyburz Des étudiants de l&#8217;ETH Zurich ont mis au point une machine de fusion à lit d&#8217;alimentation laser qui suit une trajectoire d&#8217;outil circulaire pour imprimer des composants ronds, ce qui permet de traiter plusieurs métaux à la fois. Le système réduit considérablement le temps de fabrication et ouvre de nouvelles possibilités pour l&#8217;aérospatiale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/fusion-laser-et-poudre-metallique-la-recette-suisse-qui-defie-les-standards-industriels/170222-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Détecter comment de minuscules contaminants métalliques peuvent encrasser une pile à combustible</title>
		<link>https://www.enerzine.com/detecter-comment-de-minuscules-contaminants-metalliques-peuvent-encrasser-une-pile-a-combustible/167763-2025-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/detecter-comment-de-minuscules-contaminants-metalliques-peuvent-encrasser-une-pile-a-combustible/167763-2025-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[oxygene]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=167763</guid>

					<description><![CDATA[Brian Owens Les recherches menées par une équipe de l&#8217;Université métropolitaine de Toronto devraient permettre de mettre au point une nouvelle génération de cellules plus durables et plus efficaces. Les piles à combustible à hydrogène sont un candidat prometteur pour remplacer les moteurs à combustion interne, en particulier pour les véhicules lourds tels que les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/detecter-comment-de-minuscules-contaminants-metalliques-peuvent-encrasser-une-pile-a-combustible/167763-2025-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batteries ZIFB : 4 400 heures de stabilité grâce à un métal liquide innovant</title>
		<link>https://www.enerzine.com/batteries-zifb-4-400-heures-de-stabilite-grace-a-un-metal-liquide-innovant/162181-2025-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/batteries-zifb-4-400-heures-de-stabilite-grace-a-un-metal-liquide-innovant/162181-2025-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[liquide]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[ZIFB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=162181</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe internationale de chercheurs a publié une étude révélant une solution innovante aux défis persistants des batteries à flux redox zinc-iode (ZIFB). En substituant l’anode traditionnelle par un métal liquide, ils ont non seulement résolu le problème des dendrites, ces excroissances métalliques à l’origine de courts-circuits, mais aussi ouvert une voie crédible pour le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/batteries-zifb-4-400-heures-de-stabilite-grace-a-un-metal-liquide-innovant/162181-2025-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le lithium montre son métal, ouvrant la voie à de meilleures batteries</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-lithium-montre-son-metal-ouvrant-la-voie-a-de-meilleures-batteries/161675-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-lithium-montre-son-metal-ouvrant-la-voie-a-de-meilleures-batteries/161675-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[LLZO]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=161675</guid>

					<description><![CDATA[James Badham Les batteries au lithium-ion sont aujourd&#8217;hui presque omniprésentes, alimentant tout, des téléphones cellulaires aux ordinateurs portables. Il n&#8217;est donc pas étonnant que les scientifiques s&#8217;efforcent en permanence de mettre au point une technologie de batterie plus sûre et plus efficace sur le plan énergétique. Un groupe de recherche comprenant l&#8217;ingénieur en matériaux et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-lithium-montre-son-metal-ouvrant-la-voie-a-de-meilleures-batteries/161675-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
