<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilite electrique &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/mobilite-electrique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 06:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>mobilite electrique &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« Capitale Verte Européenne 2020 » : La région de Lisbonne mise sur les initiatives vertes</title>
		<link>https://www.enerzine.com/capitale-verte-europeenne-2020-la-region-de-lisbonne-mise-sur-les-initiatives-vertes/32665-2020-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/capitale-verte-europeenne-2020-la-region-de-lisbonne-mise-sur-les-initiatives-vertes/32665-2020-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 06:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[capitale verte]]></category>
		<category><![CDATA[espace vert]]></category>
		<category><![CDATA[lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=32665</guid>

					<description><![CDATA[L’année 2020 est sous le signe de l’écologie pour la capitale portugaise. En effet, Lisbonne a été nommée « Capitale verte européenne 2020 » par la Commission Européenne, un titre qui vient récompenser de nombreuses initiatives menées depuis plusieurs années par la région de Lisbonne, en faveur de la préservation de l’environnement. Chaque année depuis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/capitale-verte-europeenne-2020-la-region-de-lisbonne-mise-sur-les-initiatives-vertes/32665-2020-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité électrique : les scénarios du projet européen SCelecTRA</title>
		<link>https://www.enerzine.com/mobilite-electrique-les-scenarios-du-projet-europeen-scelectra/17991-2015-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/mobilite-electrique-les-scenarios-du-projet-europeen-scelectra/17991-2015-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 05:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<category><![CDATA[scelectra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/mobilite-electrique-les-scenarios-du-projet-europeen-scelectra/17991-2015-10</guid>

					<description><![CDATA[S&#233;lectionn&#233; dans le cadre du programme ERANET- Electromobility+, et &#224; l&#8217;issue de 3 ans de travaux, le projet europ&#233;en SCelecTRA&#160; &#8211; Scenarios for the electrification of Transport &#8211; vient de publier son rapport final. Le projet visait &#224; identifier les politiques publiques favorisant le d&#233;veloppement de la mobilit&#233; &#233;lectrique europ&#233;enne (v&#233;hicules particuliers &#233;lectriques et hybrides [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/mobilite-electrique-les-scenarios-du-projet-europeen-scelectra/17991-2015-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France : 5 nouvelles initiatives en faveur de la mobilité électrique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-5-nouvelles-initiatives-en-faveur-de-la-mobilite-electrique/18611-2015-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/france-5-nouvelles-initiatives-en-faveur-de-la-mobilite-electrique/18611-2015-02#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 07:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-5-nouvelles-initiatives-en-faveur-de-la-mobilite-electrique/18611-2015-02</guid>

					<description><![CDATA[Le d&#233;veloppement des transports propres reste une priorit&#233; pour mettre la France sur la voie de la transition &#233;nerg&#233;tique, de la croissance verte et de la lutte contre le d&#233;r&#232;glement climatique et &#224; cet titre, les Ministres de l&#8217;Ecologie et de l&#8217;Economie ont pr&#233;sent&#233; cinq nouvelles initiatives pour d&#233;velopper l&#8217;usage des v&#233;hicules &#233;lectriques. Alors que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/france-5-nouvelles-initiatives-en-faveur-de-la-mobilite-electrique/18611-2015-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bus hybrides et électriques : un marché de 100 milliards ($) d&#8217;ici 2025</title>
		<link>https://www.enerzine.com/bus-hybrides-et-electriques-un-marche-de-100-milliards-dici-2025/18612-2015-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/bus-hybrides-et-electriques-un-marche-de-100-milliards-dici-2025/18612-2015-02#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[bus electrique]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/bus-hybrides-et-electriques-un-marche-de-100-milliards-dici-2025/18612-2015-02</guid>

					<description><![CDATA[Confront&#233;e &#224; 200.000 d&#233;c&#232;s par an &#224; cause de la pollution de l&#8217;air et des importations toujours plus faramineuses de p&#233;trole, la Chine convertira 10 millions de bus scolaires et 1,6 million de grand bus &#224; l&#8217;&#233;lectrique dans les dix prochaines ann&#233;es selon une projection d&#8217;IDTechEX. Un nouveau rapport, intitul&#233; &#171; Les bus &#233;lectriques pendant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/bus-hybrides-et-electriques-un-marche-de-100-milliards-dici-2025/18612-2015-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Région Alsace en pointe dans la mobilité électrique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-region-alsace-en-pointe-dans-la-mobilite-electrique/13204-2011-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-region-alsace-en-pointe-dans-la-mobilite-electrique/13204-2011-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[infraction]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-region-alsace-en-pointe-dans-la-mobilite-electrique/13204-2011-09</guid>

					<description><![CDATA[La direction de Renault repr&#233;sent&#233;e par Bernard Cambier, et Fran&#231;ois Loos, Vice-Pr&#233;sident du Conseil R&#233;gional d&#8217;Alsace, Pr&#233;sident de la commission &#171; D&#233;veloppement &#233;conomique et emploi &#187;, viennent de signer un partenariat visant &#224; promouvoir le d&#233;ploiement du v&#233;hicule &#233;lectrique. En effet, cet accord portera essentiellement sur le d&#233;ploiement de l&#8217;infrastructure de charge, par des actions [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-region-alsace-en-pointe-dans-la-mobilite-electrique/13204-2011-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nucléaire : 90 à 350 nouveaux réacteurs en 2030 (AIEA)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/nucleaire-90-a-350-nouveaux-reacteurs-en-2030-aiea/13205-2011-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/nucleaire-90-a-350-nouveaux-reacteurs-en-2030-aiea/13205-2011-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[aiea]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[reacteur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/nucleaire-90-a-350-nouveaux-reacteurs-en-2030-aiea/13205-2011-09</guid>

					<description><![CDATA[Malgr&#233; l&#8217;accident de Fukushima, l&#8217;&#233;nergie nucl&#233;aire devrait poursuivre sa croissance &#224; l&#8217;&#233;chelle mondiale selon l&#8217;Agence internationale de l&#8217;&#233;nergie nucl&#233;aire (AIEA) qui table sur la construction de 90 &#224; 350 nouveaux r&#233;acteurs d&#8217;ici 2030. Fukushima ne devrait pas remettre en cause le choix nucl&#233;aire, notamment dans les pays &#233;mergents. Telle est la conclusion de l&#8217;AIEA qui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/nucleaire-90-a-350-nouveaux-reacteurs-en-2030-aiea/13205-2011-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coopération entre Siemens &#038; Volvo dans la mobilité électrique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/cooperation-entre-siemens-volvo-dans-la-mobilite-electrique/13242-2011-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/cooperation-entre-siemens-volvo-dans-la-mobilite-electrique/13242-2011-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/cooperation-entre-siemens-volvo-dans-la-mobilite-electrique/13242-2011-09</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;industriel allemand Siemens et le su&#233;dois Volvo Car ont d&#233;cid&#233; de coop&#233;rer ensemble dans le d&#233;veloppement &#34;technique&#34; de la voiture &#233;lectrique en se concentrant sur la conception commune de solutions d&#8217;entra&#238;nement &#233;lectrique, de l&#8217;&#233;lectronique de puissance et des moyens de rechargement, ainsi que sur l&#8217;int&#233;gration des syst&#232;mes dans les v&#233;hicules de type Volvo C 30 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/cooperation-entre-siemens-volvo-dans-la-mobilite-electrique/13242-2011-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resserrement dans la coopération énergétique franco-allemande</title>
		<link>https://www.enerzine.com/resserrement-dans-la-cooperation-energetique-franco-allemande/13243-2011-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/resserrement-dans-la-cooperation-energetique-franco-allemande/13243-2011-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[energetique]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/resserrement-dans-la-cooperation-energetique-franco-allemande/13243-2011-09</guid>

					<description><![CDATA[Eric Besson a particip&#233; mardi 20 septembre &#224; Wroclaw (Pologne), &#224; la r&#233;union sp&#233;ciale des ministres europ&#233;ens de l&#8217;Energie consacr&#233;e aux cons&#233;quences des politiques &#233;nerg&#233;tiques nationales. Tout en rappelant le droit souverain de chaque Etat membre &#224; d&#233;finir son mix &#233;nerg&#233;tique, le Ministre fran&#231;ais charg&#233; de l&#8217;Industrie, de l&#8217;Energie et de l&#8217;Economie num&#233;rique a soulign&#233; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/resserrement-dans-la-cooperation-energetique-franco-allemande/13243-2011-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 60 personnes ont testé la mobilité 100 % électrique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/plus-de-60-personnes-ont-teste-la-mobilite-100-electrique/13521-2011-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/plus-de-60-personnes-ont-teste-la-mobilite-100-electrique/13521-2011-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 05:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[haute-loire]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[save]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/plus-de-60-personnes-ont-teste-la-mobilite-100-electrique/13521-2011-07</guid>

					<description><![CDATA[Lundi dernier &#224; l&#8217;usine Renault de Flins, le Forum SAVE (Seine Aval V&#233;hicules &#201;lectriques) a rassembl&#233; les clients testeurs aux c&#244;t&#233;s des 8 partenaires publics[1] et priv&#233;s[2] du projet avec comme objectif de la rencontre : partager les premiers enseignements sur le d&#233;ploiement des infrastructures de charge et l&#8217;utilisation des Renault Kangoo Z.E., Fluence Z.E. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/plus-de-60-personnes-ont-teste-la-mobilite-100-electrique/13521-2011-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mobilité électrique, un enjeu mondial et français</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-mobilite-electrique-un-enjeu-mondial-et-francais/13552-2011-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-mobilite-electrique-un-enjeu-mondial-et-francais/13552-2011-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 05:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[enjeu mondial]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[mobilite electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-mobilite-electrique-un-enjeu-mondial-et-francais/13552-2011-07</guid>

					<description><![CDATA[Selon l&#8217;Avere &#8211; l&#8217;Association pour le d&#233;veloppement de la mobilit&#233; &#233;lectrique, &#34;quelques rapports et articles, renforc&#233;s par leurs &#233;chos m&#233;diatiques, s&#232;ment le doute ou le discr&#233;dit sur les v&#233;hicules &#233;lectriques semblant vouloir d&#233;montrer leur aspect marginal ou leur dangerosit&#233; potentielle.&#34; Bien que &#34;globalement s&#233;v&#232;res&#34;, l&#8217;Avere-France estime que ces dossiers, sont &#34;partiellement utiles et int&#233;ressants&#34;. Et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-mobilite-electrique-un-enjeu-mondial-et-francais/13552-2011-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
