<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nantes &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/nantes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2022 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>nantes &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sunology : l’ambitieuse start-up nantaise dans le solaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/sunology-lambitieuse-start-up-nantaise-dans-le-solaire/45930-2022-11</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralité carbone]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[sunology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=45930</guid>

					<description><![CDATA[Avec les stations PLAY et la plateforme HOME, Sunology simplifie grandement la transition vers l’énergie solaire : verte, gratuite et abondante. L’ambition de la start-up nantaise : le solaire pour tous, partout. Avec plus de 15 000 nouveaux clients cette année, Sunology fait de cette vision une réalité et se place en leader du marché [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méthanisation : le danois Xergi s&#8217;implante à Nantes</title>
		<link>https://www.enerzine.com/methanisation-le-danois-xergi-simplante-a-nantes/18307-2015-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/methanisation-le-danois-xergi-simplante-a-nantes/18307-2015-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 05:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[emissions ges]]></category>
		<category><![CDATA[methanisation]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[xergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/methanisation-le-danois-xergi-simplante-a-nantes/18307-2015-05</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe danois Xergi sp&#233;cialis&#233; dans la conception et la construction d&#8217;unit&#233;s de m&#233;thanisation cl&#233;s en mains, de la conception &#224; la livraison compl&#232;te de l&#8217;installation a annonc&#233; avoir install&#233; sa filiale fran&#231;aise &#224; Bouaye, pr&#232;s de Nantes. &#34;Le Danemark pratique la m&#233;thanisation depuis une trentaine d&#8217;ann&#233;es, la France seulement depuis 2006&#34; explique Guillaume Loir, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/methanisation-le-danois-xergi-simplante-a-nantes/18307-2015-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voitures électriques : des ventes en forte hausse en avril</title>
		<link>https://www.enerzine.com/voitures-electriques-des-ventes-en-forte-hausse-en-avril/18308-2015-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/voitures-electriques-des-ventes-en-forte-hausse-en-avril/18308-2015-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 05:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[immatriculations]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[voitures electriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/voitures-electriques-des-ventes-en-forte-hausse-en-avril/18308-2015-05</guid>

					<description><![CDATA[Suite &#224; la mise en place, en avril dernier, d&#8217;un nouveau bonus &#233;cologique atteignant 10.000 euros pour l&#8217;achat d&#8217;un v&#233;hicule &#233;lectrique, les ventes ont atteint un record avec des immatriculations qui ont plus que doubl&#233; par rapport au mois d&#8217;avril de l&#8217;ann&#233;e derni&#232;re, soit 1.726 nouvelles immatriculations. Au premier trimestre de l&#8217;ann&#233;e 2015, on constatait [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/voitures-electriques-des-ventes-en-forte-hausse-en-avril/18308-2015-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nouveau stade d&#8217;athlétisme de Nantes conçu autour du photovoltaïque</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-nouveau-stade-dathletisme-de-nantes-concu-autour-du-photovoltaique/17114-2013-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-nouveau-stade-dathletisme-de-nantes-concu-autour-du-photovoltaique/17114-2013-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 07:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-nouveau-stade-dathletisme-de-nantes-concu-autour-du-photovoltaique/17114-2013-10</guid>

					<description><![CDATA[Le stade d&#8217;athl&#233;tisme couvert de la Ville de Nantes, inaugur&#233; le 20 octobre dernier, est devenu le 1er &#233;quipement sportif du genre dans le grand ouest pens&#233; et dessin&#233; autour &#34;des panneaux photovolta&#239;ques&#34; par l&#8217;architecte de renom Jean Guervilly. La toiture solaire &#224; peine termin&#233;e, la mise en service et le raccordement de l&#8217;installation au [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-nouveau-stade-dathletisme-de-nantes-concu-autour-du-photovoltaique/17114-2013-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ville de Nantes choisit du renouvelable pour ses 91 rames de tramway</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-ville-de-nantes-choisit-du-renouvelable-pour-ses-91-rames-de-tramway/17298-2013-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-ville-de-nantes-choisit-du-renouvelable-pour-ses-91-rames-de-tramway/17298-2013-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 05:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-ville-de-nantes-choisit-du-renouvelable-pour-ses-91-rames-de-tramway/17298-2013-09</guid>

					<description><![CDATA[La Semitan (soci&#233;t&#233; d&#8217;&#233;conomie mixte des transports de l&#8217;agglom&#233;ration nantaise) s&#8217;est engag&#233;e en faveur de l&#8217;offre d&#8217;&#233;lectricit&#233; &#8216;verte&#8217; de GDF Suez &#201;nergies France, garantie d&#8217;origine 100% renouvelable. Initi&#233; d&#233;but 2013, le contrat porte sur la fourniture d&#8217;&#233;lectricit&#233; pour l&#8217;ensemble des 91 rames du tramways nantais, pour une dur&#233;e de trois ans et un volume de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-ville-de-nantes-choisit-du-renouvelable-pour-ses-91-rames-de-tramway/17298-2013-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nantes devient la Capitale &#8216;verte&#8217; de l&#8217;Europe 2013</title>
		<link>https://www.enerzine.com/nantes-devient-la-capitale-verte-de-leurope-2013/14904-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/nantes-devient-la-capitale-verte-de-leurope-2013/14904-2012-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/nantes-devient-la-capitale-verte-de-leurope-2013/14904-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[Nantes, la sixi&#232;me plus grande ville de France, reprend le titre de Capitale verte de l&#8217;Europe, qui &#233;tait d&#233;tenue par la ville espagnole de Vitoria-Gasteiz, au terme d&#8217;une comp&#233;tition intense men&#233;e en 2010 &#224; l&#8217;&#233;chelle de l&#8217;Europe. Le prix de la Capitale verte de l&#8217;Europe r&#233;compense une ville montrant l&#8217;exemple en mati&#232;re de mode de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/nantes-devient-la-capitale-verte-de-leurope-2013/14904-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle sera la Capitale verte de l&#8217;Europe en 2015 ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quelle-sera-la-capitale-verte-de-leurope-en-2015/15134-2012-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/quelle-sera-la-capitale-verte-de-leurope-en-2015/15134-2012-10#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 05:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[capitale verte]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/quelle-sera-la-capitale-verte-de-leurope-en-2015/15134-2012-10</guid>

					<description><![CDATA[Le d&#233;lai de pr&#233;sentation des candidatures pour devenir la Capitale verte de l&#8217;Europe 2015 a maintenant expir&#233; et les 8 villes en lice ont &#233;t&#233; annonc&#233;es (voir liste ci-dessous). Depuis la cr&#233;ation du prix en 2010, cinq villes ont re&#231;u le titre de Capitale verte de l&#8217;Europe. Stockholm a remport&#233; le titre inaugural, suivie par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/quelle-sera-la-capitale-verte-de-leurope-en-2015/15134-2012-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Pologne va moderniser son réseau de distribution d&#8217;énergie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-pologne-va-moderniser-son-reseau-de-distribution-denergie/15135-2012-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-pologne-va-moderniser-son-reseau-de-distribution-denergie/15135-2012-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 05:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[pologne]]></category>
		<category><![CDATA[reseau electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-pologne-va-moderniser-son-reseau-de-distribution-denergie/15135-2012-10</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;un des quatre principaux groupes d&#8217;&#233;nergie verticalement int&#233;gr&#233;s de Pologne va recevoir un pr&#234;t de 950 millions de PLN (environ 230 millions d&#8217;euros) sur quinze ans de la part de la Banque europ&#233;enne d&#8217;investissement (BEI). En effet, ce financement permettra &#224; ENEA S.A. d&#8217;entretenir, de moderniser et d&#8217;&#233;tendre des r&#233;seaux d&#8217;&#233;lectricit&#233; du groupe que g&#232;re [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-pologne-va-moderniser-son-reseau-de-distribution-denergie/15135-2012-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinq établissements nantais se dotent d&#8217;une chaufferie biomasse</title>
		<link>https://www.enerzine.com/cinq-etablissements-nantais-se-dotent-dune-chaufferie-biomasse/12808-2011-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/cinq-etablissements-nantais-se-dotent-dune-chaufferie-biomasse/12808-2011-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[chantrerie]]></category>
		<category><![CDATA[chaufferie]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/cinq-etablissements-nantais-se-dotent-dune-chaufferie-biomasse/12808-2011-12</guid>

					<description><![CDATA[En r&#233;ponse &#224; la rar&#233;faction des ressources &#233;nerg&#233;tiques et environ- nementaux, 5 &#233;tablissements du site de la Chantrerie (l&#8217;Ecole des mines de Nantes, l&#8217;Ecole Sup&#233;rieure du Bois, l&#8217;IDAC, POLYTECH Nantes, ONIRIS) ont cr&#233;&#233; une AFUL* pour se doter d&#8217;une chaufferie bois et d&#8217;un r&#233;seau de chaleur. Ce projet r&#233;pond ainsi &#224; plusieurs objectifs principaux dont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/cinq-etablissements-nantais-se-dotent-dune-chaufferie-biomasse/12808-2011-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nantes remet en question ses projets photovoltaïques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/nantes-remet-en-question-ses-projets-photovoltaiques/10941-2011-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/nantes-remet-en-question-ses-projets-photovoltaiques/10941-2011-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 06:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie energie]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[projets photovoltaiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/nantes-remet-en-question-ses-projets-photovoltaiques/10941-2011-01</guid>

					<description><![CDATA[La ville de Nantes sera contrainte de remettre en question ses projets photovolta&#239;ques a indiqu&#233; le Pr&#233;sident de Nantes M&#233;tropole, Jean-Marc Ayrault, dans un communiqu&#233;. L&#8217;Etat a d&#233;cid&#233; par d&#233;cret, le 9 d&#233;cembre 2010, un moratoire suspendant pendant 3 mois l&#8217;obligation d&#8217;achat de l&#8217;&#233;lectricit&#233; produite par les installations photovolta&#239;ques. Cette annonce intervient alors que Nantes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/nantes-remet-en-question-ses-projets-photovoltaiques/10941-2011-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
