<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nrel &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/nrel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2024 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>nrel &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Électrodes laser : l&#8217;avenir de la mobilité électrique ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/electrodes-laser-lavenir-de-la-mobilite-electrique/84930-2024-02</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[electrode]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=84928</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;arène de l&#8217;innovation technologique, les scientifiques du Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) du Département de l&#8217;énergie des États-Unis (DOE) se distinguent par leurs compétences de pointe. Leur projet récent, surnommé affectueusement BatMan, pourrait marquer un tournant décisif dans la production de batteries, avec des implications majeures pour le transport électrifié et l&#8217;avenir durable [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle étape dans le développement du SolarWindow</title>
		<link>https://www.enerzine.com/nouvelle-etape-dans-le-developpement-du-solarwindow/10310-2011-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/nouvelle-etape-dans-le-developpement-du-solarwindow/10310-2011-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[converteam]]></category>
		<category><![CDATA[crada]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[solarwindow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/nouvelle-etape-dans-le-developpement-du-solarwindow/10310-2011-03</guid>

					<description><![CDATA[New Energy Technologies a annonc&#233; hier avoir d&#233;marr&#233; une coop&#233;rative de recherche et d&#233;veloppement (CRADA) avec le Laboratoire national des &#233;nergies renouvelables (NREL) du Minist&#232;re de l&#8217;&#201;nergie des &#201;tats-Unis dans le cadre de ses efforts visant &#224; faire avancer le d&#233;veloppement commercial de SolarWindow&#8482;, un produit capable de g&#233;n&#233;rer de l&#8217;&#233;lectricit&#233; sur du verre transparent. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/nouvelle-etape-dans-le-developpement-du-solarwindow/10310-2011-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendement de 12% pour du solaire en couches minces</title>
		<link>https://www.enerzine.com/rendement-de-12-pour-du-solaire-en-couches-minces/10677-2011-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/rendement-de-12-pour-du-solaire-en-couches-minces/10677-2011-02#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[couches minces]]></category>
		<category><![CDATA[encapsulation]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[uni-solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/rendement-de-12-pour-du-solaire-en-couches-minces/10677-2011-02</guid>

					<description><![CDATA[Uni-Solar**, fabricant de cellules solaires flexibles en couches minces, a annonc&#233; la semaine derni&#232;re que le Laboratoire National des Energies Renouvelables (NREL) avait certifi&#233; son mod&#232;le de panneau photovolta&#239;que large pourvu d&#8217;un taux de rendement de 12%. A ce jour, il s&#8217;agit du taux de rendement le plus &#233;lev&#233; que le NREL ait jamais relev&#233; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/rendement-de-12-pour-du-solaire-en-couches-minces/10677-2011-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les trous améliorent l&#8217;efficacité des cellules solaires</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-trous-ameliorent-lefficacite-des-cellules-solaires/11685-2010-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-trous-ameliorent-lefficacite-des-cellules-solaires/11685-2010-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellule solaire]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite]]></category>
		<category><![CDATA[lampadaire hybride]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[trous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/les-trous-ameliorent-lefficacite-des-cellules-solaires/11685-2010-09</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle technique de gravure &#224; faible co&#251;t d&#233;velopp&#233;e par le NREL&#34; permettrait d&#8217;incorporer un trillion de trous sur une seule tranche de silicium (wafer), de la taille d&#8217;un CD et de le rendre quasiment opaque. Plus les trous microscopiques sont profonds, et plus le gris argent&#233; du silicium tend &#224; s&#8217;assombrir jusqu&#8217;&#224; devenir enti&#232;rement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-trous-ameliorent-lefficacite-des-cellules-solaires/11685-2010-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prédire la dispersion du pétrole dans l&#8217;eau</title>
		<link>https://www.enerzine.com/predire-la-dispersion-du-petrole-dans-leau/11686-2010-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/predire-la-dispersion-du-petrole-dans-leau/11686-2010-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[dispersion]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>
		<category><![CDATA[prediction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/predire-la-dispersion-du-petrole-dans-leau/11686-2010-09</guid>

					<description><![CDATA[La mar&#233;e noire du puits Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique donne un exemple clair de l&#8217;importance de la mod&#233;lisation de l&#8217;&#233;coulement des fluides et des chercheurs annoncent qu&#8217;ils ont maintenant pu am&#233;liorer les mod&#232;les classiques en y incluant des ph&#233;nom&#232;nes d&#8217;&#233;tirements et de m&#233;langes dans leurs &#233;quations. Igor Mezic (en photo) et ses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/predire-la-dispersion-du-petrole-dans-leau/11686-2010-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA : 35% de la demande couverte par les Enr en 2017</title>
		<link>https://www.enerzine.com/usa-35-de-la-demande-couverte-par-les-enr-en-2017/8255-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/usa-35-de-la-demande-couverte-par-les-enr-en-2017/8255-2010-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[cinetique]]></category>
		<category><![CDATA[energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/usa-35-de-la-demande-couverte-par-les-enr-en-2017/8255-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[Selon un rapport publi&#233; par le NREL (Laboratoire national sur les &#233;nergies renouvelables), le solaire et l&#8217;&#233;olien pourraient r&#233;pondre en 2017 &#224; 35% de la demande en &#233;lectricit&#233; dans cinq &#201;tats des Etats-Unis, sans aucun investissement suppl&#233;mentaire dans de nouvelles infrastructures. En moins de sept ans, le solaire et l&#8217;&#233;olien seraient ainsi en mesure de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/usa-35-de-la-demande-couverte-par-les-enr-en-2017/8255-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy Star : note de 90 pour l&#8217;Empire State Building</title>
		<link>https://www.enerzine.com/energy-star-note-de-90-pour-lempire-state-building/8256-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/energy-star-note-de-90-pour-lempire-state-building/8256-2010-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[empire state building]]></category>
		<category><![CDATA[energy-star]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/energy-star-note-de-90-pour-lempire-state-building/8256-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[S&#8217;&#233;levant &#224; 443 m&#232;tres au-dessus de l&#8217;&#238;le de Manhattan, l&#8217;Empire State Building (ESB) qui reste &#34;l&#8217;immeuble &#224; bureaux le plus c&#233;l&#232;bre du monde&#34;, vient de recevoir une note de 90 &#224; la norme ENERGY STAR de la part de l&#8217;agence am&#233;ricaine de protection de l&#8217;environnement (EPA). Cette mention signifie que le rendement &#233;nerg&#233;tique de l&#8217;&#233;difice [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/energy-star-note-de-90-pour-lempire-state-building/8256-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NREL et 3M s&#8217;associent dans le renouvelable</title>
		<link>https://www.enerzine.com/nrel-et-3m-sassocient-dans-le-renouvelable/8311-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/nrel-et-3m-sassocient-dans-le-renouvelable/8311-2010-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[3m]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/nrel-et-3m-sassocient-dans-le-renouvelable/8311-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[La firme 3M, connue pour avoir invent&#233; le Post-it, a sign&#233; un partenariat avec le Laboratoire national des &#233;nergies renouvelables (NREL) pour d&#233;velopper des technologies peu co&#251;teuses dans le photovolta&#239;que en couches minces, le solaire &#224; concentration et les biocarburants. Les cellules solaires en couches minces CIGS 3M et NREL s&#8217;attacheront &#224; d&#233;velopper et tester [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/nrel-et-3m-sassocient-dans-le-renouvelable/8311-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le silicium noir rend les cellules solaires abordables</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-silicium-noir-rend-les-cellules-solaires-abordables/8469-2010-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-silicium-noir-rend-les-cellules-solaires-abordables/8469-2010-04#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules solaires]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[photons]]></category>
		<category><![CDATA[silicium noir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-silicium-noir-rend-les-cellules-solaires-abordables/8469-2010-04</guid>

					<description><![CDATA[Selon des chercheurs de la National Renewable Energy Laboratory (NREL), un traitement chimique simple pourrait remplacer les co&#251;teux rev&#234;tements antireflets des cellules solaires, et faire ainsi baisser le co&#251;t des panneaux solaires en silicium cristallin. Les plaquettes de silicium cristallin employ&#233;es pour fabriquer des cellules solaires subissent tous un traitement permettant d&#8217;obtenir une surface recouverte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-silicium-noir-rend-les-cellules-solaires-abordables/8469-2010-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des robots pour tester de nouvelles cellules solaires</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-robots-pour-tester-de-nouvelles-cellules-solaires/8603-2010-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-robots-pour-tester-de-nouvelles-cellules-solaires/8603-2010-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules solaires]]></category>
		<category><![CDATA[minalogic]]></category>
		<category><![CDATA[nrel]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/des-robots-pour-tester-de-nouvelles-cellules-solaires/8603-2010-03</guid>

					<description><![CDATA[Les scientifiques du National Renewable Energy Laboratory (NREL) ont install&#233; six robots multi-t&#226;ches capables de cr&#233;er des plaques semi-conducteurs (15 cm2) bas&#233;es sur du silicium, du plastique ou encore du m&#233;tal souple en un peu plus d&#8217;une demi-heure. Ces robots devraient permettre aux entreprises priv&#233;es de concevoir plus rapidement des prototypes de cellules solaires et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-robots-pour-tester-de-nouvelles-cellules-solaires/8603-2010-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
