<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ordinateur &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/ordinateur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 08:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>ordinateur &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le partage intelligent de câbles booste les ordinateurs quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-partage-intelligent-de-cables-booste-les-ordinateurs-quantiques/185927-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-partage-intelligent-de-cables-booste-les-ordinateurs-quantiques/185927-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185927</guid>

					<description><![CDATA[Un obstacle majeur au développement d&#8217;ordinateurs quantiques puissants est le nombre croissant de câbles nécessaires pour contrôler l&#8217;ordinateur à mesure que le nombre de qubits augmente. Des chercheurs de l&#8217;Université de technologie de Chalmers en Suède ont maintenant démontré que plusieurs qubits peuvent partager le même câble – sans augmenter significativement le temps de calcul. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-partage-intelligent-de-cables-booste-les-ordinateurs-quantiques/185927-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aider à résoudre le problème de mémoire des ordinateurs quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/aider-a-resoudre-le-probleme-de-memoire-des-ordinateurs-quantiques/185306-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/aider-a-resoudre-le-probleme-de-memoire-des-ordinateurs-quantiques/185306-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185306</guid>

					<description><![CDATA[Les ordinateurs quantiques ne sont pas encore totalement fiables – ils sont bien trop instables. Cependant, partout dans le monde, des chercheurs tentent de les améliorer – certains sont basés en Norvège. « Dans les ordinateurs quantiques, l&#8217;information est transmise et stockée à l&#8217;aide de qubits (bits quantiques). Mais l&#8217;information quantique peut être rapidement perdue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/aider-a-resoudre-le-probleme-de-memoire-des-ordinateurs-quantiques/185306-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs démontrent une nouvelle technologie pour miniaturiser les ordinateurs quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-demontrent-une-nouvelle-technologie-pour-miniaturiser-les-ordinateurs-quantiques/184987-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-demontrent-une-nouvelle-technologie-pour-miniaturiser-les-ordinateurs-quantiques/184987-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturisation]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=184987</guid>

					<description><![CDATA[Des scientifiques de la Faculté d&#8217;ingénierie Riccio, de l&#8217;Université du Massachusetts Amherst et de l&#8217;Université de Californie à Santa Barbara ont démontré les composants clés de laser et de piège à ions nécessaires pour réduire considérablement la taille des ordinateurs quantiques. Cette réalisation s&#8217;apparente à la miniaturisation des microprocesseurs intégrés dans les années 1970, 80 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chercheurs-demontrent-une-nouvelle-technologie-pour-miniaturiser-les-ordinateurs-quantiques/184987-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des qubits créés à partir de matériaux inattendus</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-qubits-crees-a-partir-de-materiaux-inattendus/184303-2026-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-qubits-crees-a-partir-de-materiaux-inattendus/184303-2026-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[perovskite]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[qubit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=184303</guid>

					<description><![CDATA[Pour la première fois, des chercheurs ont démontré que les propriétés de la famille des matériaux pérovskites peuvent être utilisées pour créer des qubits. Ces travaux, publiés dans la revue Nature Communications, ouvrent la voie à des matériaux plus abordables pour les futurs ordinateurs quantiques. Selon les chercheurs de l&#8217;Université de Linköping, en Suède, à l&#8217;origine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-qubits-crees-a-partir-de-materiaux-inattendus/184303-2026-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des ordinateurs ultra-rapides contrôlés par la lumière</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-ordinateurs-ultra-rapides-controles-par-la-lumiere/183809-2026-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-ordinateurs-ultra-rapides-controles-par-la-lumiere/183809-2026-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=183809</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;avenir de nos ordinateurs sera littéralement à la vitesse de la lumière. Des impulsions lumineuses extrêmement courtes peuvent réaliser des opérations logiques ultra-rapides : ce sont les conclusions d&#8217;une étude récemment publiée dans la prestigieuse revue Nature Photonics. L&#8217;étude a été menée par un groupe de chercheurs du Département de physique du Politecnico di Milano [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-ordinateurs-ultra-rapides-controles-par-la-lumiere/183809-2026-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Superatomes géants » : une nouvelle boîte à outils pour les ordinateurs quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/superatomes-geants-une-nouvelle-boite-a-outils-pour-les-ordinateurs-quantiques/182744-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/superatomes-geants-une-nouvelle-boite-a-outils-pour-les-ordinateurs-quantiques/182744-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[decoherence]]></category>
		<category><![CDATA[geant]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182744</guid>

					<description><![CDATA[Il est prévu que les ordinateurs quantiques révolutionnent les technologies dans des domaines tels que le développement de médicaments et le chiffrement en s&#8217;attaquant à des problèmes bien au-delà des capacités des ordinateurs actuels. Cependant, la réalisation pratique des ordinateurs quantiques a été ralentie par un défi fondamental connu sous le nom de décohérence – [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/superatomes-geants-une-nouvelle-boite-a-outils-pour-les-ordinateurs-quantiques/182744-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un laser microscopique peut réduire de moitié la consommation d&#8217;énergie d&#8217;un ordinateur</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-laser-microscopique-peut-reduire-de-moitie-la-consommation-denergie-dun-ordinateur/182511-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-laser-microscopique-peut-reduire-de-moitie-la-consommation-denergie-dun-ordinateur/182511-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nanolaser]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[photon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182511</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;invention d&#8217;un nanolaser est la première étape vers la communication numérique future, où la communication sur les micropuces peut être entièrement basée sur des particules de lumière. Des chercheurs de DTU ont développé un nanolaser révolutionnaire qui pourrait être la clé d&#8217;ordinateurs, de téléphones et de centres de données beaucoup plus rapides et économes en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-laser-microscopique-peut-reduire-de-moitie-la-consommation-denergie-dun-ordinateur/182511-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les ordinateurs quantiques ont des problèmes de mémoire au fil du temps ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/pourquoi-les-ordinateurs-quantiques-ont-des-problemes-de-memoire-au-fil-du-temps/179369-2026-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/pourquoi-les-ordinateurs-quantiques-ont-des-problemes-de-memoire-au-fil-du-temps/179369-2026-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[correlation]]></category>
		<category><![CDATA[Erreur]]></category>
		<category><![CDATA[memoire]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=179369</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe de scientifiques australiens et internationaux a, pour la première fois, créé une image complète de la manière dont les erreurs se déroulent au fil du temps dans un ordinateur quantique, une percée qui pourrait aider à rendre les futures machines quantiques bien plus fiables. Les chercheurs, dirigés par le Dr Christina Giarmatzi de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/pourquoi-les-ordinateurs-quantiques-ont-des-problemes-de-memoire-au-fil-du-temps/179369-2026-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matrice décodée : une équipe enterre le fantasme du monde-simulation de Matrix</title>
		<link>https://www.enerzine.com/matrice-decodee-une-equipe-enterre-le-fantasme-du-monde-simulation-de-matrix/176251-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/matrice-decodee-une-equipe-enterre-le-fantasme-du-monde-simulation-de-matrix/176251-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=176251</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe internationale de chercheurs vient de réfuter mathématiquement l&#8217;hypothèse selon laquelle notre univers pourrait être une simulation informatique. Leurs travaux démontrent que la nature fondamentale de la réalité opère d&#8217;une manière qu&#8217;aucun ordinateur ne pourrait jamais reproduire. Au-delà de rejeter le scénario popularisé par des films comme Matrix (la Matrice), leur recherche établit qu&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/matrice-decodee-une-equipe-enterre-le-fantasme-du-monde-simulation-de-matrix/176251-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 000 km : la nouvelle distance franchie pour relier deux ordinateurs quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/2-000-km-la-nouvelle-distance-franchie-pour-relier-deux-ordinateurs-quantiques/176139-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/2-000-km-la-nouvelle-distance-franchie-pour-relier-deux-ordinateurs-quantiques/176139-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chicago Université (USA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[erium]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=176139</guid>

					<description><![CDATA[Paul Dailing Construire le même cristal d&#8217;une manière différente pourrait augmenter la portée des réseaux quantiques de quelques kilomètres à potentiellement 2 000 km, rapprochant ainsi l&#8217;Internet quantique plus que jamais. Les ordinateurs quantiques sont puissants, ultra-rapides et réputés difficiles à connecter entre eux sur de longues distances. Auparavant, la distance maximale à laquelle deux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/2-000-km-la-nouvelle-distance-franchie-pour-relier-deux-ordinateurs-quantiques/176139-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
