<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photovoltaïque &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/photovoltaique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 13:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>photovoltaïque &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recherches de climatisation en hausse de 380 %, le solaire comme réponse</title>
		<link>https://www.enerzine.com/recherches-de-climatisation-en-hausse-de-380-le-solaire-comme-reponse/190192-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/recherches-de-climatisation-en-hausse-de-380-le-solaire-comme-reponse/190192-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[pompeachaleur]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=190192</guid>

					<description><![CDATA[Ensol, spécialiste du solaire résidentiel, enregistre une progression de 380 % des requêtes liées à la climatisation entre avril et mai 2026, alors qu&#8217;une vague de canicule frappe la France. L&#8217;entreprise défend une approche conciliant rafraîchissement des logements et transition énergétique, par le couplage entre panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur réversibles. Une vague de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/recherches-de-climatisation-en-hausse-de-380-le-solaire-comme-reponse/190192-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Boeil-Bezing, le solaire couvre les terrains de tennis</title>
		<link>https://www.enerzine.com/a-boeil-bezing-le-solaire-couvre-les-terrains-de-tennis/189715-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/a-boeil-bezing-le-solaire-couvre-les-terrains-de-tennis/189715-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bearn]]></category>
		<category><![CDATA[ombriere]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=189715</guid>

					<description><![CDATA[La commune béarnaise de Boeil-Bezing a inauguré deux ombrières photovoltaïques d&#8217;une puissance totale de 380 kWc. Installées sur les courts de tennis et le parking de la salle des fêtes, elles produiront 418 MWh annuels, soit l&#8217;équivalent de la consommation électrique de 183 habitants. Les terrains de tennis municipaux de Boeil-Bezing affichent désormais une couverture [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/a-boeil-bezing-le-solaire-couvre-les-terrains-de-tennis/189715-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Signal Iduna Park coiffé du plus grand toit solaire au monde</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-signal-iduna-park-coiffe-du-plus-grand-toit-solaire-au-monde/189078-2026-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-signal-iduna-park-coiffe-du-plus-grand-toit-solaire-au-monde/189078-2026-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=189078</guid>

					<description><![CDATA[Six mois après son activation, la centrale photovoltaïque installée sur le toit du Signal Iduna Park, antre du Borussia Dortmund, produit déjà plus de 4 GWh par an. Un record mondial pour une enceinte sportive, porté par le club allemand, RWE et le fabricant JA. Six mois après sa mise en service, la centrale solaire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-signal-iduna-park-coiffe-du-plus-grand-toit-solaire-au-monde/189078-2026-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eiffage décroche quatre centrales solaires au Maroc pour le programme NOOR Atlas</title>
		<link>https://www.enerzine.com/eiffage-decroche-quatre-centrales-solaires-au-maroc-pour-le-programme-noor-atlas/187609-2026-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/eiffage-decroche-quatre-centrales-solaires-au-maroc-pour-le-programme-noor-atlas/187609-2026-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eiffage]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=187609</guid>

					<description><![CDATA[Eiffage Énergie Systèmes, filiale du groupe Eiffage, va concevoir, construire et maintenir pendant sept ans quatre centrales photovoltaïques totalisant 225 MWc dans le nord-est du Maroc. Attribué par l&#8217;agence marocaine MASEN dans le cadre du programme NOOR Atlas, le contrat prévoit un début des travaux au premier trimestre 2026 pour une mise en service mi-2027. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/eiffage-decroche-quatre-centrales-solaires-au-maroc-pour-le-programme-noor-atlas/187609-2026-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Storio Energy installe 900 kWh de batteries chez un méthaniseur marnais</title>
		<link>https://www.enerzine.com/storio-energy-installe-900-kwh-de-batteries-chez-un-methaniseur-marnais/187150-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/storio-energy-installe-900-kwh-de-batteries-chez-un-methaniseur-marnais/187150-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[methanisation]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=187150</guid>

					<description><![CDATA[Storio Energy a mis en service une unité de stockage de 440 kW / 900 kWh au sein de l&#8217;exploitation Bioénergie de l&#8217;étang, dans la Marne. Couplée à une centrale photovoltaïque d&#8217;1 MWc, la batterie doit porter le taux d&#8217;autoconsommation du site de 65 % à 85 % et réduire la facture électrique de ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/storio-energy-installe-900-kwh-de-batteries-chez-un-methaniseur-marnais/187150-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pollution du charbon réduit la production solaire, selon une étude</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-pollution-du-charbon-reduit-la-production-solaire-selon-une-etude/186979-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-pollution-du-charbon-reduit-la-production-solaire-selon-une-etude/186979-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charbon]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186979</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle recherche menée par l&#8217;Université d&#8217;Oxford et l&#8217;University College London (UCL) a révélé que la pollution des centrales à charbon réduit significativement la production d&#8217;énergie des installations solaires photovoltaïques (PV), en particulier là où les deux se développent côte à côte. Les résultats ont été publiés aujourd&#8217;hui (15 mai) dans Nature Sustainability. La nouvelle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-pollution-du-charbon-reduit-la-production-solaire-selon-une-etude/186979-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une découverte inattendue élargit la palette des matériaux pour l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-decouverte-inattendue-elargit-la-palette-des-materiaux-pour-lenergie-solaire/186471-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-decouverte-inattendue-elargit-la-palette-des-materiaux-pour-lenergie-solaire/186471-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[synthese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186471</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs des universités de Warwick et de Birmingham ont identifié plusieurs matériaux jusqu&#8217;alors inconnus, dont une quatrième forme de vanadiate de bismuth, en observant les étapes intermédiaires d&#8217;une synthèse chimique. Publiée dans Nature Communications, la découverte ouvre des perspectives pour la production de carburants solaires et le stockage d&#8217;énergie. La quête de nouveaux matériaux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-decouverte-inattendue-elargit-la-palette-des-materiaux-pour-lenergie-solaire/186471-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Finlande, ABB convertit une ancienne tourbière en centrale solaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/en-finlande-abb-convertit-une-ancienne-tourbiere-en-centrale-solaire/186395-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/en-finlande-abb-convertit-une-ancienne-tourbiere-en-centrale-solaire/186395-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[abb]]></category>
		<category><![CDATA[finlande]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186395</guid>

					<description><![CDATA[Sur les terres d&#8217;Heinineva, près de Lapua en Finlande, une ancienne tourbière industrielle accueille désormais 123 000 panneaux solaires. EPV Energy, énergéticien finlandais aux soixante-dix ans d&#8217;expérience, y a inauguré son premier parc photovoltaïque d&#8217;envergure industrielle avec le soutien technologique d&#8217;ABB pour l&#8217;automatisation et le contrôle centralisé. De la tourbe au solaire : la stratégie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/en-finlande-abb-convertit-une-ancienne-tourbiere-en-centrale-solaire/186395-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROSI lève 20 millions d&#8217;euros pour recycler les panneaux solaires</title>
		<link>https://www.enerzine.com/rosi-leve-20-millions-deuros-pour-recycler-les-panneaux-solaires/186354-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/rosi-leve-20-millions-deuros-pour-recycler-les-panneaux-solaires/186354-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[rosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186354</guid>

					<description><![CDATA[ROSI annonce un financement global de plus de 20 millions d&#8217;euros. L&#8217;opération, menée auprès d&#8217;investisseurs internationaux et d&#8217;actionnaires historiques, doit permettre à la jeune pousse d&#8217;accélérer sa phase d&#8217;industrialisation. Parallèlement, l&#8217;entreprise renforce son équipe dirigeante et prépare l&#8217;ouverture d&#8217;un site espagnol doté d&#8217;une capacité annuelle de 10 000 tonnes. La startup grenobloise ROSI franchit une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/rosi-leve-20-millions-deuros-pour-recycler-les-panneaux-solaires/186354-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle méthode de prévision de l&#8217;irradiance pour améliorer le fonctionnement des systèmes photovoltaïques autonomes</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-nouvelle-methode-de-prevision-de-lirradiance-pour-ameliorer-le-fonctionnement-des-systemes-photovoltaiques-autonomes/185893-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-nouvelle-methode-de-prevision-de-lirradiance-pour-ameliorer-le-fonctionnement-des-systemes-photovoltaiques-autonomes/185893-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[irradiation]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[prevision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185893</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs ont développé une méthode de prévision de l&#8217;irradiance solaire basée sur la sélection de caractéristiques pour améliorer le fonctionnement des systèmes photovoltaïques autonomes. L&#8217;approche utilise un réseau hybride à mémoire longue courte terme bidirectionnelle pour prévoir l&#8217;irradiance solaire, puis applique les données prévues pour estimer l&#8217;angle d&#8217;inclinaison optimal des panneaux photovoltaïques, contribuant ainsi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-nouvelle-methode-de-prevision-de-lirradiance-pour-ameliorer-le-fonctionnement-des-systemes-photovoltaiques-autonomes/185893-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
