<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reseaux &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/reseaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 15:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>reseaux &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Heriot-Watt reçoit 2,6 M£ pour créer des réseaux quantiques basés sur la lumière</title>
		<link>https://www.enerzine.com/heriot-watt-recoit-26-m-pour-creer-des-reseaux-quantiques-bases-sur-la-lumiere/178623-2025-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/heriot-watt-recoit-26-m-pour-creer-des-reseaux-quantiques-bases-sur-la-lumiere/178623-2025-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[intrication]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=178623</guid>

					<description><![CDATA[Catherine Davis Les futurs réseaux quantiques promettent des avancées technologiques passionnantes qui pourraient révolutionner des domaines allant de la cybersécurité à la santé et à l&#8217;énergie. Mais pour les rendre pratiques et abordables, d&#8217;importants défis scientifiques doivent être surmontés.   Le professeur Mehul Malik, de l&#8217;École d&#8217;ingénierie et des sciences physiques de l&#8217;Université Heriot-Watt, s&#8217;est vu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/heriot-watt-recoit-26-m-pour-creer-des-reseaux-quantiques-bases-sur-la-lumiere/178623-2025-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un séparateur de phonons basé sur une puce rapproche les réseaux quantiques hybrides de la réalité</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-separateur-de-phonons-base-sur-une-puce-rapproche-les-reseaux-quantiques-hybrides-de-la-realite/173902-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-separateur-de-phonons-base-sur-une-puce-rapproche-les-reseaux-quantiques-hybrides-de-la-realite/173902-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TUM Université (ALL)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[phonons]]></category>
		<category><![CDATA[puce]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173902</guid>

					<description><![CDATA[Le dispositif pourrait permettre de relier différents systèmes quantiques, ce qui favoriserait les progrès dans les domaines de l&#8217;informatique et des communications sécurisées Des chercheurs ont créé un dispositif à puce capable de diviser les phonons, de minuscules paquets de vibrations mécaniques pouvant transporter des informations dans les systèmes quantiques. En comblant une lacune importante, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-separateur-de-phonons-base-sur-une-puce-rapproche-les-reseaux-quantiques-hybrides-de-la-realite/173902-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kawasaki et Amber Kinetics unissent iVSG et volants d’inertie pour stabiliser les réseaux face aux renouvelables intermittents</title>
		<link>https://www.enerzine.com/kawasaki-et-amber-kinetics-unissent-ivsg-et-volants-dinertie-pour-stabiliser-les-reseaux-face-aux-renouvelables-intermittents/171302-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/kawasaki-et-amber-kinetics-unissent-ivsg-et-volants-dinertie-pour-stabiliser-les-reseaux-face-aux-renouvelables-intermittents/171302-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché Energie]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<category><![CDATA[intermittent]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[stabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[volant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=171302</guid>

					<description><![CDATA[Le 20 mai 2025, après des démonstrations de produits couronnées de succès, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) et Amber Kinetics (AK) ont signé un protocole d’accord prolongeant leur collaboration afin de promouvoir la technologie iVSG (Virtual Synchronous Generator) de KHI avec le FESS (Flywheel Energy Storage System) d’AK. Ce partenariat intervient alors que l’intégration massive [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/kawasaki-et-amber-kinetics-unissent-ivsg-et-volants-dinertie-pour-stabiliser-les-reseaux-face-aux-renouvelables-intermittents/171302-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nœud de 10 qubits pour les réseaux quantiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-noeud-de-10-qubits-pour-les-reseaux-quantiques/169811-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-noeud-de-10-qubits-pour-les-reseaux-quantiques/169811-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[photons]]></category>
		<category><![CDATA[qubits]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=169811</guid>

					<description><![CDATA[Patricia Daukantas Tout réseau de communication est constitué de nœuds, et les réseaux quantiques du futur ne feront pas exception. Des chercheurs autrichiens ont mis au point un nœud quantique utilisant 10 « qubits ioniques », des photons intriqués avec des ions calcium piégés. Dans cette nouvelle technique, les ions piégés électriquement codent les qubits, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-noeud-de-10-qubits-pour-les-reseaux-quantiques/169811-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les réseaux électriques asiatiques adoptent l’IA pour anticiper les pannes massives</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-reseaux-electriques-asiatiques-adoptent-lia-pour-anticiper-les-pannes-massives/169897-2025-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-reseaux-electriques-asiatiques-adoptent-lia-pour-anticiper-les-pannes-massives/169897-2025-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[pannes]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=169897</guid>

					<description><![CDATA[Dans toute l’Asie-Pacifique, à cause de délestages imprévus aux surtensions chroniques, les réseaux électriques montrent des signes d’essoufflement face à la demande galopante et à l’intégration massive de renouvelables. Les gouvernements et les opérateurs misent désormais sur l’intelligence artificielle pour diagnostiquer les failles en temps réel, prévoir les pointes de consommation et piloter des flux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-reseaux-electriques-asiatiques-adoptent-lia-pour-anticiper-les-pannes-massives/169897-2025-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une solution 5 fois plus compacte pour alimenter les datacenters de nouvelle génération</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-solution-5-fois-plus-compacte-pour-alimenter-les-datacenters-de-nouvelle-generation/167769-2025-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-solution-5-fois-plus-compacte-pour-alimenter-les-datacenters-de-nouvelle-generation/167769-2025-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché Energie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=167769</guid>

					<description><![CDATA[Face à la croissance rapide de la demande mondiale d’électricité, les infrastructures traditionnelles doivent évoluer pour répondre aux besoins croissants des datacenters dédiés à l’intelligence artificielle générative ainsi qu’aux micro-réseaux à énergie renouvelable. Le géant suisse ABB a officialisé mercredi une prise de participation minoritaire dans DG Matrix, une entreprise innovante basée en Caroline du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-solution-5-fois-plus-compacte-pour-alimenter-les-datacenters-de-nouvelle-generation/167769-2025-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avenir énergétique de la France : le texte du gouvernement est-il à la hauteur des enjeux ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/avenir-energetique-de-la-france-le-texte-du-gouvernement-est-il-a-la-hauteur-des-enjeux/163798-2025-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/avenir-energetique-de-la-france-le-texte-du-gouvernement-est-il-a-la-hauteur-des-enjeux/163798-2025-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché Energie]]></category>
		<category><![CDATA[barrage]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=163798</guid>

					<description><![CDATA[Marc Fontecave, Collège de France et Yves Bréchet, Monash University Que penser de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) dévoilée en mars 2025&#160;? Pour l’Académie des sciences, qui a livré un avis sur la question, le texte souffre de plusieurs incohérences. En misant sur la surproduction, une telle politique pourrait entraîner une volatilité accrue des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/avenir-energetique-de-la-france-le-texte-du-gouvernement-est-il-a-la-hauteur-des-enjeux/163798-2025-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les technologies quantiques au cœur de la future révolution des réseaux 6G</title>
		<link>https://www.enerzine.com/les-technologies-quantiques-au-coeur-de-la-future-revolution-des-reseaux-6g/161554-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/les-technologies-quantiques-au-coeur-de-la-future-revolution-des-reseaux-6g/161554-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[6g]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=161554</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;évolution des réseaux de télécommunication vers la 6G intégrera désormais pleinement les technologies quantiques. La question n&#8217;est plus de savoir si la mécanique quantique modifiera les infrastructures de communication, mais plutôt comment et quand l&#8217;intégration se concrétisera. Les principales considérations concernent la performance et la sécurité des systèmes de communication de demain. Les réseaux 6G, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/les-technologies-quantiques-au-coeur-de-la-future-revolution-des-reseaux-6g/161554-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation : quand les neurones artificiels imitent le cerveau pour moins consommer</title>
		<link>https://www.enerzine.com/innovation-quand-les-neurones-artificiels-imitent-le-cerveau-pour-moins-consommer/154397-2025-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/innovation-quand-les-neurones-artificiels-imitent-le-cerveau-pour-moins-consommer/154397-2025-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 09:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[impulsion]]></category>
		<category><![CDATA[neurones]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=154397</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;efficacité énergétique pose une question majeure dans le développement des intelligences artificielles. Les réseaux neuronaux artificiels, bien que performants, consomment des quantités considérables d&#8217;énergie. Des solutions alternatives, comme les neurones à impulsions, pourraient réduire cette consommation. Cependant, leur entraînement s&#8217;avère complexe. Une étude récente de l&#8217;Université de Bonn propose une nouvelle approche pour résoudre ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/innovation-quand-les-neurones-artificiels-imitent-le-cerveau-pour-moins-consommer/154397-2025-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le béton, champion écologique inattendu de nos réseaux d&#8217;assainissement</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-beton-champion-ecologique-inattendu-de-nos-reseaux-dassainissement/146181-2024-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-beton-champion-ecologique-inattendu-de-nos-reseaux-dassainissement/146181-2024-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 05:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[canalisation]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=146181</guid>

					<description><![CDATA[Que diriez-vous si les tuyaux gris et massifs en béton que nous voyons sur les chantiers étaient en réalité des champions écologiques cachés ? Une étude récente menée par un institut allemand bouscule nos idées reçues sur les matériaux utilisés dans nos systèmes d&#8217;assainissement, révélant des résultats surprenants qui pourraient changer notre perception des infrastructures [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-beton-champion-ecologique-inattendu-de-nos-reseaux-dassainissement/146181-2024-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
