<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>restructuration &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/restructuration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 19:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>restructuration &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le leader européen des batteries Northvolt supprime 1600 emplois et se recentre</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-leader-europeen-des-batteries-northvolt-supprime-1600-emplois-et-se-recentre/145572-2024-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-leader-europeen-des-batteries-northvolt-supprime-1600-emplois-et-se-recentre/145572-2024-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 19:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[electrification]]></category>
		<category><![CDATA[northvolt]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=145572</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;industrie des batteries électriques traverse actuellement une phase d&#8217;adaptation face aux réalités économiques. Northvolt, acteur majeur du secteur, vient d&#8217;annoncer une restructuration importante de ses opérations en Suède, illustrant les enjeux auxquels le marché de l&#8217;électrification se trouve confronté. Dans un contexte économique difficile, Northvolt a décidé de recentrer ses activités sur la production à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-leader-europeen-des-batteries-northvolt-supprime-1600-emplois-et-se-recentre/145572-2024-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.ON France : des mesures de départ volontaire aux 215 salariés</title>
		<link>https://www.enerzine.com/e-on-france-des-mesures-de-depart-volontaire-aux-215-salaries/14907-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/e-on-france-des-mesures-de-depart-volontaire-aux-215-salaries/14907-2012-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[e.on france]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[ewea]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/e-on-france-des-mesures-de-depart-volontaire-aux-215-salaries/14907-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[Le Comite Central d&#8217;Entreprise de la filiale fran&#231;aise d&#8217;E.ON a pr&#233;sent&#233; la semaine derni&#232;re le rapport d&#8217;expertise qu&#8217;il avait commandit&#233;e sur le projet de r&#233;organisation de ses activit&#233;s industrielles et sur le plan de d&#233;parts volontaires associ&#233;. D&#8217;apr&#232;s la soci&#233;t&#233; &#233;nerg&#233;tique, cette pr&#233;sentation a permis &#34;de r&#233;pondre de mani&#232;re d&#233;taill&#233;e aux tr&#232;s nombreuses questions pos&#233;es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/e-on-france-des-mesures-de-depart-volontaire-aux-215-salaries/14907-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un corridor énergétique pour traverser l&#8217;Alsace en voiture électrique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-corridor-energetique-pour-traverser-lalsace-en-voiture-electrique/14908-2012-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-corridor-energetique-pour-traverser-lalsace-en-voiture-electrique/14908-2012-12#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[corridor]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[voiture electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/un-corridor-energetique-pour-traverser-lalsace-en-voiture-electrique/14908-2012-12</guid>

					<description><![CDATA[Plus de 8.000 km2, c&#8217;est la superficie qu&#8217;un possesseur de v&#233;hicule &#233;lectrique peut &#224; pr&#233;sent couvrir en Alsace gr&#226;ce &#224; un partenariat sign&#233; entre la firme Nissan, DBT CEV, le conseil r&#233;gional, SODETREL (filiale EDF) et les hypermarch&#233;s Cora. A travers un parfait maillage de la r&#233;gion Alsace en bornes de recharge rapide Nissan, la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-corridor-energetique-pour-traverser-lalsace-en-voiture-electrique/14908-2012-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie solaire : SunPower taille dans ses effectifs</title>
		<link>https://www.enerzine.com/industrie-solaire-sunpower-taille-dans-ses-effectifs/15159-2012-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/industrie-solaire-sunpower-taille-dans-ses-effectifs/15159-2012-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 05:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[industrie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[sunpower]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/industrie-solaire-sunpower-taille-dans-ses-effectifs/15159-2012-10</guid>

					<description><![CDATA[SunPower, la filiale du groupe Total sp&#233;cialis&#233;e dans le solaire et implant&#233;e aux Etats-Unis a annonc&#233; en d&#233;but de semaine, le lancement d&#8217;un plan de r&#233;organisation de ses activit&#233;s de fabrication aux Philippines, avec au bout, une r&#233;duction d&#8217;effectifs. La soci&#233;t&#233; indique dans un communiqu&#233; qu&#8217;elle va temporairement ralentir la cadence de 6 des 12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/industrie-solaire-sunpower-taille-dans-ses-effectifs/15159-2012-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;américain First Solar va réduire son effectif de 30%</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lamericain-first-solar-va-reduire-son-effectif-de-30/12110-2012-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lamericain-first-solar-va-reduire-son-effectif-de-30/12110-2012-04#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bio-on]]></category>
		<category><![CDATA[couche mince]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/lamericain-first-solar-va-reduire-son-effectif-de-30/12110-2012-04</guid>

					<description><![CDATA[Le leader mondial des panneaux solaires en couches minces, First Solar, a annonc&#233; mardi un plan de restructuration afin de faire face selon la compagnie am&#233;ricaine &#224; la d&#233;t&#233;rioration des conditions du march&#233; europ&#233;en. Dans le cadre de ce programme, First Solar entend r&#233;duire drastiquement les co&#251;ts de fabrication tout en red&#233;ployant son organisation sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lamericain-first-solar-va-reduire-son-effectif-de-30/12110-2012-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortement endetté, l&#8217;allemand Q-Cells dépose le bilan</title>
		<link>https://www.enerzine.com/fortement-endette-lallemand-q-cells-depose-le-bilan/12187-2012-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/fortement-endette-lallemand-q-cells-depose-le-bilan/12187-2012-04#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[mediterranee]]></category>
		<category><![CDATA[q-cells]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/fortement-endette-lallemand-q-cells-depose-le-bilan/12187-2012-04</guid>

					<description><![CDATA[En d&#233;but de semaine, le fabricant solaire allemand Q-Cells s&#8217;est d&#233;clar&#233; en faillite et a donc d&#233;pos&#233; son bilan, hier, au tribunal administratif de Dessau. La soci&#233;t&#233; explique cette annonce dans un communiqu&#233; : &#34;apr&#232;s examen approfondi des solutions alternatives pour la mise en &#339;uvre d&#8217;un plan de restructuration financi&#232;re, la direction est parvenu &#224; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/fortement-endette-lallemand-q-cells-depose-le-bilan/12187-2012-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restructuration en profondeur chez le Suisse Axpo</title>
		<link>https://www.enerzine.com/restructuration-en-profondeur-chez-le-suisse-axpo/12577-2012-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/restructuration-en-profondeur-chez-le-suisse-axpo/12577-2012-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[axpo]]></category>
		<category><![CDATA[quantique]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/restructuration-en-profondeur-chez-le-suisse-axpo/12577-2012-01</guid>

					<description><![CDATA[Le Groupe &#233;nerg&#233;tique suisse Axpo a annonc&#233; lundi un net recul de son r&#233;sultat d&#8217;exploitation sur l&#8217;exercice 2010/2011, s&#8217;&#233;l&#232;vant &#224; 139 millions de CHF (ou 115 ME), nettement inf&#233;rieur &#224; celui de l&#8217;exercice pr&#233;c&#233;dent : 538 millions de CHF (ou 445 ME). Axpo explique cette contre-performance par plusieurs facteurs, dont principalement &#34;des turbulences sur les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/restructuration-en-profondeur-chez-le-suisse-axpo/12577-2012-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;allemand E.ON taille lourdement dans ses effectifs</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lallemand-e-on-taille-lourdement-dans-ses-effectifs/12891-2011-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lallemand-e-on-taille-lourdement-dans-ses-effectifs/12891-2011-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[secheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/lallemand-e-on-taille-lourdement-dans-ses-effectifs/12891-2011-11</guid>

					<description><![CDATA[Le leader allemand de l&#8217;&#233;nergie, E.ON, a lanc&#233; hier la deuxi&#232;me phase de son programme de r&#233;duction de co&#251;ts, et a annonc&#233; &#224; cette occasion sa volont&#233; d&#8217;atteindre l&#8217;objectif fix&#233; des 9,5 milliards d&#8217;euros d&#8217;&#233;conomies budg&#233;taires d&#8217;ici 2015. Pour parvenir &#224; ce montant, le g&#233;ant allemand pr&#233;voit de r&#233;duire drastiquement ses effectifs en proc&#233;dant &#224; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lallemand-e-on-taille-lourdement-dans-ses-effectifs/12891-2011-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des chimistes créent une structure de stockage d&#8217;hydrogène</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-une-structure-de-stockage-dhydrogene/12892-2011-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-une-structure-de-stockage-dhydrogene/12892-2011-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-une-structure-de-stockage-dhydrogene/12892-2011-11</guid>

					<description><![CDATA[Les chimistes de l&#8217;Universit&#233; de l&#8217;Oregon (UO) ont d&#233;velopp&#233; un mat&#233;riau (solide) efficace de stockage d&#8217;hydrog&#232;ne sous une forme chimique, fonctionnant en toute s&#233;curit&#233; &#224; temp&#233;rature ambiante, un proc&#233;d&#233; qui ouvre la voie &#224; des applications dans le domaine des transports. L&#8217;inconv&#233;nient de l&#8217;hydrog&#232;ne (gaz), reste qu&#8217;il peut &#234;tre stock&#233; uniquement dans des r&#233;servoirs &#224; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-chimistes-creent-une-structure-de-stockage-dhydrogene/12892-2011-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poweo n&#8217;exclut pas des mesures de restructuration</title>
		<link>https://www.enerzine.com/poweo-nexclut-pas-des-mesures-de-restructuration/11226-2010-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/poweo-nexclut-pas-des-mesures-de-restructuration/11226-2010-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[pologne]]></category>
		<category><![CDATA[poweo]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/poweo-nexclut-pas-des-mesures-de-restructuration/11226-2010-11</guid>

					<description><![CDATA[Poweo, l&#8217;un des op&#233;rateurs alternatifs annonce ce matin avoir r&#233;alis&#233; sur les 9 premiers mois de l&#8217;exercice 2010 un chiffre d&#8217;affaires de 502,5 millions d&#8217;euros, en hausse de 33,8% compar&#233; &#224; la m&#234;me p&#233;riode en 2009. Selon lui, cette croissance provient pour l&#8217;essentiel de la contribution des actifs de production d&#8217;&#233;lectricit&#233;, avec notamment la centrale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/poweo-nexclut-pas-des-mesures-de-restructuration/11226-2010-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
