<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>samsung &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/samsung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 12:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>samsung &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samsung démontre un transistor 3D empilé au pas de grille de 42 nm</title>
		<link>https://www.enerzine.com/samsung-demontre-un-transistor-3d-empile-au-pas-de-grille-de-42-nm/188912-2026-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/samsung-demontre-un-transistor-3d-empile-au-pas-de-grille-de-42-nm/188912-2026-06#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[empilement]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[semiconducteur]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=188912</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Electronics a annoncé la première démonstration mondiale d&#8217;un transistor à effet de champ 3D empilé avec un pas de grille de 42 nanomètres. La percée, récompensée du prix du meilleur article, ouvre la voie à des puces logiques plus denses pour l&#8217;intelligence artificielle et le calcul haute performance. Mardi, au VLSI Symposium 2026 d&#8217;Honolulu, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/samsung-demontre-un-transistor-3d-empile-au-pas-de-grille-de-42-nm/188912-2026-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung déploie plus de 50 000 GPU NVIDIA pour automatiser l’ensemble de sa production mondiale</title>
		<link>https://www.enerzine.com/samsung-deploie-plus-de-50-000-gpu-nvidia-pour-automatiser-lensemble-de-sa-production-mondiale/175922-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/samsung-deploie-plus-de-50-000-gpu-nvidia-pour-automatiser-lensemble-de-sa-production-mondiale/175922-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=175922</guid>

					<description><![CDATA[Samsung a annoncé son association avec NVIDIA pour transformer ses usines en « mégafactory intelligente ». Le fabricant coréen va en effet installer plus de 50 000 processeurs graphiques NVIDIA pour intégrer l&#8217;intelligence artificielle dans toute sa production, des puces électroniques aux smartphones. L&#8217;objectif ? Créer des usines capables d&#8217;analyser les données en temps réel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/samsung-deploie-plus-de-50-000-gpu-nvidia-pour-automatiser-lensemble-de-sa-production-mondiale/175922-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung ISOCELL HP5 : 200 MP avec les pixels les plus miniaturisés au monde</title>
		<link>https://www.enerzine.com/samsung-isocell-hp5-200-mp-avec-les-pixels-les-plus-miniaturises-au-monde/173449-2025-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/samsung-isocell-hp5-200-mp-avec-les-pixels-les-plus-miniaturises-au-monde/173449-2025-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[isocell hp5]]></category>
		<category><![CDATA[megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=173449</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Electronics a dévoilé en début de semaine son capteur ISOCELL HP5, un composant de 200 mégapixels établissant un record mondial avec ses pixels de 0,5 micromètres. Destiné aux modules téléobjectifs des smartphones haut de gamme, le capteur compact de 1/1,56 pouce doit permettre d&#8217;intégrer des capacités photographiques avancées dans des appareils toujours plus fins. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/samsung-isocell-hp5-200-mp-avec-les-pixels-les-plus-miniaturises-au-monde/173449-2025-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla va jouer un rôle dans l&#8217;un des plus grands projets de batteries au monde</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-sec-investit-245-millions-de-dollars-dans-un-projet-de-batterie-de-16-gigawattheure/77994-2023-12</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[MREH]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=77994</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;entreprise publique australien SEC (State Electricity Commission) accélère la transition vers les énergies renouvelables en investissant dans l&#8217;un des plus grands projets de batteries au monde, le Melbourne Renewable Energy Hub (MREH). Ce projet ambitieux devrait contribuer à fournir une énergie renouvelable, abordable et fiable pour tous les habitants de l’État de Victoria en Australie. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABB et Samsung SDI vont développer les micro-réseaux à l&#8217;échelle mondiale</title>
		<link>https://www.enerzine.com/abb-et-samsung-sdi-vont-developper-les-micro-reseaux-a-lechelle-mondiale/18351-2015-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/abb-et-samsung-sdi-vont-developper-les-micro-reseaux-a-lechelle-mondiale/18351-2015-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 07:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[abb]]></category>
		<category><![CDATA[micro-reseau]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vitry-le-francois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/abb-et-samsung-sdi-vont-developper-les-micro-reseaux-a-lechelle-mondiale/18351-2015-04</guid>

					<description><![CDATA[ABB et Samsung SDI &#8211; fabricant de batteries lithium-ion, ont annonc&#233; la signature d&#8217;un protocole d&#8217;accord portant sur la promotion de solutions de micro-r&#233;seaux &#224; l&#8217;&#233;chelle mondiale. Les deux entreprises ont d&#233;cid&#233; de former une alliance commerciale mondiale pour d&#233;velopper et commercialiser des solutions de micro-r&#233;seaux modulaires et &#233;volutives, reposant sur la technologie des batteries [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/abb-et-samsung-sdi-vont-developper-les-micro-reseaux-a-lechelle-mondiale/18351-2015-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung investit dans l&#8217;énergie éolienne en Ontario (Canada)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/samsung-investit-dans-lenergie-eolienne-en-ontario-canada/15615-2012-06</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/samsung-investit-dans-lenergie-eolienne-en-ontario-canada/15615-2012-06#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 06:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[energie eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[ontario]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[supermuc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/samsung-investit-dans-lenergie-eolienne-en-ontario-canada/15615-2012-06</guid>

					<description><![CDATA[La soci&#233;t&#233; Pattern Energy (Groupe LP) et Samsung Renewable Energy vont prochainement cr&#233;er au Canada, une soci&#233;t&#233; commune** du nom de South Kent Wind, d&#8217;une valeur totale de 476 millions d&#8217;euros et regroupant une capacit&#233; install&#233;e &#233;olienne totale de 270 m&#233;gawatts. Cete annonce a &#233;t&#233; faite lors de la conf&#233;rence WINDPOWER 2012 qui s&#8217;est tenue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/samsung-investit-dans-lenergie-eolienne-en-ontario-canada/15615-2012-06/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Total se conforte dans le secteur de la pétrochimie en Asie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/total-se-conforte-dans-le-secteur-de-la-petrochimie-en-asie/12544-2012-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/total-se-conforte-dans-le-secteur-de-la-petrochimie-en-asie/12544-2012-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[petrochimie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/total-se-conforte-dans-le-secteur-de-la-petrochimie-en-asie/12544-2012-01</guid>

					<description><![CDATA[Total a annonc&#233; la poursuite de l&#8217;extension et de la modernisation du site p&#233;trochimique de Daesan** en Cor&#233;e du Sud, que le Groupe d&#233;tient &#224; parts &#233;gales avec Samsung dans le cadre de la JV Samsung Total Petrochemicals. La plateforme p&#233;trochimique de Daesan sera ainsi dot&#233;e d&#8217;une deuxi&#232;me unit&#233; aromatique(1) et d&#8217;une unit&#233; EVA (Ethylene-vinyl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/total-se-conforte-dans-le-secteur-de-la-petrochimie-en-asie/12544-2012-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le charbon, « la nouvelle bataille du Pacifique » (Enerdata)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-charbon-la-nouvelle-bataille-du-pacifique-enerdata/12545-2012-01</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-charbon-la-nouvelle-bataille-du-pacifique-enerdata/12545-2012-01#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charbon]]></category>
		<category><![CDATA[Non Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[enerdata]]></category>
		<category><![CDATA[pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-charbon-la-nouvelle-bataille-du-pacifique-enerdata/12545-2012-01</guid>

					<description><![CDATA[Enerdata, le cabinet d&#8217;&#233;tudes et de conseil ind&#233;pendant sp&#233;cialis&#233; dans le secteur de l&#8217;&#233;nergie a r&#233;alis&#233; une petite &#233;tude sur le Charbon intitul&#233; &#34;Comp&#233;tition de la Chine et de l&#8217;Inde autour des ressources en charbon&#34; Les prises de contr&#244;le de ressources p&#233;troli&#232;res et gazi&#232;res se multiplient sur tous les continents. Celles de ressources charbonni&#232;res aussi, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-charbon-la-nouvelle-bataille-du-pacifique-enerdata/12545-2012-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une méga-commande de 1,1 milliard d&#8217;euros pour Areva</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-mega-commande-de-11-milliard-deuros-pour-areva/13202-2011-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-mega-commande-de-11-milliard-deuros-pour-areva/13202-2011-09#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[areva]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[generateur]]></category>
		<category><![CDATA[mega-commande]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/une-mega-commande-de-11-milliard-deuros-pour-areva/13202-2011-09</guid>

					<description><![CDATA[Areva annonce avoir &#233;t&#233; retenu par EDF &#8211; &#224; l&#8217;issue de l&#8217;appel d&#8217;offres international lanc&#233; en 2010, pour la fourniture de 32 des 44 g&#233;n&#233;rateurs de vapeur destin&#233;s aux centrales nucl&#233;aires fran&#231;aises de 1.300 MW. Selon le g&#233;ant du nucl&#233;aire la commande &#224; venir portera sur un montant d&#8217;environ 1,1 milliard d&#8217;euros. Aux termes du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-mega-commande-de-11-milliard-deuros-pour-areva/13202-2011-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LED organique : Samsung entre au capital de Novaled</title>
		<link>https://www.enerzine.com/led-organique-samsung-entre-au-capital-de-novaled/13201-2011-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/led-organique-samsung-entre-au-capital-de-novaled/13201-2011-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[isoprene]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[organique]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/led-organique-samsung-entre-au-capital-de-novaled/13201-2011-09</guid>

					<description><![CDATA[Novaled, la compagnie allemande sp&#233;cialis&#233;e dans l&#8217;&#233;clairage OLED va compter un nouvel actionnaire de r&#233;f&#233;rence, puisqu&#8217;il s&#8217;agit du Groupe cor&#233;en Samsung. La soci&#233;t&#233; Novaled, bas&#233;e &#224; Dresden en Allemagne a annonc&#233; que SVIC &#8211; la filiale d&#8217;investissement de Samsung install&#233;e &#224; S&#233;oul &#8211; faisait d&#233;sormais &#34;partie de l&#8217;actionnariat de Novaled.&#34; Novaled est l&#8217;un des acteurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/led-organique-samsung-entre-au-capital-de-novaled/13201-2011-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
