<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solaire thermique &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/solaire-thermique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 17:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>solaire thermique &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lumière sur une technologie solaire thermique innovante</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lumiere-sur-une-technologie-solaire-thermique-innovante/77072-2023-11</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[capture solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Heliac]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=77072</guid>

					<description><![CDATA[Rockwell Automation, spécialiste mondial de l&#8217;automatisation industrielle et de la transformation numérique, a révélé que ses solutions de contrôle matérielles et logicielles intégrées sont au cœur d&#8217;une nouvelle technologie de fourniture et de stockage de chaleur sans carbone. La technologie de capture solaire, développée par la société danoise Heliac A/S, utilise des réseaux de lentilles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand l&#8217;énergie d’un parking permet de chauffer un bâtiment l’hiver</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quand-lenergie-dun-parking-permet-de-chauffer-un-batiment-lhiver/29375-2019-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/quand-lenergie-dun-parking-permet-de-chauffer-un-batiment-lhiver/29375-2019-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[enrobes]]></category>
		<category><![CDATA[puit geothermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=29375</guid>

					<description><![CDATA[Le Département de l’Hérault a réalisé un nouveau bâtiment à énergie positive exemplaire et innovant, qui multiplie les dispositifs techniques d’économie et de production d’énergie. Accueillant les services des routes et des forestiers sapeurs, cette construction associe panneaux photovoltaïques, sondes géothermiques et bénéficie pour l’enrobé de son parking du système de « route à énergie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/quand-lenergie-dun-parking-permet-de-chauffer-un-batiment-lhiver/29375-2019-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel à projets pour un solaire thermique de plus en plus compétitif</title>
		<link>https://www.enerzine.com/appel-a-projets-pour-un-solaire-thermique-de-plus-en-plus-competitif/18492-2015-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/appel-a-projets-pour-un-solaire-thermique-de-plus-en-plus-competitif/18492-2015-03#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 07:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[appel projets]]></category>
		<category><![CDATA[module photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/appel-a-projets-pour-un-solaire-thermique-de-plus-en-plus-competitif/18492-2015-03</guid>

					<description><![CDATA[Tandis que le projet de loi de transition &#233;nerg&#233;tique pour la croissance verte comprend des objectifs ambitieux de d&#233;veloppement des &#233;nergies renouvelables, l&#8217;Ademe a lanc&#233; le 25 f&#233;vrier dernier un appel &#224; projets d&#233;di&#233; aux grandes installations de solaire thermique dans le cadre du Fonds Chaleur. Le doublement progressif du Fonds Chaleur devrait atteindre 420 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/appel-a-projets-pour-un-solaire-thermique-de-plus-en-plus-competitif/18492-2015-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un revêtement noir plus résistant pour les panneaux solaires thermiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-revetement-noir-plus-resistant-pour-les-panneaux-solaires-thermiques/16348-2014-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-revetement-noir-plus-resistant-pour-les-panneaux-solaires-thermiques/16348-2014-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 05:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[revetement]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/un-revetement-noir-plus-resistant-pour-les-panneaux-solaires-thermiques/16348-2014-05</guid>

					<description><![CDATA[Les panneaux solaires thermiques d&#233;velopp&#233;s &#224; l&#8217;EPFL s&#8217;habillent de nouveaux mat&#233;riaux in&#233;dits et brevet&#233;s. Les chercheurs ont cr&#233;&#233; un rev&#234;tement noir plus r&#233;sistant, qui garde sa couleur d&#8217;origine et donc ses propri&#233;t&#233;s d&#8217;absorption beaucoup plus longtemps que les panneaux traditionnels. La dur&#233;e de vie d&#8217;un panneau solaire thermique, comme la plupart des &#233;l&#233;ments du b&#226;timent, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-revetement-noir-plus-resistant-pour-les-panneaux-solaires-thermiques/16348-2014-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stockage d&#8217;énergie hydrogène : la plateforme expérimentale MYRTE</title>
		<link>https://www.enerzine.com/stockage-denergie-hydrogene-la-plateforme-experimentale-myrte/16349-2014-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/stockage-denergie-hydrogene-la-plateforme-experimentale-myrte/16349-2014-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 05:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[myrte]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/stockage-denergie-hydrogene-la-plateforme-experimentale-myrte/16349-2014-05</guid>

					<description><![CDATA[La Greenergy Box, syst&#232;me de stockage et de gestion d&#8217;&#233;nergie d&#233;velopp&#233; par Areva, a &#233;t&#233; install&#233;e sur la plateforme exp&#233;rimentale MYRTE, situ&#233;e sur le site de l&#8217;Universit&#233; de Corse de Vignola &#224; Ajaccio. Elle vient compl&#233;ter l&#8217;installation existante en service depuis d&#233;but 2013, en portant la puissance d&#8217;injection dans le r&#233;seau &#233;lectrique de l&#8217;&#233;nergie stock&#233;e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/stockage-denergie-hydrogene-la-plateforme-experimentale-myrte/16349-2014-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>61</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EPAHD villa St-joseph de plélan-le-grand se chauffe au solaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lepahd-villa-st-joseph-de-plelan-le-grand-se-chauffe-au-solaire/16736-2014-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lepahd-villa-st-joseph-de-plelan-le-grand-se-chauffe-au-solaire/16736-2014-02#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 06:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[epahd]]></category>
		<category><![CDATA[haute temperature]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/lepahd-villa-st-joseph-de-plelan-le-grand-se-chauffe-au-solaire/16736-2014-02</guid>

					<description><![CDATA[Dans les &#233;tablissements de sant&#233;, en plus des besoins de chauffage et d&#8217;eau chaude sanitaire, diff&#233;rents postes g&#233;n&#232;rent une consommation d&#8217;&#233;nergie importante : blanchisserie, st&#233;rilisation, restauration&#8230; Ainsi, la facture &#233;nerg&#233;tique repr&#233;sente un poids important dans le budget de ce type d&#8217;&#233;tablissements. Dans ce contexte, la r&#233;alisation d&#8217;&#233;conomies gr&#226;ce &#224; des solutions de production solaire d&#8217;eau [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lepahd-villa-st-joseph-de-plelan-le-grand-se-chauffe-au-solaire/16736-2014-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le parc solaire des Sauvaires à Gardanne se trouve sur un ancien terril</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-parc-solaire-des-sauvaires-a-gardanne-se-trouve-sur-un-ancien-terril/16738-2014-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-parc-solaire-des-sauvaires-a-gardanne-se-trouve-sur-un-ancien-terril/16738-2014-02#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 06:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[gardanne]]></category>
		<category><![CDATA[parc solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[terril]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-parc-solaire-des-sauvaires-a-gardanne-se-trouve-sur-un-ancien-terril/16738-2014-02</guid>

					<description><![CDATA[La soci&#233;t&#233; Urbasolar a inaugur&#233; le week-end dernier le deuxi&#232;me plus grand parc solaire du d&#233;partement des Bouches du Rh&#244;ne en pr&#233;sence du Maire Roger ME&#207;, de la Vice-pr&#233;sidente du Conseil R&#233;gional Annick Delhaye, et du D&#233;put&#233; Monsieur Fran&#231;ois-Michel Lambert. S&#8217;inscrivant dans l&#8217;objectif de la commune d&#8217;&#234;tre une ville &#224; &#233;nergie positive en 2020, cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-parc-solaire-des-sauvaires-a-gardanne-se-trouve-sur-un-ancien-terril/16738-2014-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bretagne : appel à projets pour les installations solaires thermiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/bretagne-appel-a-projets-pour-les-installations-solaires-thermiques/16737-2014-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/bretagne-appel-a-projets-pour-les-installations-solaires-thermiques/16737-2014-02#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 06:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/bretagne-appel-a-projets-pour-les-installations-solaires-thermiques/16737-2014-02</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ADEME Bretagne vient de lancer son nouvel appel &#224; projets Fonds Chaleur &#8211; Solaire thermique, destin&#233; &#224; aider la mise en place d&#8217;installations solaires thermiques collectives performantes. Les porteurs de projets sont appel&#233;s &#224; candidater avant le 14 f&#233;vrier 2014 pour la premi&#232;re session et avant le 27 juin 2014 pour la seconde session. Le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/bretagne-appel-a-projets-pour-les-installations-solaires-thermiques/16737-2014-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le solaire thermique, un potentiel largement sous exploité en France</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-solaire-thermique-un-potentiel-largement-sous-exploite-en-france/17032-2013-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-solaire-thermique-un-potentiel-largement-sous-exploite-en-france/17032-2013-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 06:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[fossile]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-solaire-thermique-un-potentiel-largement-sous-exploite-en-france/17032-2013-11</guid>

					<description><![CDATA[Malgr&#233; des objectifs ambitieux et une croissance d&#8217;un facteur 14 attendue entre 2008 et 2020, le solaire thermique souffre de difficult&#233;s majeures sur le march&#233; fran&#231;ais : un manque d&#8217;un soutien coh&#233;rent &#224; la fili&#232;re, une communication insuffisante et un d&#233;ficit d&#8217;exp&#233;rience et de formation. Jusqu&#8217;en 2006, le solaire thermique a pourtant b&#233;n&#233;fici&#233; d&#8217;une politique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-solaire-thermique-un-potentiel-largement-sous-exploite-en-france/17032-2013-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espagne : leader sur le marché mondial de l&#8217;énergie solaire thermique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/espagne-leader-sur-le-marche-mondial-de-lenergie-solaire-thermique/15456-2012-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/espagne-leader-sur-le-marche-mondial-de-lenergie-solaire-thermique/15456-2012-07#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 09:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[egypte]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/espagne-leader-sur-le-marche-mondial-de-lenergie-solaire-thermique/15456-2012-07</guid>

					<description><![CDATA[La derni&#232;re &#233;tude sur les &#233;nergies renouvelables du cabinet GBI Research montre que l&#8217;augmentation du co&#251;t des combustibles fossiles associ&#233;es aux diff&#233;rentes politiques de soutien gouvernementales ont vu l&#8217;Espagne et les &#201;tats-Unis dominer le march&#233; mondial du solaire thermique. Ainsi, en 2011, l&#8217;Espagne est devenue le principal acteur mondial du march&#233; de l&#8217;&#233;nergie solaire &#224; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/espagne-leader-sur-le-marche-mondial-de-lenergie-solaire-thermique/15456-2012-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
