<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sunedison &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/sunedison/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2014 05:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>sunedison &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Royaume-Uni : SunEdison raccorde 8 centrales solaires (117 MW)</title>
		<link>https://www.enerzine.com/royaume-uni-sunedison-raccorde-8-centrales-solaires-117-mw/16390-2014-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/royaume-uni-sunedison-raccorde-8-centrales-solaires-117-mw/16390-2014-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 05:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[demantelement]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/royaume-uni-sunedison-raccorde-8-centrales-solaires-117-mw/16390-2014-05</guid>

					<description><![CDATA[SunEdison, fabricant et prestataire de services dans le domaine de l&#8217;&#233;nergie solaire, a annonc&#233; mardi avoir fini la construction d&#8217;un portefeuille de centrales solaires photovolta&#239;ques (PV) de grande envergure d&#8217;une capacit&#233; de 117 MW (m&#233;gawatts) de courant continu (CC) dans tout le Royaume-Uni. Le portefeuille se compose de huit centrales &#233;lectriques solaires distinctes. &#34;Nous venons [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/royaume-uni-sunedison-raccorde-8-centrales-solaires-117-mw/16390-2014-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le transport électrique moins énergivore avec du cuivre ultra-conducteur</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-transport-electrique-moins-energivore-avec-du-cuivre-ultra-conducteur/16994-2013-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-transport-electrique-moins-energivore-avec-du-cuivre-ultra-conducteur/16994-2013-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 06:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/le-transport-electrique-moins-energivore-avec-du-cuivre-ultra-conducteur/16994-2013-11</guid>

					<description><![CDATA[Pilot&#233; par l&#8217;Universit&#233; de Cambridge, le projet scientifique &#34;Ultrawire&#34; vise &#224; d&#233;velopper le cuivre ultra-conducteur, un mat&#233;riau dont la conductivit&#233; est deux fois sup&#233;rieure &#224; celle du cuivre pur. Pour mener &#224; bien ce projet, un consortium compos&#233; de 14 soci&#233;t&#233;s industrielles et universit&#233;s vient de signer un contrat de financement d&#8217;une valeur de 3,3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-transport-electrique-moins-energivore-avec-du-cuivre-ultra-conducteur/16994-2013-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silicium-sur-isolant : Soitec et SunEdison trouvent un accord de licence</title>
		<link>https://www.enerzine.com/silicium-sur-isolant-soitec-et-sunedison-trouvent-un-accord-de-licence/16993-2013-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/silicium-sur-isolant-soitec-et-sunedison-trouvent-un-accord-de-licence/16993-2013-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>
		<category><![CDATA[soitec]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/silicium-sur-isolant-soitec-et-sunedison-trouvent-un-accord-de-licence/16993-2013-11</guid>

					<description><![CDATA[Soitec et SunEdison ont annonc&#233; mardi avoir conclu un accord de licences crois&#233;es relatif &#224; leurs brevets li&#233;s aux substrats de silicium-sur-isolant (SOI), leur permettant un acc&#232;s aux portefeuilles respectifs en mati&#232;re de brevets pour les technologies SOI, mettant fin &#224; tous les litiges en suspens entre elles. &#34;Cet accord repr&#233;sente une &#233;tape cl&#233; dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/silicium-sur-isolant-soitec-et-sunedison-trouvent-un-accord-de-licence/16993-2013-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SunEdison cède 53 MW de projets photovoltaïques à un fonds</title>
		<link>https://www.enerzine.com/sunedison-cede-53-mw-de-projets-photovoltaiques-a-un-fonds/13130-2011-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/sunedison-cede-53-mw-de-projets-photovoltaiques-a-un-fonds/13130-2011-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/sunedison-cede-53-mw-de-projets-photovoltaiques-a-un-fonds/13130-2011-10</guid>

					<description><![CDATA[SunEdison, la filiale de MEMC Electronic Materials, a annonc&#233; mardi la cession r&#233;cente au fonds d&#8217;investissement allemand KGAL &#38; Co, de plusieurs projets photovolta&#239;ques solaires situ&#233;s en Italie et en Espagne repr&#233;sentant une puissance cumul&#233;e de 33 m&#233;gawatts (MW). Au deuxi&#232;me trimestre 2011, KGAL avait d&#233;j&#224; fait l&#8217;acquisition de 20 MW aupr&#232;s de SunEdisone. Les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/sunedison-cede-53-mw-de-projets-photovoltaiques-a-un-fonds/13130-2011-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SunEdison raccorde la + grande centrale PV d&#8217;Europe</title>
		<link>https://www.enerzine.com/sunedison-raccorde-la-grande-centrale-pv-deurope/11141-2010-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/sunedison-raccorde-la-grande-centrale-pv-deurope/11141-2010-11#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 06:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[rovigo]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/sunedison-raccorde-la-grande-centrale-pv-deurope/11141-2010-11</guid>

					<description><![CDATA[SunEdison, filiale de MEMC Electronic Materials, vient de raccorder au r&#233;seau la centrale photovolta&#239;que de 72 m&#233;gawatts (MW) situ&#233;e dans le nord est de l&#8217;Italie, proche de la ville de Rovigo. Celle qui est &#224; pr&#233;sent la plus grande centrale photovolta&#239;que en fonctionnement en Europe, a &#233;t&#233; construite sur une superficie de 850.000 m2, et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/sunedison-raccorde-la-grande-centrale-pv-deurope/11141-2010-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SunEdison : projets PV financés à hauteur de 1,5 MDs</title>
		<link>https://www.enerzine.com/sunedison-projets-pv-finances-a-hauteur-de-15-mds/8271-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/sunedison-projets-pv-finances-a-hauteur-de-15-mds/8271-2010-05#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[leed]]></category>
		<category><![CDATA[projets photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/sunedison-projets-pv-finances-a-hauteur-de-15-mds/8271-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[SunEdison, a annonc&#233; la conclusion d&#8217;un accord avec First Reserve Corporation sur la cr&#233;ation d&#8217;une joint venture dot&#233;e d&#8217;une enveloppe maximale d&#8217;1,5 milliard de dollars pour le financement des projets en cours et &#224; venir d&#233;velopp&#233;s dans le domaine de l&#8217;&#233;nergie solaire photovolta&#239;que. La coentreprise sera dot&#233;e d&#8217;un financement initial en fonds propres de 167 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/sunedison-projets-pv-finances-a-hauteur-de-15-mds/8271-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SunEdison : construction de 12 parcs solaires en Italie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/sunedison-construction-de-12-parcs-solaires-en-italie/8392-2010-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/sunedison-construction-de-12-parcs-solaires-en-italie/8392-2010-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chargeur]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[parcs solaire]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/sunedison-construction-de-12-parcs-solaires-en-italie/8392-2010-05</guid>

					<description><![CDATA[SunEdison, a annonc&#233; lundi son projet de construction de 12 centrales &#233;lectriques solaires de un m&#233;gawatt (MW) en Italie, dans la province de Lecce dans la r&#233;gion des Pouilles. Par ailleurs, pour d&#233;velopper le projet des Pouillles, SunEdison a conclu un contrat de financement de 47 millions d&#8217;euros avec la NORD LB (Norddeutsche Landesbank), l&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/sunedison-construction-de-12-parcs-solaires-en-italie/8392-2010-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un projet de taxis electriques au Japon</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-projet-de-taxis-electriques-au-japon/8691-2010-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-projet-de-taxis-electriques-au-japon/8691-2010-03#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[better place]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<category><![CDATA[taxis electriques]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/un-projet-de-taxis-electriques-au-japon/8691-2010-03</guid>

					<description><![CDATA[Better Place a collabor&#233; avec Underwriters Laboratories (UL) afin de r&#233;pondre aux exigences de s&#233;curit&#233; qu&#8217;impose le lancement au Japon des premiers taxis &#233;lectriques au monde munis de batteries commutables. UL a aid&#233; le fournisseur de batteries du projet taxi, A123 Systems, &#224; d&#233;montrer que les batteries commutables de phosphate au lithium-ion propos&#233;es dans le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-projet-de-taxis-electriques-au-japon/8691-2010-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La plus grande centrale solaire d&#8217;Europe en Italie</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-italie/8690-2010-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-italie/8690-2010-03#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-italie/8690-2010-03</guid>

					<description><![CDATA[SunEdison annonce avoir re&#231;u l&#8217;autorisation d&#233;finitive du gouvernement italien pour d&#233;velopper et construire une centrale photovolta&#239;que de 72 MW dans le nord-est de l&#8217;Italie, pr&#232;s de la ville de Rovigo. Une fois termin&#233;e, elle devrait devenir la plus grande centrale photovolta&#239;que en Europe. Actuellement, la plus grande installation est une ferme solaire de 60 MW [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-en-italie/8690-2010-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SunEdison : avancés du projet photovoltaïque [16 MW]</title>
		<link>https://www.enerzine.com/sunedison-avances-du-projet-photovoltaique-16-mw/8844-2010-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/sunedison-avances-du-projet-photovoltaique-16-mw/8844-2010-02#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[centrale photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[duke energy]]></category>
		<category><![CDATA[interconnexion]]></category>
		<category><![CDATA[sunedison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/sunedison-avances-du-projet-photovoltaique-16-mw/8844-2010-02</guid>

					<description><![CDATA[La soci&#233;t&#233; nord-am&#233;ricaine SunEdison a lanc&#233; la premi&#232;re phase de ce qui pourrait &#234;tre &#34;le plus grand projet solaire photovolta&#239;que des &#201;tats-Unis.&#34; En effet, SunEdison a mis en service les 14.000 panneaux solaires r&#233;partis sur une superficie de 145 hectares. Situ&#233;e dans le comt&#233; de Davidson, en Caroline du Nord, la centrale photovolta&#239;que d&#8217;une puissance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/sunedison-avances-du-projet-photovoltaique-16-mw/8844-2010-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
