<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terahertz &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/terahertz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 14:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>terahertz &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un microscope térahertz révèle le mouvement des électrons supraconducteurs</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-microscope-terahertz-revele-le-mouvement-des-electrons-supraconducteurs/182071-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-microscope-terahertz-revele-le-mouvement-des-electrons-supraconducteurs/182071-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electrons]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>
		<category><![CDATA[supraconducteur]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=182071</guid>

					<description><![CDATA[Jennifer Chu On peut en apprendre beaucoup sur un matériau selon le type de lumière qu&#8217;on lui envoie : la lumière optique éclaire sa surface, les rayons X révèlent sa structure interne et l&#8217;infrarouge capte sa chaleur rayonnante.  Désormais, des physiciens du MIT ont utilisé la lumière térahertz pour révéler les vibrations quantiques intrinsèques d&#8217;un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-microscope-terahertz-revele-le-mouvement-des-electrons-supraconducteurs/182071-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un dispositif commute des impulsions térahertz entre des skyrmions électriques et magnétiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-dispositif-commute-des-impulsions-terahertz-entre-des-skyrmions-electriques-et-magnetiques/181538-2026-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-dispositif-commute-des-impulsions-terahertz-entre-des-skyrmions-electriques-et-magnetiques/181538-2026-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[codage]]></category>
		<category><![CDATA[skyrmions]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<category><![CDATA[vortex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=181538</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs ont créé un dispositif optique capable de générer à la fois des motifs lumineux en forme d&#8217;anneaux vortex électriques et magnétiques.Ces vortex de lumière structurés, appelés skyrmions, sont très stables et résistants aux perturbations, ce qui les rend prometteurs pour coder des informations de manière fiable dans les applications sans fil. Notre dispositif [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-dispositif-commute-des-impulsions-terahertz-entre-des-skyrmions-electriques-et-magnetiques/181538-2026-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un détecteur à atomes de Rydberg conquiert une nouvelle frontière spectrale</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-detecteur-a-atomes-de-rydberg-conquiert-une-nouvelle-frontiere-spectrale/178498-2025-12</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-detecteur-a-atomes-de-rydberg-conquiert-une-nouvelle-frontiere-spectrale/178498-2025-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[peigne]]></category>
		<category><![CDATA[Rydberg]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=178498</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs polonais a développé une nouvelle méthode pour mesurer les signaux térahertz insaisissables en utilisant une « antenne quantique ». Les auteurs de l&#8217;étude ont utilisé un nouveau dispositif de détection d&#8217;ondes radio avec des atomes de Rydberg pour non seulement détecter, mais aussi calibrer avec précision un peigne de fréquences dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-detecteur-a-atomes-de-rydberg-conquiert-une-nouvelle-frontiere-spectrale/178498-2025-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une puce photonique-térahertz pour les communications et la détection</title>
		<link>https://www.enerzine.com/une-puce-photonique-terahertz-pour-les-communications-et-la-detection/168495-2025-08</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/une-puce-photonique-terahertz-pour-les-communications-et-la-detection/168495-2025-08#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<category><![CDATA[puce]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=168495</guid>

					<description><![CDATA[Celia Luterbacher Des scientifiques de l’EPFL et de l’Université de Harvard ont mis au point une puce capable de convertir des impulsions électromagnétiques dans les domaines térahertz et optique sur le même dispositif. Leur conception intégrée pourrait permettre le développement de dispositifs pour les télécommunications ultrarapides, la télémétrie, la spectroscopie et l’informatique. Le rayonnement térahertz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/une-puce-photonique-terahertz-pour-les-communications-et-la-detection/168495-2025-08/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouveau système utilise le son et les ondes térahertz pour mesurer le taux de sodium dans le sang sans aiguille</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-nouveau-systeme-utilise-le-son-et-les-ondes-terahertz-pour-mesurer-le-taux-de-sodium-dans-le-sang-sans-aiguille/166789-2025-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-nouveau-systeme-utilise-le-son-et-les-ondes-terahertz-pour-mesurer-le-taux-de-sodium-dans-le-sang-sans-aiguille/166789-2025-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aiguille]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[sodium]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=166789</guid>

					<description><![CDATA[La surveillance non invasive des taux de sodium en temps réel pourrait permettre une meilleure prise en charge de la déshydratation, des troubles neurologiques et d&#8217;autres problèmes de santé. Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont démontré la possibilité d&#8217;une surveillance à long terme et non invasive des taux de sodium dans le sang à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-nouveau-systeme-utilise-le-son-et-les-ondes-terahertz-pour-mesurer-le-taux-de-sodium-dans-le-sang-sans-aiguille/166789-2025-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des ondes térahertz cartographient l&#8217;oreille interne en détail inédit</title>
		<link>https://www.enerzine.com/des-ondes-terahertz-cartographient-loreille-interne-en-detail-inedit/159902-2025-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/des-ondes-terahertz-cartographient-loreille-interne-en-detail-inedit/159902-2025-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[oreille]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=159902</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs japonais ont franchi une étape significative dans l’exploration des structures internes de l’oreille interne. En utilisant une technique d’imagerie térahertz en champ proche 3D, ils sont parvenus à visualiser avec une précision micrométrique les détails anatomiques de la cochlée, un organe spiralé essentiel à l’audition. Cette avancée, décrite dans la revue Optica, ouvre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/des-ondes-terahertz-cartographient-loreille-interne-en-detail-inedit/159902-2025-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un contrôle des ondes térahertz pour améliorer la technologie sans fil et biomédicale</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-controle-des-ondes-terahertz-pour-ameliorer-la-technologie-sans-fil-et-biomedicale/159648-2025-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-controle-des-ondes-terahertz-pour-ameliorer-la-technologie-sans-fil-et-biomedicale/159648-2025-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicale]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=159648</guid>

					<description><![CDATA[Les ondes térahertz (THz) se situent entre les micro-ondes et la lumière infrarouge dans le spectre électromagnétique. Elles peuvent traverser de nombreux matériaux sans les endommager, ce qui les rend utiles pour les scanners de sécurité, l&#8217;imagerie médicale et les communications sans fil à haut débit. Contrairement à la lumière visible ou aux ondes radio, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-controle-des-ondes-terahertz-pour-ameliorer-la-technologie-sans-fil-et-biomedicale/159648-2025-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un composant minuscule pour une largeur de bande record</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-composant-minuscule-pour-une-largeur-de-bande-record/158975-2025-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-composant-minuscule-pour-une-largeur-de-bande-record/158975-2025-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ETH Zurich (SUI)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[plasmonique]]></category>
		<category><![CDATA[polariton]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=158975</guid>

					<description><![CDATA[Un modulateur mis au point par des chercheurs de l&#8217;ETH Zurich a franchi la barre des térahertz. Le composant ultrarapide transmet efficacement de grands volumes de données dans le réseau de fibres optiques en peu de temps. Les modulateurs plasmoniques sont de minuscules composants qui convertissent les signaux électriques en signaux optiques afin de les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-composant-minuscule-pour-une-largeur-de-bande-record/158975-2025-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un système à base de puce pour les ondes térahertz permettrait une électronique plus efficace et plus sensible</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-systeme-a-base-de-puce-pour-les-ondes-terahertz-permettrait-une-electronique-plus-efficace-et-plus-sensible/157517-2025-02</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-systeme-a-base-de-puce-pour-les-ondes-terahertz-permettrait-une-electronique-plus-efficace-et-plus-sensible/157517-2025-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[puce]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=157517</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;utilisation d&#8217;ondes térahertz, qui ont des longueurs d&#8217;onde plus courtes et des fréquences plus élevées que les ondes radio, pourrait permettre une transmission plus rapide des données, une imagerie médicale plus précise et des radars à plus haute résolution. Mais il est notoirement difficile de générer efficacement des ondes térahertz à l&#8217;aide d&#8217;une puce semi-conductrice, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-systeme-a-base-de-puce-pour-les-ondes-terahertz-permettrait-une-electronique-plus-efficace-et-plus-sensible/157517-2025-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La danse des électrons dans des matériaux plus fins qu&#8217;un cheveu</title>
		<link>https://www.enerzine.com/la-danse-des-electrons-dans-des-materiaux-plus-fins-quun-cheveu/146175-2024-10</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/la-danse-des-electrons-dans-des-materiaux-plus-fins-quun-cheveu/146175-2024-10#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[commutation]]></category>
		<category><![CDATA[electron]]></category>
		<category><![CDATA[terahertz]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=146175</guid>

					<description><![CDATA[Un groupe de chercheurs vient de réaliser une prouesse scientifique qui pourrait transformer notre compréhension de l&#8217;infiniment petit. Leur découverte, aussi fine qu&#8217;un cheveu divisé un million de fois, ouvre des perspectives fascinantes pour nos appareils électroniques du futur Une équipe internationale menée par l&#8217;Université Technique de Dresde a réussi à contrôler le comportement de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/la-danse-des-electrons-dans-des-materiaux-plus-fins-quun-cheveu/146175-2024-10/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
