<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>totalenergies &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/etiquettes/totalenergies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 16:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>totalenergies &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TotalEnergies : des profits records attisés par les tensions au Moyen-Orient</title>
		<link>https://www.enerzine.com/totalenergies-des-profits-records-attises-par-les-tensions-au-moyen-orient/186405-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/totalenergies-des-profits-records-attises-par-les-tensions-au-moyen-orient/186405-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalite]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186405</guid>

					<description><![CDATA[Au premier trimestre 2026, le groupe pétrolier français affiche un bénéfice de 5,8 milliards d&#8217;euros, en hausse de 51 % sur un an, tandis que le détroit d&#8217;Ormuz est en grande partie bloqué. Greenpeace dénonce des profits de guerre et réclame une taxation permanente des multinationales du secteur. La fermeture quasi totale du détroit d&#8217;Ormuz, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/totalenergies-des-profits-records-attises-par-les-tensions-au-moyen-orient/186405-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies déploie 10 bornes ultra-rapides à Trappes sur la RN10</title>
		<link>https://www.enerzine.com/totalenergies-deploie-10-bornes-ultra-rapides-a-trappes-sur-la-rn10/186385-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/totalenergies-deploie-10-bornes-ultra-rapides-a-trappes-sur-la-rn10/186385-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[electrique]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<category><![CDATA[trappes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186385</guid>

					<description><![CDATA[TotalEnergies a inauguré le 28 avril 2026 la station Trappes Poste Blanc sur la RN10 dans les Yvelines. Le site propose dix points de recharge électrique haute puissance jusqu&#8217;à 300 kW, une offre élargie de carburants et des services rénovés. Au-delà de la recharge électrique, la station a été modernisée pour accueillir une offre élargie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/totalenergies-deploie-10-bornes-ultra-rapides-a-trappes-sur-la-rn10/186385-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies prolonge son plafonnement des prix carburants jusqu&#8217;à fin avril</title>
		<link>https://www.enerzine.com/totalenergies-prolonge-son-plafonnement-des-prix-carburants-jusqua-fin-avril/185349-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/totalenergies-prolonge-son-plafonnement-des-prix-carburants-jusqua-fin-avril/185349-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185349</guid>

					<description><![CDATA[Face à la remontée des cours internationaux du diesel, TotalEnergies vient d&#8217;annoncer le maintien jusqu&#8217;à fin avril du plafonnement de l&#8217;essence à 1,99 €/L et du diesel à 2,25 €/L dans ses 3300 stations-service françaises. Le groupe suspend également la distribution de son diesel Excellium pour privilégier le carburant classique, tout en réaffirmant son engagement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/totalenergies-prolonge-son-plafonnement-des-prix-carburants-jusqua-fin-avril/185349-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies inaugure la première usine française de pyrolyse plastique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/totalenergies-inaugure-la-premiere-usine-francaise-de-pyrolyse-plastique/184679-2026-03</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/totalenergies-inaugure-la-premiere-usine-francaise-de-pyrolyse-plastique/184679-2026-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=184679</guid>

					<description><![CDATA[TotalEnergies a inauguré le 19 mars la première unité française de recyclage avancé des plastiques par pyrolyse sur son site de Grandpuits, au sud-est de Paris. L&#8217;installation d&#8217;une capacité de 15 000 tonnes annuelles transforme les déchets plastiques ménagers en huile synthétique, marquant une étape clé dans la reconversion de l&#8217;ancienne raffinerie en plateforme sans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/totalenergies-inaugure-la-premiere-usine-francaise-de-pyrolyse-plastique/184679-2026-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google choisit TotalEnergies pour l&#8217;alimentation solaire de ses serveurs dans l&#8217;Ohio</title>
		<link>https://www.enerzine.com/google-choisit-totalenergies-pour-lalimentation-solaire-de-ses-serveurs-dans-lohio/176635-2025-11</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/google-choisit-totalenergies-pour-lalimentation-solaire-de-ses-serveurs-dans-lohio/176635-2025-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marché Energie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=176635</guid>

					<description><![CDATA[TotalEnergies et Google ont signé un important contrat énergétique. Pendant 15 ans, le groupe français alimentera les centres informatiques de Google dans l&#8217;Ohio avec de l&#8217;électricité solaire. L&#8217;énergie proviendra de la grande centrale photovoltaïque « Montpelier » située dans l&#8217;Ohio, qui produira 1,5 térawattheure (TWh) d&#8217;électricité propre. En phase finale de construction, la centrale solaire est raccordée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/google-choisit-totalenergies-pour-lalimentation-solaire-de-ses-serveurs-dans-lohio/176635-2025-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies mise sur le biogaz et solaire en Pologne</title>
		<link>https://www.enerzine.com/totalenergies-mise-sur-le-biogaz-et-solaire-en-pologne/55151-2023-05</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[pologne]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=55151</guid>

					<description><![CDATA[TotalEnergies étend son empreinte dans le secteur des énergies renouvelables en Pologne en acquérant Polska Grupa Biogazowa (PGB), le premier producteur de biogaz du pays, et un portefeuille de projets solaires en développement d&#8217;une capacité de 200 mégawatts (MW). La Pologne, quatrième potentiel en biogaz en Europe, voit PGB produire de l&#8217;électricité et de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 stations hydrogène : la coentreprise TotalEnergies-Air Liquide voit grand</title>
		<link>https://www.enerzine.com/100-stations-hydrogene-la-coentreprise-totalenergies-air-liquide-voit-grand/55158-2023-05</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[air liquide]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogene]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=55158</guid>

					<description><![CDATA[TotalEnergies et Air Liquide ont annoncé début février la création d&#8217;une coentreprise dédiée au développement d&#8217;un réseau de stations hydrogène sur les axes routiers européens. Cette alliance vise à faciliter l&#8217;accès à l&#8217;hydrogène pour les poids lourds, promouvoir son utilisation dans le transport de marchandises et renforcer la filière hydrogène en Europe. Les deux partenaires [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoconsommation B2B : TotalEnergies franchit le cap de 1 GW de contrats d’électricité solaire</title>
		<link>https://www.enerzine.com/autoconsommation-b2b-totalenergies-franchit-le-cap-de-1-gw-de-contrats-delectricite-solaire/51320-2023-02</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsommation]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=51320</guid>

					<description><![CDATA[TotalEnergies annonce avoir franchi un nouveau cap majeur grâce à la signature de 1 GW de contrats d’achat d’électricité verts (PPA) destinés à l’autoconsommation sur les sites de ses clients B2B. Cette performance est le résultat d’une stratégie de développement forte s’appuyant sur une approche multi-énergies pour accompagner les clients B2B dans leur transition énergétique [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
