<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : France : Il manque 3.000 MW d&#8217;éolien offshore pour 2020	</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Sep 2012 08:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Pastilleverte		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pastilleverte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 08:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48859</guid>

					<description><![CDATA[une solution : 2 ou 3 EPR en bord de mer, comme Flamanville, et le tour est joué; Accessoirement ça occupera une surface bien moins étendue que le nombre d&#039;éoliennes nécessaires pour produire (repeat produire) ces 6000 MW. @ pa naif : vous avez bien raison, d&#039;ici là on exploitera enfin le gaz de schiste , sauf zones protégées, quand on aura enfin compris qu&#039;au total ce n&#039;est pas plus dangereux ni polluant qu&#039;une autre énergie, renouvelalble ou pas. ( euh... il vous faudra sans doute émigrer aux USA ou en Pologne pour ce faire...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>une solution : 2 ou 3 EPR en bord de mer, comme Flamanville, et le tour est joué; Accessoirement ça occupera une surface bien moins étendue que le nombre d&rsquo;éoliennes nécessaires pour produire (repeat produire) ces 6000 MW. @ pa naif : vous avez bien raison, d&rsquo;ici là on exploitera enfin le gaz de schiste , sauf zones protégées, quand on aura enfin compris qu&rsquo;au total ce n&rsquo;est pas plus dangereux ni polluant qu&rsquo;une autre énergie, renouvelalble ou pas. ( euh&#8230; il vous faudra sans doute émigrer aux USA ou en Pologne pour ce faire&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Samivel51		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samivel51]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 20:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48858</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi aucun parc offshore dans le Golfe du Lion? C&#039;est pourtant la que les stats de vent sont les meilleures? Et pourquoi de site pilote pour l&#039;offshore flottant? Il faut penser à l&#039;etape d&#039;apres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi aucun parc offshore dans le Golfe du Lion? C&rsquo;est pourtant la que les stats de vent sont les meilleures? Et pourquoi de site pilote pour l&rsquo;offshore flottant? Il faut penser à l&rsquo;etape d&rsquo;apres.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tech		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 12:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48856</guid>

					<description><![CDATA[vous êtes vraiment très très naif en croyant que le gaz et le bois en vont pas augmenter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vous êtes vraiment très très naif en croyant que le gaz et le bois en vont pas augmenter!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Olivia		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olivia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 12:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48857</guid>

					<description><![CDATA[Le coût complet du kWh ne représente que 40% du prix TTC payé par le consommateur : 35% pour les réseaux de transport et distribution et 25% pour les taxes et la CSPE (subventions aux renouvelables et péréquation spatiale des tarifs). Le niveau de la CSPE croît et devrait encore croître Il ne faut toutefois pas oublier que le prix de l’électricité sur le marché spot est bas (45 euros/MWh en base et 50 euros/MWh en pointe en avril 2012) pour deux raisons principales (surcapacité) : – La crise économique (baisse de la demande) – mais aussi la forte production d’électricité éolienne en Allemagne et en Espagne, entre autres, sans parler du solaire qui impacte de plus en plus ce marché spot à la baisse. Par ailleurs, comme on le voit au Danemark par exemple, après la phase de hausse et d&#039;investissements (majoritairement privés) dans les énergies renouvelables, on assiste désormais à une baisse HT des tarifs. La hausse des prix du gaz devrait être plus forte et celle du bois dépend en partie des ressources locales mais n&#039;a pas de raisons d&#039;être faible (hausse de la demande, morcellement des forêts françaises etc.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le coût complet du kWh ne représente que 40% du prix TTC payé par le consommateur : 35% pour les réseaux de transport et distribution et 25% pour les taxes et la CSPE (subventions aux renouvelables et péréquation spatiale des tarifs). Le niveau de la CSPE croît et devrait encore croître Il ne faut toutefois pas oublier que le prix de l’électricité sur le marché spot est bas (45 euros/MWh en base et 50 euros/MWh en pointe en avril 2012) pour deux raisons principales (surcapacité) : – La crise économique (baisse de la demande) – mais aussi la forte production d’électricité éolienne en Allemagne et en Espagne, entre autres, sans parler du solaire qui impacte de plus en plus ce marché spot à la baisse. Par ailleurs, comme on le voit au Danemark par exemple, après la phase de hausse et d&rsquo;investissements (majoritairement privés) dans les énergies renouvelables, on assiste désormais à une baisse HT des tarifs. La hausse des prix du gaz devrait être plus forte et celle du bois dépend en partie des ressources locales mais n&rsquo;a pas de raisons d&rsquo;être faible (hausse de la demande, morcellement des forêts françaises etc.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pa naif		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pa naif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48855</guid>

					<description><![CDATA[Du beau travail d&#039;intox de lobby. Qui va payer la note? Les connards comme nous. pour ne pas être ponctionné dans 10ans à des prix triples d&#039;ujourd&#039;hui, je vais paser ou au bois ou au gaz. En effet, le quidam français moyen paye son courant vers 0.18€ TTC de nos jours et tout se met en place pour nous aligner sur les prix de particuliers allemands, déjà à 0.25€ HT et qui vont valser vers le haut rapidement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du beau travail d&rsquo;intox de lobby. Qui va payer la note? Les connards comme nous. pour ne pas être ponctionné dans 10ans à des prix triples d&rsquo;ujourd&rsquo;hui, je vais paser ou au bois ou au gaz. En effet, le quidam français moyen paye son courant vers 0.18€ TTC de nos jours et tout se met en place pour nous aligner sur les prix de particuliers allemands, déjà à 0.25€ HT et qui vont valser vers le haut rapidement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : einstein30		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48854</link>

		<dc:creator><![CDATA[einstein30]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 09:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48854</guid>

					<description><![CDATA[l&#039;eolien offshore ,ça pourrait etre bien ,mais il existe un procede d&#039;&#039;eolienne flottante , dans ce cas ,l&#039;eolienne est construite &quot; a quai&quot; puis remorquee et ancree sur zone ,et pour la maintenance ,retour a quai ; se procede existe mais il manque des infos ,pourquoi cette &quot;filiere&quot; n&#039;est pas retenue par les constructeurs ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l&rsquo;eolien offshore ,ça pourrait etre bien ,mais il existe un procede d »eolienne flottante , dans ce cas ,l&rsquo;eolienne est construite  » a quai » puis remorquee et ancree sur zone ,et pour la maintenance ,retour a quai ; se procede existe mais il manque des infos ,pourquoi cette « filiere » n&rsquo;est pas retenue par les constructeurs ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : fredo		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48853</link>

		<dc:creator><![CDATA[fredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/france-il-manque-3-000-mw-deolien-offshore-pour-2020/15266-2012-09#comment-48853</guid>

					<description><![CDATA[si le marché est déjà développé à l&#039;export, et qu&#039;il y a déjà un premier appel d&#039;offres attribué qui permet de lancer la filière, qu&#039;est-ce qui empêche la filière de se développer à l&#039;export? Si c&#039;est le fait de ne pas avoir de démonstrateur, un 2è appel d&#039;offres n&#039;y changera rien vu les délais de développement de l&#039;éolien offshore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si le marché est déjà développé à l&rsquo;export, et qu&rsquo;il y a déjà un premier appel d&rsquo;offres attribué qui permet de lancer la filière, qu&rsquo;est-ce qui empêche la filière de se développer à l&rsquo;export? Si c&rsquo;est le fait de ne pas avoir de démonstrateur, un 2è appel d&rsquo;offres n&rsquo;y changera rien vu les délais de développement de l&rsquo;éolien offshore.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
