<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Prix du Gaz : l&#8217;Ukraine pris en « otage » par la Russie ?	</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Tonys		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40174</guid>

					<description><![CDATA[Bien sur que Gazprom est en situation de force pour négocier le prix du gaz. Cependant sa marge de manoeuvre est réduite, parce que tout abus manifeste orienterait les politiques publiques vers d&#039;autres alternatives (nucléaire, charbon, économies d&#039;énergie voire EnR). Cela ne se réaliserait pas au jour le jour, mais l&#039;économie du gaz est par nature une économie sur le long terme. Gazprom à autant intérêt que l&#039;Europe à sécuriser l&#039;approvisionnement en gaz. Gazprom est surtout une arme politique pour la Russie qui envisage ainsi de conserver les anciens satellites de l&#039;URSS dans son giron.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sur que Gazprom est en situation de force pour négocier le prix du gaz. Cependant sa marge de manoeuvre est réduite, parce que tout abus manifeste orienterait les politiques publiques vers d&rsquo;autres alternatives (nucléaire, charbon, économies d&rsquo;énergie voire EnR). Cela ne se réaliserait pas au jour le jour, mais l&rsquo;économie du gaz est par nature une économie sur le long terme. Gazprom à autant intérêt que l&rsquo;Europe à sécuriser l&rsquo;approvisionnement en gaz. Gazprom est surtout une arme politique pour la Russie qui envisage ainsi de conserver les anciens satellites de l&rsquo;URSS dans son giron.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moise44		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40173</link>

		<dc:creator><![CDATA[moise44]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40173</guid>

					<description><![CDATA[La mer du nord et l’Afrique du nord ou le Qatar nous founissent encore du gaz... Je ne connais pas les proportions de la conso européenne... Sinon, il y a aussi le projet de gazoduc Nabucco, mais il ne sera pas mis en œuvre tout de suite ... vu les sanctions contre l’Iran et la nature des régimes fournisseurs ! Et pour accroitre la dépendance a Gazprom, il va sans doute être construit le south stream en complément du nord stream déjà construit...Mais au fait ou arrive ces deux tuyaux ? En Allemagne et en Autriche (terminal de répartition en Europe de l&#039;ouest !) par ailleurs très proche de l’Allemagne ... Et puis d&#039;après le rapport BP publié aujourd&#039;hui (même si je doute de leurs annonces tendancielles, notamment sur le les 103 millions de barils par jours de demande pétrolière), la plus forte croissance de la de la consommation énergétique se fera par le gaz et notamment par le recours massif au GNL... Bref, cet article nous montre en chiffres comment l&#039;Europe a laissé tombé l&#039;Ukraine ... Dommage car elle est autant un pivot stratégique que la Turquie, mis a part peut être pour l&#039;accès au moyen orient et encore ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mer du nord et l’Afrique du nord ou le Qatar nous founissent encore du gaz&#8230; Je ne connais pas les proportions de la conso européenne&#8230; Sinon, il y a aussi le projet de gazoduc Nabucco, mais il ne sera pas mis en œuvre tout de suite &#8230; vu les sanctions contre l’Iran et la nature des régimes fournisseurs ! Et pour accroitre la dépendance a Gazprom, il va sans doute être construit le south stream en complément du nord stream déjà construit&#8230;Mais au fait ou arrive ces deux tuyaux ? En Allemagne et en Autriche (terminal de répartition en Europe de l&rsquo;ouest !) par ailleurs très proche de l’Allemagne &#8230; Et puis d&rsquo;après le rapport BP publié aujourd&rsquo;hui (même si je doute de leurs annonces tendancielles, notamment sur le les 103 millions de barils par jours de demande pétrolière), la plus forte croissance de la de la consommation énergétique se fera par le gaz et notamment par le recours massif au GNL&#8230; Bref, cet article nous montre en chiffres comment l&rsquo;Europe a laissé tombé l&rsquo;Ukraine &#8230; Dommage car elle est autant un pivot stratégique que la Turquie, mis a part peut être pour l&rsquo;accès au moyen orient et encore &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicias		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40172</guid>

					<description><![CDATA[Le problème est pour une multitude d&#039;acheteurs Européens de négocier avec un quasi-monopole russe. C&#039;est le monopole qui fixe le prix, pas l&#039;entreprise européenne en situation de concurrence. On pourrait régler le problème avec un acheteur européen unique (monopsone) mais ce n&#039;est la voix suivie par l&#039;Europe qui préfère plus de concurrence et inévitablement plus de pouvoir de marché pour Gazprom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème est pour une multitude d&rsquo;acheteurs Européens de négocier avec un quasi-monopole russe. C&rsquo;est le monopole qui fixe le prix, pas l&rsquo;entreprise européenne en situation de concurrence. On pourrait régler le problème avec un acheteur européen unique (monopsone) mais ce n&rsquo;est la voix suivie par l&rsquo;Europe qui préfère plus de concurrence et inévitablement plus de pouvoir de marché pour Gazprom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tonys		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40171</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi adopter une vision aussi pessimiste? Tout accord commercial se fait à minima à 2. Les russes ont autant besoin de nous que nous d&#039;eux. Gazprom c&#039;est 10% du PIB de la Russie... c&#039;est très loin d&#039;être négligeable...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi adopter une vision aussi pessimiste? Tout accord commercial se fait à minima à 2. Les russes ont autant besoin de nous que nous d&rsquo;eux. Gazprom c&rsquo;est 10% du PIB de la Russie&#8230; c&rsquo;est très loin d&rsquo;être négligeable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tonys		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40169</guid>

					<description><![CDATA[Vite, brûlons tout notre gaz en 20 ans !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vite, brûlons tout notre gaz en 20 ans !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dan1		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40170</guid>

					<description><![CDATA[En étant cynique on dira que l&#039;Ukraine est habituée aux pressions des camarades : Espérons que cela ne soit pas aussi tragique qu&#039;avec le camarade Staline.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En étant cynique on dira que l&rsquo;Ukraine est habituée aux pressions des camarades : Espérons que cela ne soit pas aussi tragique qu&rsquo;avec le camarade Staline.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicias		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40168</guid>

					<description><![CDATA[On paye près de 4 fois plus cher que les USA, quelle réussite ! Vite, un nouvel embargo contre l&#039;Iran, bonbardons la Lybie et surtout n&#039;exploitons pas notre gaz !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On paye près de 4 fois plus cher que les USA, quelle réussite ! Vite, un nouvel embargo contre l&rsquo;Iran, bonbardons la Lybie et surtout n&rsquo;exploitons pas notre gaz !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : rouget		</title>
		<link>https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40167</link>

		<dc:creator><![CDATA[rouget]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/prix-du-gaz-lukraine-pris-en-otage-par-la-russie/12585-2012-01#comment-40167</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;Ukraine est à l&#039;heure du choix. Problème : elle est trop pauvre pour arriver telle quelle en Europe. Il faut l&#039;aider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Ukraine est à l&rsquo;heure du choix. Problème : elle est trop pauvre pour arriver telle quelle en Europe. Il faut l&rsquo;aider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
