<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/rubriques/france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 10:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>France &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Appel d&#8217;offres solaire PPE2 : un projet sur cinq seulement franchit la barre</title>
		<link>https://www.enerzine.com/appel-doffres-solaire-ppe2-un-projet-sur-cinq-seulement-franchit-la-barre/191522-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/appel-doffres-solaire-ppe2-un-projet-sur-cinq-seulement-franchit-la-barre/191522-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[appel offres]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[ppe2]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=191522</guid>

					<description><![CDATA[1 projet sur 5. C&#8217;est le taux de succès des dossiers déposés lors de la dernière période PPE2, 1 559 MWc soumis, 300 MW retenus (délibération CRE, 7 juillet 2026). Le prix moyen a reculé de 13,5 €/MWh par rapport à la période précédente. La concurrence est telle que même les projets les plus solides [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/appel-doffres-solaire-ppe2-un-projet-sur-cinq-seulement-franchit-la-barre/191522-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EODev et Baudouin s&#8217;allient sur la pile à combustible à oxyde solide</title>
		<link>https://www.enerzine.com/eodev-et-baudouin-sallient-sur-la-pile-a-combustible-a-oxyde-solide/191672-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/eodev-et-baudouin-sallient-sur-la-pile-a-combustible-a-oxyde-solide/191672-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[sofc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=191672</guid>

					<description><![CDATA[EODev et Baudouin a annoncé un partenariat industriel pour commercialiser des systèmes de production d&#8217;électricité fondés sur les Piles à Combustible à Oxyde Solide (SOFC). Destinée aux data centers, sites industriels et infrastructures critiques, la solution de 600 kW par module sera officiellement présentée en septembre 2026, pour de premières livraisons au premier trimestre 2027. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/eodev-et-baudouin-sallient-sur-la-pile-a-combustible-a-oxyde-solide/191672-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dassault Aviation accélère, porté par les livraisons de Rafale et le rebond des Falcon</title>
		<link>https://www.enerzine.com/dassault-aviation-accelere-porte-par-les-livraisons-de-rafale-et-le-rebond-des-falcon/191705-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/dassault-aviation-accelere-porte-par-les-livraisons-de-rafale-et-le-rebond-des-falcon/191705-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie militaire]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[dassault]]></category>
		<category><![CDATA[falcon]]></category>
		<category><![CDATA[rafale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=191705</guid>

					<description><![CDATA[Dassault Aviation a connu un premier semestre 2026 en forte progression, à la faveur de la montée en cadence des livraisons de Rafale à l’exportation et d’un net regain commercial dans l’aviation d’affaires. Le chiffre d’affaires ajusté a atteint 4,16 milliards d’euros, en hausse de 46% sur un an, tandis que le résultat opérationnel ajusté [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/dassault-aviation-accelere-porte-par-les-livraisons-de-rafale-et-le-rebond-des-falcon/191705-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modal Group internalise la traction ferroviaire avec sa filiale TRAIX</title>
		<link>https://www.enerzine.com/modal-group-internalise-la-traction-ferroviaire-avec-sa-filiale-traix/191525-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/modal-group-internalise-la-traction-ferroviaire-avec-sa-filiale-traix/191525-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonation]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[modal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=191525</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe multimodal français vient d&#8217;obtenir en juin 2026 les autorisations nécessaires pour lancer sa propre entreprise ferroviaire de fret. Baptisée TRAIX, celle-ci circulera dès juillet sur l&#8217;ensemble du réseau national et vise quinze trains d&#8217;ici la fin de l&#8217;année. Près de neuf marchandises sur dix circulent encore par la route en France. Dans un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/modal-group-internalise-la-traction-ferroviaire-avec-sa-filiale-traix/191525-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le data center de NFrance réduit sa facture électrique de 20%</title>
		<link>https://www.enerzine.com/le-data-center-de-nfrance-reduit-sa-facture-electrique-de-20/191528-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/le-data-center-de-nfrance-reduit-sa-facture-electrique-de-20/191528-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[nfrance]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[vertiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=191528</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;hébergeur cloud français NFrance a modernisé l&#8217;infrastructure de refroidissement de son data center souverain avec les solutions Vertiv. Le projet, mené sans interruption de service, aboutit à une réduction d&#8217;environ 20 % de la consommation électrique et à l&#8217;élimination de l&#8217;eau dans le processus de refroidissement. Le data center souverain de NFrance vient d&#8217;achever une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/le-data-center-de-nfrance-reduit-sa-facture-electrique-de-20/191528-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clichy-Livry : 30,2 millions d&#8217;euros pour un réseau de chaleur géothermique</title>
		<link>https://www.enerzine.com/clichy-livry-302-millions-deuros-pour-un-reseau-de-chaleur-geothermique/191277-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/clichy-livry-302-millions-deuros-pour-un-reseau-de-chaleur-geothermique/191277-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[seine-saint-denis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=191277</guid>

					<description><![CDATA[Le préfet de Seine-Saint-Denis et la directrice régionale de l&#8217;ADEME Île-de-France ont signé, le 10 juillet, une convention d&#8217;aide de 30,2 millions d&#8217;euros pour le projet « Clichy Livry Chaleur ». Ce réseau de chaleur urbain, alimenté par géothermie profonde sur les communes de Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan, doit raccorder 11 000 foyers et atteindre 87 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/clichy-livry-302-millions-deuros-pour-un-reseau-de-chaleur-geothermique/191277-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solaire et éolien offshore, moteurs des renouvelables français en 2025</title>
		<link>https://www.enerzine.com/solaire-et-eolien-offshore-moteurs-des-renouvelables-francais-en-2025/191551-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/solaire-et-eolien-offshore-moteurs-des-renouvelables-francais-en-2025/191551-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelectricite]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=191551</guid>

					<description><![CDATA[Le Panorama de l&#8217;électricité renouvelable, publié lundi, révèle que les énergies vertes ont couvert 33,2 % de la consommation électrique française en 2025, avec 148 TWh produits. Le photovoltaïque bondit de près de 33 %, l&#8217;éolien en mer de 43 %, tandis que l&#8217;hydroélectricité accuse un recul marqué après une année 2024 qui avait connu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/solaire-et-eolien-offshore-moteurs-des-renouvelables-francais-en-2025/191551-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europorte et Cérévia roulent au colza pour décarboner le fret céréalier</title>
		<link>https://www.enerzine.com/europorte-et-cerevia-roulent-au-colza-pour-decarboner-le-fret-cerealier/190657-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/europorte-et-cerevia-roulent-au-colza-pour-decarboner-le-fret-cerealier/190657-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 05:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[colza]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=190657</guid>

					<description><![CDATA[Europorte, premier opérateur privé de fret ferroviaire en France, et Cérévia, union de coopératives agricoles, annoncent la suppression totale du gazole fossile sur leurs flux céréaliers. Grâce à Oleo100, un biocarburant issu du colza français, les deux partenaires réduisent d&#8217;au moins 60 % leurs émissions de gaz à effet de serre. Déployée depuis 2021, cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/europorte-et-cerevia-roulent-au-colza-pour-decarboner-le-fret-cerealier/190657-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corsica Sole double sa capacité de stockage en Estonie avec Hertz 2</title>
		<link>https://www.enerzine.com/corsica-sole-double-sa-capacite-de-stockage-en-estonie-avec-hertz-2/190663-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/corsica-sole-double-sa-capacite-de-stockage-en-estonie-avec-hertz-2/190663-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[corsicasole]]></category>
		<category><![CDATA[estonie]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=190663</guid>

					<description><![CDATA[Corsica Sole met en service Hertz 2, un système de stockage d&#8217;énergie par batteries de 100 MW et 200 MWh à Aruküla, en Estonie. Avec Hertz 1, inauguré en février dernier à Kiisa, le complexe atteint désormais 200 MW et 400 MWh, formant l&#8217;un des plus puissants ensembles de stockage d&#8217;Europe continentale. Corsica Sole, producteur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/corsica-sole-double-sa-capacite-de-stockage-en-estonie-avec-hertz-2/190663-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blular connecte climatisation et solaire sans batterie ni onduleur</title>
		<link>https://www.enerzine.com/blular-connecte-climatisation-et-solaire-sans-batterie-ni-onduleur/190198-2026-07</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/blular-connecte-climatisation-et-solaire-sans-batterie-ni-onduleur/190198-2026-07#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[blular]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=190198</guid>

					<description><![CDATA[Fondée en 2019 par Serge Toulzac, la société française Blular a mis au point un climatiseur réversible alimenté directement par des panneaux photovoltaïques. Sans batterie ni onduleur externe, la technologie brevetée vise à réduire la facture énergétique des ménages tout en limitant la pression sur le réseau électrique lors des pics de chaleur. Un foyer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/blular-connecte-climatisation-et-solaire-sans-batterie-ni-onduleur/190198-2026-07/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
