<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilité &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/rubriques/mobilite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 16:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>Mobilité &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SpaceX rêve d’une ville lunaire, mais l’eau pourrait manquer en deux ans</title>
		<link>https://www.enerzine.com/spacex-ville-lunaire-eau-rare/195172-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/spacex-ville-lunaire-eau-rare/195172-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[eau lunaire]]></category>
		<category><![CDATA[glace polaire]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[ville lunaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=195172</guid>

					<description><![CDATA[Une colonie d’un million d’habitants sur la Lune pourrait épuiser sa ressource la plus précieuse en moins de trois ans sans recyclage de l’eau. Tandis que SpaceX affiche des vols cargo lunaires au plus tôt en 2028, une étude scientifique fragilise le scénario d’une grande cité autonome. 📌 L’essentiel en 3 points Début 2026, Elon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/spacex-ville-lunaire-eau-rare/195172-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X-VOLT devient banc d’essai volant pour l’ERA d’AURA AERO</title>
		<link>https://www.enerzine.com/x-volt-devient-banc-dessai-volant-pour-era-daura-aero/194883-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/x-volt-devient-banc-dessai-volant-pour-era-daura-aero/194883-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[ERA]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[x-volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194883</guid>

					<description><![CDATA[AURA AERO affecte le démonstrateur X-VOLT aux essais de technologies propulsives d’ERA. L’appareil servira de laboratoire volant avant le premier vol du futur avion régional de 19 places, prévu fin 2027. Le démonstrateur hybride-électrique X-VOLT figure parmi les premiers appareils de sa catégorie à disposer d’une expérience opérationnelle. Les données de vol, technologies brevetées et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/x-volt-devient-banc-dessai-volant-pour-era-daura-aero/194883-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soletanche Bachy rachète Bradshaw Construction aux États-Unis</title>
		<link>https://www.enerzine.com/soletanche-bachy-rachete-bradshaw-construction-etats-unis/194874-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/soletanche-bachy-rachete-bradshaw-construction-etats-unis/194874-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[microtunnels]]></category>
		<category><![CDATA[soletanche bachy]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194874</guid>

					<description><![CDATA[Soletanche Bachy, filiale de VINCI Construction, annonce l&#8217;acquisition de Bradshaw Construction, société américaine de microtunnels basée à Eldersburg, dans le Maryland. Fondée il y a plus de soixante ans, l&#8217;entreprise est basée à Eldersburg, dans le Maryland. Elle intervient sur un territoire allant de la Floride au Maine, et du Colorado au Texas. Bradshaw Construction [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/soletanche-bachy-rachete-bradshaw-construction-etats-unis/194874-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voiture électrique : record de 38% des ventes en France en août 2026</title>
		<link>https://www.enerzine.com/voiture-electrique-record-ventes-france-aout-2026/194958-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/voiture-electrique-record-ventes-france-aout-2026/194958-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[renault 5]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[ventes auto]]></category>
		<category><![CDATA[voiture electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194958</guid>

					<description><![CDATA[Le mois d’août 2026 restera comme celui où la voiture électrique a cessé d’être une alternative. Avec 38 % des immatriculations neuves, le marché français vient de franchir un cap qui change la donne pour les automobilistes, les constructeurs et les réseaux de recharge. 📌 L’essentiel en 3 points Sur les 94 351 véhicules neufs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/voiture-electrique-record-ventes-france-aout-2026/194958-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ID.3 GTI 2027, une électrique de 326 ch qui bouscule les GTI thermiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/volkswagen-id-3-gti-2027-electrique-326-ch-gti-thermiques/194893-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/volkswagen-id-3-gti-2027-electrique-326-ch-gti-thermiques/194893-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[GTI électrique]]></category>
		<category><![CDATA[ID.3 GTI]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194893</guid>

					<description><![CDATA[Volkswagen vient de lever le voile sur l’ID.3 GTI, le GTI de série le plus puissant jamais produit par la marque. La compacte électrique à propulsion revendique 326 chevaux et 545 Nm, un cocktail qui entend bien redéfinir le « hot hatch » pour les années à venir. 📌 L’essentiel en 3 points Dévoilée le 16 septembre, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/volkswagen-id-3-gti-2027-electrique-326-ch-gti-thermiques/194893-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avion spatial Vortex, le pari français pour envoyer des astronautes sans capsule</title>
		<link>https://www.enerzine.com/avion-spatial-vortex-pari-francais-astronautes-capsule/194834-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/avion-spatial-vortex-pari-francais-astronautes-capsule/194834-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 21:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[avion spatial]]></category>
		<category><![CDATA[dassault]]></category>
		<category><![CDATA[OHB]]></category>
		<category><![CDATA[vortex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194834</guid>

					<description><![CDATA[La France a annoncé son soutien au projet VORTEX-S développé par Dassault Aviation et l’allemand OHB. Le programme s’inscrit dans l’ambition de renforcer les capacités européennes de transport spatial, avec un concept d’avion spatial réutilisable capable, selon sa feuille de route, de revenir se poser sur piste. 📌 L’essentiel en 3 points Un avion spatial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/avion-spatial-vortex-pari-francais-astronautes-capsule/194834-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vega-C propulse deux sentinelles climatiques au cœur des défis européens</title>
		<link>https://www.enerzine.com/vega-c-vv30-lancement-flex-sentinel-3c/194785-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/vega-c-vv30-lancement-flex-sentinel-3c/194785-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[lanceur]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel-3C]]></category>
		<category><![CDATA[vega-c]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194785</guid>

					<description><![CDATA[Deux satellites d’observation de la Terre, FLEX et Copernicus Sentinel‑3C, ont été lancés ensemble depuis le Centre spatial guyanais dans la nuit du 14 au 15 septembre 2026, à bord d’une fusée Vega‑C. Les deux missions doivent renforcer les observations européennes de la végétation, des océans, des terres émergées et de certains paramètres climatiques. L’essentiel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/vega-c-vv30-lancement-flex-sentinel-3c/194785-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PNT et navigation résiliente : le socle invisible des mobilités modernes</title>
		<link>https://www.enerzine.com/pnt-et-navigation-resiliente-le-socle-invisible-des-mobilites-modernes/194421-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/pnt-et-navigation-resiliente-le-socle-invisible-des-mobilites-modernes/194421-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[gnss]]></category>
		<category><![CDATA[navigation-inertielle]]></category>
		<category><![CDATA[pnt]]></category>
		<category><![CDATA[souverainete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194421</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le marché mondial du GNSS devrait atteindre 580 milliards d&#8217;euros en 2034, l&#8217;Europe renforce sa souveraineté en matière de navigation. SBG Systems, spécialiste français de l&#8217;inertiel, explique pourquoi les technologies PNT et la résilience aux brouillages conditionnent les transports de demain. Trains, avions, navires, véhicules autonomes ou drones : les mobilités modernes reposent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/pnt-et-navigation-resiliente-le-socle-invisible-des-mobilites-modernes/194421-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafale F5 : nouveaux contrats et lancement en réalisation attendu fin 2026</title>
		<link>https://www.enerzine.com/rafale-f5-contrats-dga-2026/194708-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/rafale-f5-contrats-dga-2026/194708-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[dga]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[qualification]]></category>
		<category><![CDATA[rafale F5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194708</guid>

					<description><![CDATA[La France a officiellement engagé une nouvelle phase de travaux industriels préparant le Rafale F5, avec plusieurs contrats notifiés cet été à Dassault Aviation, MBDA, Thales et Safran. Le chasseur promet une transformation profonde, mais il devra encore franchir le cap du lancement en réalisation, attendu fin 2026, puis obtenir sa qualification à l’horizon 2033 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/rafale-f5-contrats-dga-2026/194708-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maersk va installer une voile rotative sur un porte-conteneurs en 2027</title>
		<link>https://www.enerzine.com/maersk-va-installer-une-voile-rotative-sur-un-porte-conteneurs-en-2027/194249-2026-09</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/maersk-va-installer-une-voile-rotative-sur-un-porte-conteneurs-en-2027/194249-2026-09#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[anemoi]]></category>
		<category><![CDATA[maersk]]></category>
		<category><![CDATA[porteconteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[voilerotative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=194249</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;armateur danois A.P. Moller-Maersk a retenu la société londonienne Anemoi Marine Technologies pour équiper un porte-conteneurs de classe Lima de 8 700 EVP d&#8217;une voile rotative de 35 mètres. L&#8217;installation, prévue pour mi-2027, permettra de tester la propulsion assistée par le vent sur les routes de l&#8217;Atlantique Nord et Sud. A.P. Moller-Maersk a retenu Anemoi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/maersk-va-installer-une-voile-rotative-sur-un-porte-conteneurs-en-2027/194249-2026-09/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
