<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligence artificielle &#8211; Enerzine</title>
	<atom:link href="https://www.enerzine.com/rubriques/technologie/intelligence-artificielle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 08:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.enerzine.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-enerzine_logo_512-32x32.png</url>
	<title>Intelligence artificielle &#8211; Enerzine</title>
	<link>https://www.enerzine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faire de la lumière un atout pour le calcul</title>
		<link>https://www.enerzine.com/faire-de-la-lumiere-un-atout-pour-le-calcul/186983-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/faire-de-la-lumiere-un-atout-pour-le-calcul/186983-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[exciton-polaritons]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[photons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186983</guid>

					<description><![CDATA[Il y a quatre-vingts ans, les chercheurs de Penn J. Presper Eckert et John Mauchly ont lancé l&#8217;ère du calcul électronique en exploitant les électrons pour résoudre des problèmes numériques complexes avec ENIAC, le premier ordinateur électronique polyvalent au monde. Aujourd&#8217;hui, cette même architecture est toujours à la base du calcul général, mais les électrons [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/faire-de-la-lumiere-un-atout-pour-le-calcul/186983-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un modèle jouet pour comprendre comment l&#8217;IA apprend</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-modele-jouet-pour-comprendre-comment-lia-apprend/186599-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-modele-jouet-pour-comprendre-comment-lia-apprend/186599-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[jouet]]></category>
		<category><![CDATA[neurones]]></category>
		<category><![CDATA[surapprentissage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186599</guid>

					<description><![CDATA[Les systèmes d&#8217;intelligence artificielle basés sur des réseaux de neurones tels que ChatGPT, Claude, DeepSeek ou Gemini sont extraordinairement puissants, mais leur fonctionnement interne reste en grande partie une « boîte noire ». Pour mieux comprendre comment ces systèmes produisent leurs réponses, un groupe de physiciens de l&#8217;Université Harvard a développé un modèle mathématique simplifié [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-modele-jouet-pour-comprendre-comment-lia-apprend/186599-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un outil d&#8217;intelligence artificielle capable de générer des millions de nouvelles molécules</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-outil-dintelligence-artificielle-capable-de-generer-des-millions-de-nouvelles-molecules/186596-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-outil-dintelligence-artificielle-capable-de-generer-des-millions-de-nouvelles-molecules/186596-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[cocograph]]></category>
		<category><![CDATA[molecules]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186596</guid>

					<description><![CDATA[Trouver et développer de nouvelles molécules est l&#8217;une des grandes entreprises de recherche de la chimie moderne. Du développement de nouveaux médicaments à la création de matériaux plus durables, tout dépend de la découverte de nouvelles combinaisons d&#8217;atomes aux propriétés utiles. Aujourd&#8217;hui, une équipe de recherche de l&#8217;Université Rovira i Virgili (URV) a développé un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-outil-dintelligence-artificielle-capable-de-generer-des-millions-de-nouvelles-molecules/186596-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA peine à prévoir les extrêmes météorologiques</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lia-peine-a-prevoir-les-extremes-meteorologiques/186601-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lia-peine-a-prevoir-les-extremes-meteorologiques/186601-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[prevision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186601</guid>

					<description><![CDATA[Vagues de chaleur records, pluies torrentielles et orages supercellulaires : les événements extrêmes s&#8217;intensifient sous l&#8217;effet du changement climatique, avec des conséquences humaines et économiques majeures. Les modèles d&#8217;intelligence artificielle révolutionnent les prévisions météorologiques. Mais peuvent-ils anticiper de tels événements exceptionnels ? Une équipe de l&#8217;Université de Genève (UNIGE) et de l&#8217;Institut de technologie de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lia-peine-a-prevoir-les-extremes-meteorologiques/186601-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenBind marque un jalon pour la découverte de médicaments assistée par l’IA</title>
		<link>https://www.enerzine.com/openbind-marque-un-jalon-pour-la-decouverte-de-medicaments-assistee-par-lia/186647-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/openbind-marque-un-jalon-pour-la-decouverte-de-medicaments-assistee-par-lia/186647-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[donnees]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[medicaments]]></category>
		<category><![CDATA[openbind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186647</guid>

					<description><![CDATA[L’initiative OpenBind, menée par le Royaume-Uni, a atteint un jalon majeur avec la publication de son premier ensemble de données et modèle prédictif d’IA en accès libre, une étape révolutionnaire vers l’accélération de la découverte de nouveaux médicaments grâce à l’intelligence artificielle. Cette publication montre comment l’ingénierie de la production de données prêtes pour l’IA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/openbind-marque-un-jalon-pour-la-decouverte-de-medicaments-assistee-par-lia/186647-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancer : la vitesse de vieillissement du visage, nouvel outil de pronostic</title>
		<link>https://www.enerzine.com/cancer-la-vitesse-de-vieillissement-du-visage-nouvel-outil-de-pronostic/186531-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/cancer-la-vitesse-de-vieillissement-du-visage-nouvel-outil-de-pronostic/186531-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186531</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs du Mass General Brigham ont démontré que le taux de vieillissement facial, mesuré par un algorithme d&#8217;intelligence artificielle, permet de prédire les chances de survie des patients atteints de cancer. Une alternative non invasive aux biopsies et aux analyses sanguines, selon des travaux dans Nature Communications. Deux photographies du visage, prises à plusieurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/cancer-la-vitesse-de-vieillissement-du-visage-nouvel-outil-de-pronostic/186531-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un outil d&#8217;IA pourrait repérer le TDAH des années avant le diagnostic chez les enfants</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-outil-dia-pourrait-reperer-le-tdah-des-annees-avant-le-diagnostic-chez-les-enfants/186240-2026-05</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-outil-dia-pourrait-reperer-le-tdah-des-annees-avant-le-diagnostic-chez-les-enfants/186240-2026-05#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[dossiers medicaux]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=186240</guid>

					<description><![CDATA[Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) touche des millions d’enfants, pourtant beaucoup restent des années sans diagnostic, manquant ainsi l’occasion d’un soutien précoce qui peut changer les résultats à long terme, même lorsque des signes précoces sont présents. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de Duke Health ont découvert que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-outil-dia-pourrait-reperer-le-tdah-des-annees-avant-le-diagnostic-chez-les-enfants/186240-2026-05/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouvel outil d&#8217;IA aide les architectes informatiques à améliorer les performances des processeurs</title>
		<link>https://www.enerzine.com/un-nouvel-outil-dia-aide-les-architectes-informatiques-a-ameliorer-les-performances-des-processeurs/185944-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/un-nouvel-outil-dia-aide-les-architectes-informatiques-a-ameliorer-les-performances-des-processeurs/185944-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185944</guid>

					<description><![CDATA[Matt Shipman Des chercheurs de l&#8217;Université d&#8217;État de Caroline du Nord ont développé un nouvel outil assisté par IA qui aide les architectes informatiques à améliorer les performances des processeurs en optimisant la gestion de la mémoire. Cet outil, nommé CacheMind, est le premier simulateur d&#8217;architecture informatique capable de répondre à des questions interactives et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/un-nouvel-outil-dia-aide-les-architectes-informatiques-a-ameliorer-les-performances-des-processeurs/185944-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence artificielle résout une conjecture mathématique vieille de dix ans</title>
		<link>https://www.enerzine.com/lintelligence-artificielle-resout-une-conjecture-mathematique-vieille-de-dix-ans/185746-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/lintelligence-artificielle-resout-une-conjecture-mathematique-vieille-de-dix-ans/185746-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[conjecture]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185746</guid>

					<description><![CDATA[Une équipe de l&#8217;Université de Pékin a développé un système d&#8217;intelligence artificielle capable de résoudre la conjecture d&#8217;Anderson, un problème d&#8217;algèbre commutative formulé en 2014 et resté sans solution depuis. Le cadre d&#8217;IA à double agent a synthétisé des décennies de littérature mathématique pour établir une preuve formelle en 80 heures de calcul, marquant une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/lintelligence-artificielle-resout-une-conjecture-mathematique-vieille-de-dix-ans/185746-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapprocher la physique par apprentissage automatique de la résolution de défis d&#8217;ingénierie réels</title>
		<link>https://www.enerzine.com/rapprocher-la-physique-par-apprentissage-automatique-de-la-resolution-de-defis-dingenierie-reels/185436-2026-04</link>
					<comments>https://www.enerzine.com/rapprocher-la-physique-par-apprentissage-automatique-de-la-resolution-de-defis-dingenierie-reels/185436-2026-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[fluide]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerzine.com/?p=185436</guid>

					<description><![CDATA[Un professeur de mathématiques de l&#8217;Université de Manchester a développé une nouvelle méthode d&#8217;apprentissage automatique pour détecter les changements soudains dans le comportement des fluides, améliorant la vitesse et réduisant le coût d&#8217;identification de ces instabilités. Cette avancée surmonte l&#8217;un des principaux obstacles rencontrés lors de l&#8217;utilisation de l&#8217;apprentissage automatique pour simuler des systèmes physiques. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerzine.com/rapprocher-la-physique-par-apprentissage-automatique-de-la-resolution-de-defis-dingenierie-reels/185436-2026-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
